- Inicio
- Indicadores
- Deuda pública en euros
- Extremadura
Deuda y déficit · Comunidad autónoma
Deuda pública de Extremadura en euros
Deuda pública de la comunidad autónoma en Extremadura: 5.409.058 miles € (primer trimestre de 2026). Fuente: Banco de España. Serie desde T4 1994, con sus límites declarados.
5.409.058 miles €
primer trimestre de 2026 · Banco de España
−190.500 miles € desde primer trimestre de 2025 (−3,4 %)
Es la 13.ª comunidad autónoma con más deuda pública en euros de España, de 17.
Ojo: En miles de euros y a precios corrientes. Comparar el volumen entre comunidades sin mirar su tamaño no dice nada: para eso está deuda_publica_autonomica_pib, que ya la relativiza. No incluye la deuda del Estado ni la de las entidades locales.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Banco de España — Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos) · publicación original
- Serie
- T4 1994–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 1994-Q4. Es deuda del PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO, que no incluye toda la deuda comercial ni la de las empresas públicas que se clasifican fuera de las administraciones. Solo cubre las 17 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas y no aparecen en esta estadística.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie históricaúltimos 60 de 157
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 5.409.058 miles € | +3,9 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 5.206.640 miles € | −1,4 % |
| tercer trimestre de 2025 | 5.279.075 miles € | −3,0 % |
| segundo trimestre de 2025 | 5.444.921 miles € | −2,8 % |
| primer trimestre de 2025 | 5.599.558 miles € | +7,5 % |
| 2025 | 5.206.640 miles € | −6,2 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 5.551.593 miles € | +1,8 % |
| tercer trimestre de 2024 | 5.453.210 miles € | −1,6 % |
| segundo trimestre de 2024 | 5.541.465 miles € | +3,5 % |
| primer trimestre de 2024 | 5.352.933 miles € | −3,6 % |
| 2024 | 5.551.593 miles € | +4,3 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 5.322.224 miles € | +1,8 % |
| tercer trimestre de 2023 | 5.225.848 miles € | +1,3 % |
| segundo trimestre de 2023 | 5.160.751 miles € | +0,4 % |
| primer trimestre de 2023 | 5.140.320 miles € | −3,4 % |
| 2023 | 5.322.224 miles € | +3,6 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 5.136.574 miles € | +0,6 % |
| tercer trimestre de 2022 | 5.108.255 miles € | +0,3 % |
| segundo trimestre de 2022 | 5.092.719 miles € | +3,1 % |
| primer trimestre de 2022 | 4.937.566 miles € | −3,9 % |
| 2022 | 5.136.574 miles € | +1,8 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 5.046.119 miles € | −2,8 % |
| tercer trimestre de 2021 | 5.192.407 miles € | −2,4 % |
| segundo trimestre de 2021 | 5.321.402 miles € | +4,7 % |
| primer trimestre de 2021 | 5.083.606 miles € | +0,7 % |
| 2021 | 5.046.119 miles € | +3,1 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 4.896.401 miles € | −1,7 % |
| tercer trimestre de 2020 | 4.981.593 miles € | +1,8 % |
| segundo trimestre de 2020 | 4.895.803 miles € | −0,2 % |
| primer trimestre de 2020 | 4.904.206 miles € | +0,2 % |
| 2020 | 4.896.401 miles € | +3,7 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 4.721.448 miles € | −4,2 % |
| tercer trimestre de 2019 | 4.928.118 miles € | −0,8 % |
| segundo trimestre de 2019 | 4.969.505 miles € | +2,6 % |
| primer trimestre de 2019 | 4.844.540 miles € | +2,6 % |
| 2019 | 4.721.448 miles € | +2,1 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 4.622.178 miles € | −1,3 % |
| tercer trimestre de 2018 | 4.681.352 miles € | +1,2 % |
| segundo trimestre de 2018 | 4.627.693 miles € | +0,6 % |
| primer trimestre de 2018 | 4.598.296 miles € | −0,5 % |
| 2018 | 4.622.178 miles € | +5,0 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 4.401.437 miles € | +3,3 % |
| tercer trimestre de 2017 | 4.259.195 miles € | −1,7 % |
| segundo trimestre de 2017 | 4.333.308 miles € | +2,6 % |
| primer trimestre de 2017 | 4.222.899 miles € | −4,1 % |
| 2017 | 4.401.437 miles € | +8,4 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 4.059.089 miles € | +2,3 % |
| tercer trimestre de 2016 | 3.965.960 miles € | −1,3 % |
| segundo trimestre de 2016 | 4.018.798 miles € | +9,4 % |
| primer trimestre de 2016 | 3.675.131 miles € | −9,5 % |
| 2016 | 4.059.089 miles € | +13,5 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 3.576.281 miles € | +3,4 % |
| tercer trimestre de 2015 | 3.457.757 miles € | +2,0 % |
| segundo trimestre de 2015 | 3.390.761 miles € | +2,5 % |
| primer trimestre de 2015 | 3.307.086 miles € | −7,5 % |
| 2015 | 3.576.281 miles € | +15,7 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 3.091.927 miles € | +4,4 % |
| tercer trimestre de 2014 | 2.960.276 miles € | +1,9 % |
| segundo trimestre de 2014 | 2.904.409 miles € | −0,3 % |
| primer trimestre de 2014 | 2.913.162 miles € |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 157. La serie completa desde T4 1994 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Extremadura.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Deuda pública de Extremadura en euros. A partir de Banco de España. https://daton.es/deuda-publica-total/extremadura/ (consultado el 20/08/2026).