Provincia · Vivienda
Vivienda en Huelva
Vivienda en Huelva: compraventa de viviendas de régimen libre 573, compraventa de vivienda nueva 141. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 573 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 141 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 64 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 496 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 1.069 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 637 | 59,6 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 207 | 19,4 % |
| por herencia | junio de 2026 | 203 | 19,0 % |
| por donación | junio de 2026 | 20 | 1,9 % |
| por permuta | junio de 2026 | 2 | 0,2 % |
Vivienda en otros territorios
Más sobre Huelva
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Huelva. https://daton.es/provincias/huelva/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).