Provincia · Vivienda
Vivienda en Granada
Vivienda en Granada: compraventa de viviendas de régimen libre 1.206, compraventa de vivienda nueva 258. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 1.206 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 258 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 104 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 1.052 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 2.255 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 1.310 | 58,1 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 453 | 20,1 % |
| por herencia | junio de 2026 | 449 | 19,9 % |
| por donación | junio de 2026 | 41 | 1,8 % |
| por permuta | junio de 2026 | 2 | 0,1 % |
Vivienda en otros territorios
Más sobre Granada
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Granada. https://daton.es/provincias/granada/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).