Provincia · Alquiler
Alquiler en Huelva
Alquiler en Huelva: alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva 6,2 €/m² al mes, percentil 75, vivienda colectiva 8,0 €/m² al mes. 20 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores20
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 6,2 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 8,0 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5,5 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 4,7 €/m² al mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 4,1 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,9 €/m² al mes | |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 475 €/mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 590 €/mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 542 €/mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 400 €/mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 400 €/mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 303 €/mes | |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 81,0 m² | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 164,0 m² | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 120,0 m² | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 98,0 m² | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 94,0 m² | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 66,0 m² | |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 8.165 | |
| vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2.816 |
Alquiler en otros territorios
Más sobre Huelva
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Alquiler en Huelva. https://daton.es/provincias/huelva/alquiler/ (consultado el 28/08/2026).