Provincia · Alquiler
Alquiler en Sevilla
Alquiler en Sevilla: alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva 8,4 €/m² al mes, percentil 75, vivienda colectiva 10,6 €/m² al mes. 20 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores20
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 8,4 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 10,6 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 6,4 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 6,4 €/m² al mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 4,7 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,3 €/m² al mes | |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 610 €/mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 772 €/mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 732 €/mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 508 €/mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 490 €/mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 390 €/mes | |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 77,0 m² | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 181,0 m² | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 134,0 m² | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 107,0 m² | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 96,0 m² | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 62,0 m² | |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 51.837 | |
| vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 10.848 |
Alquiler en otros territorios
Más sobre Sevilla
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Alquiler en Sevilla. https://daton.es/provincias/sevilla/alquiler/ (consultado el 28/08/2026).