Vivienda · Provincia
Compraventa de viviendas en Huelva
Viviendas transmitidas en Huelva: 1.069 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
1.069viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+57 viviendas desde junio de 2025 (+5,6 %)
Ojo: Cuenta inscripciones registrales, no contratos: entre la firma ante notario y la inscripción pasan semanas, así que el mes de la cifra va por detrás del mes de la operación. Una vivienda transmitida no es una vivienda vendida; la herencia es una parte grande del total y no es una operación de mercado.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas cuya propiedad cambia de titular en el mes, sea cual sea el título: compraventa, herencia, donación, permuta u otros. Se cuenta a partir de las inscripciones en los registros de la propiedad.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Mide volumen de operaciones, no precio: para el precio el indicador oficial es el IPV. Que se transmitan más viviendas no implica que suban de precio, ni al revés.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 1.069 | −3,6 % |
| mayo de 2026 | 1.109 | +8,1 % |
| abril de 2026 | 1.026 | −16,8 % |
| marzo de 2026 | 1.233 | +21,1 % |
| febrero de 2026 | 1.018 | −14,4 % |
| enero de 2026 | 1.189 | +12,1 % |
| diciembre de 2025 | 1.061 | −16,5 % |
| noviembre de 2025 | 1.270 | +9,0 % |
| octubre de 2025 | 1.165 | +4,7 % |
| septiembre de 2025 | 1.113 | −14,9 % |
| agosto de 2025 | 1.308 | +13,1 % |
| julio de 2025 | 1.157 | +14,3 % |
| junio de 2025 | 1.012 | −2,9 % |
| mayo de 2025 | 1.042 | −9,2 % |
| abril de 2025 | 1.147 | −24,5 % |
| marzo de 2025 | 1.520 | +53,4 % |
| febrero de 2025 | 991 | −7,6 % |
| enero de 2025 | 1.072 | −92,3 % |
| 2025 | 13.858 | +1.526,5 % |
| diciembre de 2024 | 852 | −12,2 % |
| noviembre de 2024 | 970 | −22,4 % |
| octubre de 2024 | 1.250 | +25,5 % |
| septiembre de 2024 | 996 | +20,7 % |
| agosto de 2024 | 825 | −16,9 % |
| julio de 2024 | 993 | +5,5 % |
| junio de 2024 | 941 | +11,6 % |
| mayo de 2024 | 843 | −23,8 % |
| abril de 2024 | 1.107 | +33,1 % |
| marzo de 2024 | 832 | −15,3 % |
| febrero de 2024 | 982 | +10,1 % |
| enero de 2024 | 892 | −92,2 % |
| 2024 | 11.483 | +1.596,2 % |
| diciembre de 2023 | 677 | −36,3 % |
| noviembre de 2023 | 1.062 | +26,9 % |
| octubre de 2023 | 837 | +2,3 % |
| septiembre de 2023 | 818 | −6,4 % |
| agosto de 2023 | 874 | −6,6 % |
| julio de 2023 | 936 | −1,8 % |
| junio de 2023 | 953 | −2,7 % |
| mayo de 2023 | 979 | +26,6 % |
| abril de 2023 | 773 | −25,5 % |
| marzo de 2023 | 1.037 | +17,3 % |
| febrero de 2023 | 884 | −5,4 % |
| enero de 2023 | 934 | −91,3 % |
| 2023 | 10.764 | +1.290,7 % |
| diciembre de 2022 | 774 | −27,8 % |
| noviembre de 2022 | 1.072 | +17,4 % |
| octubre de 2022 | 913 | −9,9 % |
| septiembre de 2022 | 1.013 | +7,1 % |
| agosto de 2022 | 946 | +1,3 % |
| julio de 2022 | 934 | −16,6 % |
| junio de 2022 | 1.120 | −0,4 % |
| mayo de 2022 | 1.125 | +20,3 % |
| abril de 2022 | 935 | −16,4 % |
| marzo de 2022 | 1.118 | +11,0 % |
| febrero de 2022 | 1.007 | +6,0 % |
| enero de 2022 | 950 | −92,0 % |
| 2022 | 11.907 | +1.026,5 % |
| diciembre de 2021 | 1.057 | −2,5 % |
| noviembre de 2021 | 1.084 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Huelva.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de viviendas en Huelva. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas/huelva/ (consultado el 20/08/2026).