- Inicio
- España
- País Vasco
- Bizkaia
- Vivienda
Provincia · Vivienda
Vivienda en Bizkaia
Vivienda en Bizkaia: compraventa de viviendas de régimen libre 1.027, compraventa de vivienda nueva 223. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 1.027 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 223 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 79 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 883 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 2.017 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 1.106 | 54,8 % |
| por herencia | junio de 2026 | 561 | 27,8 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 326 | 16,2 % |
| por donación | junio de 2026 | 21 | 1,0 % |
| por permuta | junio de 2026 | 3 | 0,1 % |
Vivienda en otros territorios
Más sobre Bizkaia
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Bizkaia. https://daton.es/provincias/bizkaia/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).