Provincia · Empleo
Empleo en Bizkaia
Empleo en Bizkaia: afiliación media de autónomos (reta) 80.215, afiliación media a la seguridad social 523.121. 54 indicadores oficiales con su fuente.
Tasa de paro
8,4 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+1,3 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
58.951personas inscritas
junio de 2026 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
+688 personas inscritas desde junio de 2025 (+1,2 %)
Afiliación a la Seguridad Social
523.121afiliaciones
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+10.344 afiliaciones desde julio de 2025 (+2,0 %)
Todos los indicadores54
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 80.215 | |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 523.121 | |
| régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 422.430 | |
| todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 269.947 | |
| todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 253.174 | |
| régimen general, hombres | julio de 2026 | 218.878 | |
| régimen general, mujeres | julio de 2026 | 203.553 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 46.956 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 33.260 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 16.296 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 15.612 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 2.686 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 2.407 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 744 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 684 | |
| régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 659 | |
| régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 520 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 438 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 306 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 279 | |
| régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 139 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 90 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 65 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 25 | |
| régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 565.700 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 293.300 | 51,8 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 272.400 | 48,2 % |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 455.300 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 257.200 | 56,5 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 198.000 | 43,5 % |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 518.300 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 268.400 | 51,8 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 249.900 | 48,2 % |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 3.200 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 2.600 | 81,2 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 600 | 18,8 % |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 47.400 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 24.900 | 52,5 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 22.600 | 47,7 % |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 1.021.000 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 529.600 | 51,9 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 491.400 | 48,1 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 55,4 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 59,7 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 51,4 % | |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 50,8 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 54,6 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 47,2 % | |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 8,4 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 8,5 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 8,3 % |
Empleo en otros territorios
Más sobre Bizkaia
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Empleo en Bizkaia. https://daton.es/provincias/bizkaia/empleo/ (consultado el 28/08/2026).