- Inicio
- España
- País Vasco
- Gipuzkoa
- Vivienda
Provincia · Vivienda
Vivienda en Gipuzkoa
Vivienda en Gipuzkoa: compraventa de viviendas de régimen libre 686, compraventa de vivienda nueva 52. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 686 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 52 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 22 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 656 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 1.318 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 708 | 53,7 % |
| por herencia | junio de 2026 | 396 | 30,0 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 179 | 13,6 % |
| por donación | junio de 2026 | 32 | 2,4 % |
| por permuta | junio de 2026 | 3 | 0,2 % |
Vivienda en otros territorios
Más sobre Gipuzkoa
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Gipuzkoa. https://daton.es/provincias/gipuzkoa/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).