País · Comparación internacional
Colombia en el mundo
Comparación internacional en Colombia: crecimiento real del pib 2,6 %, deuda pública del país sobre el pib 71,2 %. 31 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores31
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Crecimiento real del PIB | 2025 | 2,6 % | |
| Deuda pública del país sobre el PIB | 2024 | 71,2 % | |
| Inflación anual del país | 2025 | 5,1 % | |
| PIB del país | 2025 | 457.410.034.203 $ | |
| PIB por habitante del país | 2025 | 8.562 $ | |
| PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo | 2025 | 19.257 $ PPA | |
| Población del país | 2025 | 53.425.635 | |
| Saldo por cuenta corriente del país | 2025 | -2,4 % | |
| Tasa de paro del país (estimación OIT) | 2025 | 8,3 % | |
| Remesas enviadas | 2025 | 429.158.615,9 current us$ | |
| Saldo comercial de bienes | 2025 | -14.832.453.814,3 current us$ | |
| Remesas recibidas | 2025 | 13.129.361.534,9 current us$ | |
| Consumo eléctrico por habitante | 2024 | 1.551,2 kilowatt-hour (kwh) per capita | |
| Emisiones de CO2 por habitante | 2024 | 1,8 t co2e/capita | |
| Deuda del gobierno central en moneda local | 2024 | 1.219.821.661.890.840,0 current lcu | |
| Saldo del gobierno central en moneda local | 2024 | -79.429.162.151.130,1 current lcu | |
| Ingresos fiscales del gobierno central sobre el PIB | 2024 | 15,2 % | |
| Gasto militar en moneda local | 2024 | 56.537.000.000.000,0 domestic currency | |
| Gasto militar sobre el gasto público | 2024 | 10,1 percentage | |
| Exportaciones sobre el PIB | 2025 | 15,0 % | |
| Importaciones sobre el PIB | 2025 | 20,4 % | |
| Tipo de cambio oficial frente al dólar | 2025 | 4.053,1 lcu per us$ | |
| Gasto sanitario sobre el gasto público | 2024 | 17,2 percentage | |
| Gasto público sanitario por habitante | 2024 | 449,5 current us$ | |
| Población inmigrante | 2024 | 3.063.518,0 sin unidad declarada | |
| Población inmigrante sobre el total | 2024 | 5,8 % of population | |
| Tasa bruta de natalidad | 2024 | 13,3 per 1000 people | |
| Tasa bruta de mortalidad | 2024 | 5,5 per 1000 people | |
| Índice de fecundidad | 2024 | 1,6 births per woman | |
| Importaciones de mercancías | 2025 | 70.502.000.000,0 current us$ | |
| Exportaciones de mercancías | 2025 | 50.086.000.000,0 current us$ |
Comparación internacional en otros territorios
Más sobre Colombia
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Colombia en el mundo. https://daton.es/paises/colombia/internacional/ (consultado el 28/08/2026).