País · Comparación internacional
Andorra en el mundo
Comparación internacional en Andorra: crecimiento real del pib 3,9 %, deuda pública del país sobre el pib 40,0 %. 22 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores22
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Crecimiento real del PIB | 2025 | 3,9 % | |
| Deuda pública del país sobre el PIB | 2024 | 40,0 % | |
| PIB del país | 2025 | 4.500.982.732 $ | |
| PIB por habitante del país | 2025 | 54.292 $ | |
| PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo | 2025 | 63.256 $ PPA | |
| Población del país | 2025 | 82.904 | |
| Saldo por cuenta corriente del país | 2024 | 15,9 % | |
| Remesas enviadas | 2024 | 140.043.306,1 current us$ | |
| Saldo comercial de bienes | 2024 | -1.697.390.772,0 current us$ | |
| Remesas recibidas | 2024 | 52.335.881,2 current us$ | |
| Deuda del gobierno central en moneda local | 2024 | 1.493.974.161,2 current lcu | |
| Saldo del gobierno central en moneda local | 2024 | 84.332.747,6 current lcu | |
| Ingresos fiscales del gobierno central sobre el PIB | 2024 | 15,6 % | |
| Tipo de cambio oficial frente al dólar | 2025 | 0,9 lcu per us$ | |
| Gasto educativo sobre el gasto público | 2025 | 12,1 % of government expenditure | |
| Población inmigrante | 2024 | 48.408,0 sin unidad declarada | |
| Población inmigrante sobre el total | 2024 | 59,1 % of population | |
| Tasa bruta de natalidad | 2024 | 6,9 per 1000 people | |
| Tasa bruta de mortalidad | 2024 | 6,1 per 1000 people | |
| Índice de fecundidad | 2024 | 1,1 births per woman | |
| Importaciones de mercancías | 2025 | 2.183.000.000,0 current us$ | |
| Exportaciones de mercancías | 2025 | 277.000.000,0 current us$ |
Comparación internacional en otros territorios
Más sobre Andorra
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Andorra en el mundo. https://daton.es/paises/andorra/internacional/ (consultado el 28/08/2026).