País · Comparación internacional
Alemania en el mundo
Comparación internacional en Alemania: crecimiento real del pib 0,2 %, deuda pública del país (criterio de maastricht) 63,5 %. 30 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores30
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Crecimiento real del PIB | 2025 | 0,2 % | |
| Deuda pública del país (criterio de Maastricht) | 2025 | 63,5 % | |
| Inflación anual del país | 2025 | 2,2 % | |
| Inflación armonizada del país (IPCA) | 2025 | 2,3 % | |
| PIB del país | 2025 | 5.050.922.925.047 $ | |
| PIB por habitante del país | 2025 | 60.496 $ | |
| PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo | 2025 | 63.218 $ PPA | |
| Población del país | 2025 | 83.491.249 | |
| Saldo por cuenta corriente del país | 2025 | 4,4 % | |
| Déficit o superávit público del país | 2025 | -2,7 % | |
| Tasa de paro del país (estimación OIT) | 2025 | 3,7 % | |
| Remesas enviadas | 2025 | 26.674.775.651,1 current us$ | |
| Saldo comercial de bienes | 2025 | 206.905.540.324,5 current us$ | |
| Remesas recibidas | 2025 | 23.900.454.358,5 current us$ | |
| Consumo eléctrico por habitante | 2024 | 6.109,1 kilowatt-hour (kwh) per capita | |
| Emisiones de CO2 por habitante | 2024 | 6,9 t co2e/capita | |
| Saldo del gobierno central en moneda local | 2024 | -72.740.000.000,0 current lcu | |
| Ingresos fiscales del gobierno central sobre el PIB | 2024 | 10,9 % | |
| Gasto militar en moneda local | 2024 | 81.776.500.000,0 domestic currency | |
| Gasto militar sobre el gasto público | 2024 | 3,9 percentage | |
| Exportaciones sobre el PIB | 2025 | 40,4 % | |
| Importaciones sobre el PIB | 2025 | 38,1 % | |
| Tipo de cambio oficial frente al dólar | 2025 | 0,9 lcu per us$ | |
| Población inmigrante | 2024 | 16.750.084,0 sin unidad declarada | |
| Población inmigrante sobre el total | 2024 | 19,8 % of population | |
| Tasa bruta de natalidad | 2024 | 8,1 per 1000 people | |
| Tasa bruta de mortalidad | 2024 | 12,1 per 1000 people | |
| Índice de fecundidad | 2024 | 1,4 births per woman | |
| Importaciones de mercancías | 2025 | 1.542.796.000.000,0 current us$ | |
| Exportaciones de mercancías | 2025 | 1.764.188.000.000,0 current us$ |
Comparación internacional en otros territorios
Más sobre Alemania
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Alemania en el mundo. https://daton.es/paises/alemania/internacional/ (consultado el 28/08/2026).