Economía · País
Crecimiento del PIB de Colombia
Crecimiento real del PIB en Colombia: 2,6 % (2025). Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). Serie desde 1980, con sus límites declarados.
2,6 %
2025 · Fondo Monetario Internacional (FMI)
−0,3 puntos desde 2015
Es el 122.º país que más crece del mundo, de 196.
Ojo: NO SE PUBLICAN LAS PREVISIONES. La serie del FMI llega a 2031, pero de un año en adelante son previsiones del World Economic Outlook y no observaciones de ningún periodo. El último año publicado se marca como provisional porque es el que el FMI revisa en cada ronda, en abril y en octubre.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Variación porcentual anual del producto interior bruto a precios constantes, es decir descontado el efecto de los precios.
- Unidad
- Porcentaje
- Fuente
- Fondo Monetario Internacional (FMI) — World Economic Outlook (WEO), API SDMX 2.1 · publicación original
- Serie
- 1980–2025 · anual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1980. Es la cifra que se cita cuando se dice que «la economía crece un tanto por ciento». Ninguna otra fuente del inventario la da: el Banco Mundial publica el nivel del PIB en dólares corrientes y Eurostat el nivel en euros, pero la variación real no estaba.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie histórica46 periodos
| Periodo | Porcentaje | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 2,6 % | +1,1 puntos |
| 2024 | 1,5 % | +0,7 puntos |
| 2023 | 0,8 % | −6,5 puntos |
| 2022 | 7,3 % | −3,5 puntos |
| 2021 | 10,8 % | +18,0 puntos |
| 2020 | -7,2 % | −10,4 puntos |
| 2019 | 3,2 % | +0,6 puntos |
| 2018 | 2,6 % | +1,2 puntos |
| 2017 | 1,4 % | −0,7 puntos |
| 2016 | 2,1 % | −0,9 puntos |
| 2015 | 3,0 % | −1,5 puntos |
| 2014 | 4,5 % | −0,6 puntos |
| 2013 | 5,1 % | +1,2 puntos |
| 2012 | 3,9 % | −3,0 puntos |
| 2011 | 6,9 % | +2,5 puntos |
| 2010 | 4,5 % | +3,4 puntos |
| 2009 | 1,1 % | −2,1 puntos |
| 2008 | 3,3 % | −3,5 puntos |
| 2007 | 6,7 % | +0,0 puntos |
| 2006 | 6,7 % | +2,3 puntos |
| 2005 | 4,4 % | −0,9 puntos |
| 2004 | 5,3 % | +1,4 puntos |
| 2003 | 3,9 % | +1,4 puntos |
| 2002 | 2,5 % | +0,8 puntos |
Ver los 22 periodos anteriores, hasta 1980
| Periodo | Porcentaje | Variación |
|---|---|---|
| 2001 | 1,7 % | −1,2 puntos |
| 2000 | 2,9 % | +7,1 puntos |
| 1999 | -4,2 % | −4,8 puntos |
| 1998 | 0,6 % | −2,9 puntos |
| 1997 | 3,4 % | +1,4 puntos |
| 1996 | 2,1 % | −3,1 puntos |
| 1995 | 5,2 % | +0,1 puntos |
| 1994 | 5,1 % | −0,6 puntos |
| 1993 | 5,7 % | +1,4 puntos |
| 1992 | 4,4 % | +2,0 puntos |
| 1991 | 2,4 % | −1,9 puntos |
| 1990 | 4,3 % | +0,9 puntos |
| 1989 | 3,4 % | −0,7 puntos |
| 1988 | 4,1 % | −1,3 puntos |
| 1987 | 5,4 % | −0,5 puntos |
| 1986 | 5,8 % | +2,7 puntos |
| 1985 | 3,1 % | −0,2 puntos |
| 1984 | 3,4 % | +1,8 puntos |
| 1983 | 1,6 % | +0,6 puntos |
| 1982 | 0,9 % | −1,3 puntos |
| 1981 | 2,3 % | −2,2 puntos |
| 1980 | 4,4 % |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Colombia.
Preguntas con respuesta
- Crecimiento del PIB de Colombia: ¿cuál es el dato más reciente?
- 2,6 %, en 2025. Variación porcentual anual del producto interior bruto a precios constantes, es decir descontado el efecto de los precios.
- Crecimiento del PIB de Colombia: ¿sube o baja?
- −0,3 puntos desde 2015.
- Crecimiento del PIB de Colombia: ¿de dónde sale el dato?
- De Fondo Monetario Internacional (FMI), en «World Economic Outlook (WEO), API SDMX 2.1». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Más de economía en Colombia
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Crecimiento del PIB de Colombia. A partir de Fondo Monetario Internacional (FMI). https://daton.es/crecimiento-del-pib/colombia/ (consultado el 28/08/2026).