Deuda y déficit · Comunidad autónoma
Deuda pública de La Rioja en euros
Deuda pública de la comunidad autónoma en La Rioja: 1.880.184 miles € (primer trimestre de 2026). Fuente: Banco de España. Serie desde T4 1994, con sus límites declarados.
1.880.184 miles €
primer trimestre de 2026 · Banco de España
+108.612 miles € desde primer trimestre de 2025 (+6,1 %)
Es la 17.ª comunidad autónoma con más deuda pública en euros de España, de 17.
Ojo: En miles de euros y a precios corrientes. Comparar el volumen entre comunidades sin mirar su tamaño no dice nada: para eso está deuda_publica_autonomica_pib, que ya la relativiza. No incluye la deuda del Estado ni la de las entidades locales.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Banco de España — Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos) · publicación original
- Serie
- T4 1994–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 1994-Q4. Es deuda del PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO, que no incluye toda la deuda comercial ni la de las empresas públicas que se clasifican fuera de las administraciones. Solo cubre las 17 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas y no aparecen en esta estadística.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie históricaúltimos 60 de 157
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 1.880.184 miles € | +12,0 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 1.678.974 miles € | −4,2 % |
| tercer trimestre de 2025 | 1.753.364 miles € | −6,4 % |
| segundo trimestre de 2025 | 1.872.407 miles € | +5,7 % |
| primer trimestre de 2025 | 1.771.572 miles € | +5,5 % |
| 2025 | 1.678.974 miles € | +2,7 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 1.634.487 miles € | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2024 | 1.631.747 miles € | −7,5 % |
| segundo trimestre de 2024 | 1.764.113 miles € | +1,6 % |
| primer trimestre de 2024 | 1.736.947 miles € | +6,3 % |
| 2024 | 1.634.487 miles € | +0,6 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 1.624.676 miles € | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2023 | 1.622.198 miles € | −7,8 % |
| segundo trimestre de 2023 | 1.759.649 miles € | +6,5 % |
| primer trimestre de 2023 | 1.652.155 miles € | +1,7 % |
| 2023 | 1.624.676 miles € | +0,6 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 1.614.838 miles € | −3,3 % |
| tercer trimestre de 2022 | 1.670.187 miles € | +1,4 % |
| segundo trimestre de 2022 | 1.646.905 miles € | +5,6 % |
| primer trimestre de 2022 | 1.559.596 miles € | −3,4 % |
| 2022 | 1.614.838 miles € | −2,3 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 1.652.160 miles € | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2021 | 1.650.258 miles € | −2,8 % |
| segundo trimestre de 2021 | 1.698.546 miles € | +2,6 % |
| primer trimestre de 2021 | 1.655.875 miles € | +0,2 % |
| 2021 | 1.652.160 miles € | −0,1 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 1.653.443 miles € | +0,7 % |
| tercer trimestre de 2020 | 1.641.785 miles € | −2,9 % |
| segundo trimestre de 2020 | 1.690.486 miles € | −1,0 % |
| primer trimestre de 2020 | 1.708.336 miles € | +3,3 % |
| 2020 | 1.653.443 miles € | +2,9 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 1.607.575 miles € | −6,5 % |
| tercer trimestre de 2019 | 1.719.581 miles € | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2019 | 1.717.383 miles € | +5,0 % |
| primer trimestre de 2019 | 1.636.362 miles € | +1,8 % |
| 2019 | 1.607.575 miles € | +1,1 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 1.590.833 miles € | +0,6 % |
| tercer trimestre de 2018 | 1.581.697 miles € | −3,3 % |
| segundo trimestre de 2018 | 1.634.968 miles € | +3,9 % |
| primer trimestre de 2018 | 1.573.999 miles € | −1,1 % |
| 2018 | 1.590.833 miles € | +1,3 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 1.569.771 miles € | +2,8 % |
| tercer trimestre de 2017 | 1.527.675 miles € | −4,3 % |
| segundo trimestre de 2017 | 1.596.823 miles € | +2,8 % |
| primer trimestre de 2017 | 1.552.705 miles € | −1,1 % |
| 2017 | 1.569.771 miles € | +5,5 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 1.487.430 miles € | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2016 | 1.481.829 miles € | −2,1 % |
| segundo trimestre de 2016 | 1.514.278 miles € | +2,9 % |
| primer trimestre de 2016 | 1.471.984 miles € | −1,0 % |
| 2016 | 1.487.430 miles € | +3,6 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 1.435.641 miles € | +3,7 % |
| tercer trimestre de 2015 | 1.384.604 miles € | −0,4 % |
| segundo trimestre de 2015 | 1.390.128 miles € | +3,3 % |
| primer trimestre de 2015 | 1.345.495 miles € | −6,3 % |
| 2015 | 1.435.641 miles € | +10,7 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 1.296.293 miles € | −2,5 % |
| tercer trimestre de 2014 | 1.328.992 miles € | +1,8 % |
| segundo trimestre de 2014 | 1.305.638 miles € | +5,3 % |
| primer trimestre de 2014 | 1.239.799 miles € |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 157. La serie completa desde T4 1994 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de La Rioja.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Deuda pública de La Rioja en euros. A partir de Banco de España. https://daton.es/deuda-publica-total/la-rioja/ (consultado el 20/08/2026).