- Inicio
- Comunidades autónomas
- Comunidad de Madrid y Extremadura, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Comunidad de Madrid y Extremadura, comparadas
57 indicadores oficiales de Comunidad de Madrid y Extremadura, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Comunidad de Madrid respecto a Extremadura: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Extremadura | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 3.417.419 | 519.407 | +2.898.012 |
| Población femenina | 2025 | 3.719.612 | 532.231 | +3.187.381 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 7.201.554 | 1.055.849 | +6.145.705 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 3.450.616 | 521.897 | +2.928.719 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 3.750.938 | 533.952 | +3.216.986 |
| Población total | 2025 | 7.137.031 | 1.051.638 | +6.085.393 |
Economía
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Extremadura | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 44.700 € | 25.200 € | +19.500 € |
| PIB total | 2024 | 316.193 M€ | 26.584 M€ | +289.610 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Extremadura | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 260.947.032 miles € | 14.257.443 miles € | +246.689.589 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 93.414.087 miles € | 11.309.143 miles € | +82.104.944 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 283.466.115 miles € | 6.265.332 miles € | +277.200.783 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 1.993.959 miles € | 154.929 miles € | +1.839.030 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 5.717.556 miles € | 418.286 miles € | +5.299.270 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 19.222.095 miles € | 538.142 miles € | +18.683.953 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 512.300 | 57.001 | +455.299 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 251.855 | 33.180 | +218.675 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 2.009.395 | 117.514 | +1.891.881 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 16.100.624 miles € | 912.187 miles € | +15.188.437 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 9.705.852 miles € | 819.999 miles € | +8.885.853 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 58.860.921 miles € | 1.641.329 miles € | +57.219.592 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Extremadura | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 40.574.132 miles € | 5.409.058 miles € | +35.165.074 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 12,0 % | 19,0 % | −7,0 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Extremadura | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 6.659 | 986 | +5.673 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 1.490 | 127 | +1.363 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 397 | 123 | +274 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 5.566 | 982 | +4.584 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 107,296 | 106,449 | +0,85 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 13,6 % | 12,2 % | +1,4 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 11.988 | 1.980 | +10.008 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Extremadura | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 12,1 €/m² al mes | 5,0 €/m² al mes | +7,1 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 800 €/mes | 425 €/mes | +375 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 70,0 m² | 91,0 m² | −21,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 474.935 | 26.782 | +448.153 |
Educación
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Extremadura | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 9,6 % | 15,0 % | −5,4 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 10,2 % | 12,8 % | −2,6 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Extremadura | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 152,0 infracciones penales conocidas | 23,0 infracciones penales conocidas | +129,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 19.709,0 infracciones penales conocidas | 2.608,0 infracciones penales conocidas | +17.101,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 81.529,0 infracciones penales conocidas | 6.633,0 infracciones penales conocidas | +74.896,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 727,0 infracciones penales conocidas | 67,0 infracciones penales conocidas | +660,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 17.918,0 infracciones penales conocidas | 2.219,0 infracciones penales conocidas | +15.699,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 8,0 infracciones penales conocidas | 6,0 infracciones penales conocidas | +2,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 30,0 infracciones penales conocidas | 7,0 infracciones penales conocidas | +23,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 27.927,0 infracciones penales conocidas | 1.493,0 infracciones penales conocidas | +26.434,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 101.238,0 infracciones penales conocidas | 9.241,0 infracciones penales conocidas | +91.997,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 924,0 infracciones penales conocidas | 133,0 infracciones penales conocidas | +791,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 1.791,0 infracciones penales conocidas | 389,0 infracciones penales conocidas | +1.402,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 575,0 infracciones penales conocidas | 44,0 infracciones penales conocidas | +531,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 43.705,0 infracciones penales conocidas | 4.304,0 infracciones penales conocidas | +39.401,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 169.953,0 infracciones penales conocidas | 16.583,0 infracciones penales conocidas | +153.370,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 2.997,0 infracciones penales conocidas | 462,0 infracciones penales conocidas | +2.535,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 1.914,0 infracciones penales conocidas | 312,0 infracciones penales conocidas | +1.602,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 2.088,0 infracciones penales conocidas | 65,0 infracciones penales conocidas | +2.023,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 6,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +6,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 1.834,0 infracciones penales conocidas | 32,0 infracciones penales conocidas | +1.802,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 1.283,0 infracciones penales conocidas | 64,0 infracciones penales conocidas | +1.219,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Extremadura | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 2.421.276 | 207.931 | +2.213.345 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 1.199.893 | 124.471 | +1.075.422 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Comunidad de Madrid y Extremadura, comparadas. https://daton.es/comparar/comunidad-de-madrid-y-extremadura/ (consultado el 28/08/2026).