- Inicio
- Comunidades autónomas
- Comunidad de Madrid y Comunidad Foral de Navarra, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Comunidad de Madrid y Comunidad Foral de Navarra, comparadas
57 indicadores oficiales de Comunidad de Madrid y Comunidad Foral de Navarra, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Comunidad de Madrid respecto a Comunidad Foral de Navarra: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 3.417.419 | 338.572 | +3.078.847 |
| Población femenina | 2025 | 3.719.612 | 344.928 | +3.374.684 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 7.201.554 | 692.026 | +6.509.528 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 3.450.616 | 343.437 | +3.107.179 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 3.750.938 | 348.589 | +3.402.349 |
| Población total | 2025 | 7.137.031 | 683.500 | +6.453.531 |
Economía
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 44.700 € | 39.100 € | +5.600 € |
| PIB total | 2024 | 316.193 M€ | 26.619 M€ | +289.574 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 260.947.032 miles € | 13.575.492 miles € | +247.371.540 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 93.414.087 miles € | 26.804.517 miles € | +66.609.570 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 283.466.115 miles € | 7.570.076 miles € | +275.896.039 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 1.993.959 miles € | 134.894 miles € | +1.859.065 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 5.717.556 miles € | 1.054.091 miles € | +4.663.465 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 19.222.095 miles € | 271.838 miles € | +18.950.257 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 512.300 | 35.108 | +477.192 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 251.855 | 78.879 | +172.976 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 2.009.395 | 94.696 | +1.914.699 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 16.100.624 miles € | 906.662 miles € | +15.193.962 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 9.705.852 miles € | 2.889.627 miles € | +6.816.225 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 58.860.921 miles € | 2.182.141 miles € | +56.678.780 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 40.574.132 miles € | 2.451.075 miles € | +38.123.057 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 12,0 % | 8,6 % | +3,4 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 6.659 | 591 | +6.068 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 1.490 | 265 | +1.225 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 397 | 124 | +273 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 5.566 | 450 | +5.116 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 107,296 | 105,730 | +1,57 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 13,6 % | 10,5 % | +3,1 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 11.988 | 1.431 | +10.557 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 12,1 €/m² al mes | 6,9 €/m² al mes | +5,3 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 800 €/mes | 598 €/mes | +202 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 70,0 m² | 88,0 m² | −18,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 474.935 | 23.820 | +451.115 |
Educación
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 9,6 % | 7,8 % | +1,8 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 10,2 % | 10,7 % | −0,5 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 152,0 infracciones penales conocidas | 21,0 infracciones penales conocidas | +131,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 19.709,0 infracciones penales conocidas | 1.641,0 infracciones penales conocidas | +18.068,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 81.529,0 infracciones penales conocidas | 6.638,0 infracciones penales conocidas | +74.891,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 727,0 infracciones penales conocidas | 93,0 infracciones penales conocidas | +634,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 17.918,0 infracciones penales conocidas | 1.460,0 infracciones penales conocidas | +16.458,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 8,0 infracciones penales conocidas | 3,0 infracciones penales conocidas | +5,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 30,0 infracciones penales conocidas | 7,0 infracciones penales conocidas | +23,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 27.927,0 infracciones penales conocidas | 1.759,0 infracciones penales conocidas | +26.168,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 101.238,0 infracciones penales conocidas | 8.279,0 infracciones penales conocidas | +92.959,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 924,0 infracciones penales conocidas | 152,0 infracciones penales conocidas | +772,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 1.791,0 infracciones penales conocidas | 181,0 infracciones penales conocidas | +1.610,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 575,0 infracciones penales conocidas | 72,0 infracciones penales conocidas | +503,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 43.705,0 infracciones penales conocidas | 4.166,0 infracciones penales conocidas | +39.539,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 169.953,0 infracciones penales conocidas | 16.812,0 infracciones penales conocidas | +153.141,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 2.997,0 infracciones penales conocidas | 259,0 infracciones penales conocidas | +2.738,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 1.914,0 infracciones penales conocidas | 179,0 infracciones penales conocidas | +1.735,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 2.088,0 infracciones penales conocidas | 111,0 infracciones penales conocidas | +1.977,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 6,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +6,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 1.834,0 infracciones penales conocidas | 41,0 infracciones penales conocidas | +1.793,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 1.283,0 infracciones penales conocidas | 47,0 infracciones penales conocidas | +1.236,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 2.421.276 | 196.975 | +2.224.301 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 1.199.893 | 106.443 | +1.093.450 |
Seguir mirando
- Todos los datos de Comunidad de Madrid
- Todos los datos de Comunidad Foral de Navarra
- Catálogo de indicadores
Cómo citar
El Datón (2026). Comunidad de Madrid y Comunidad Foral de Navarra, comparadas. https://daton.es/comparar/comunidad-de-madrid-y-comunidad-foral-de-navarra/ (consultado el 28/08/2026).