- Inicio
- Comunidades autónomas
- Cataluña y Comunidad de Madrid, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Cataluña y Comunidad de Madrid, comparadas
57 indicadores oficiales de Cataluña y Comunidad de Madrid, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Cataluña respecto a Comunidad de Madrid: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Cataluña | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 4.017.988 | 3.417.419 | +600.569 |
| Población femenina | 2025 | 4.128.277 | 3.719.612 | +408.665 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 8.233.788 | 7.201.554 | +1.032.234 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 4.075.424 | 3.450.616 | +624.808 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 4.158.364 | 3.750.938 | +407.426 |
| Población total | 2025 | 8.146.265 | 7.137.031 | +1.009.234 |
Economía
| Indicador | Periodo | Cataluña | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 37.500 € | 44.700 € | −7.200 € |
| PIB total | 2024 | 302.304 M€ | 316.193 M€ | −13.890 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Cataluña | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 207.676.380 miles € | 260.947.032 miles € | −53.270.652 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 185.304.103 miles € | 93.414.087 miles € | +91.890.016 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 165.356.579 miles € | 283.466.115 miles € | −118.109.536 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 2.430.114 miles € | 1.993.959 miles € | +436.155 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 7.072.168 miles € | 5.717.556 miles € | +1.354.612 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 8.560.973 miles € | 19.222.095 miles € | −10.661.122 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 597.429 | 512.300 | +85.129 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 508.684 | 251.855 | +256.829 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 1.684.015 | 2.009.395 | −325.380 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 16.899.046 miles € | 16.100.624 miles € | +798.422 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 19.224.272 miles € | 9.705.852 miles € | +9.518.420 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 42.125.424 miles € | 58.860.921 miles € | −16.735.497 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Cataluña | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 90.335.569 miles € | 40.574.132 miles € | +49.761.437 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 27,8 % | 12,0 % | +15,8 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Cataluña | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 9.000 | 6.659 | +2.341 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 1.892 | 1.490 | +402 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 453 | 397 | +56 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 7.561 | 5.566 | +1.995 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 106,491 | 107,296 | −0,81 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 10,5 % | 13,6 % | −3,1 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 14.549 | 11.988 | +2.561 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Cataluña | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 9,8 €/m² al mes | 12,1 €/m² al mes | −2,3 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 700 €/mes | 800 €/mes | −100 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 74,0 m² | 70,0 m² | +4,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 471.908 | 474.935 | −3.027 |
Educación
| Indicador | Periodo | Cataluña | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 13,5 % | 9,6 % | +3,9 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 11,1 % | 10,2 % | +0,9 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Cataluña | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 451,0 infracciones penales conocidas | 152,0 infracciones penales conocidas | +299,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 18.221,0 infracciones penales conocidas | 19.709,0 infracciones penales conocidas | −1.488,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 93.868,0 infracciones penales conocidas | 81.529,0 infracciones penales conocidas | +12.339,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 1.015,0 infracciones penales conocidas | 727,0 infracciones penales conocidas | +288,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 16.948,0 infracciones penales conocidas | 17.918,0 infracciones penales conocidas | −970,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 10,0 infracciones penales conocidas | 8,0 infracciones penales conocidas | +2,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 71,0 infracciones penales conocidas | 30,0 infracciones penales conocidas | +41,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 34.645,0 infracciones penales conocidas | 27.927,0 infracciones penales conocidas | +6.718,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 112.089,0 infracciones penales conocidas | 101.238,0 infracciones penales conocidas | +10.851,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 932,0 infracciones penales conocidas | 924,0 infracciones penales conocidas | +8,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 1.273,0 infracciones penales conocidas | 1.791,0 infracciones penales conocidas | −518,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 564,0 infracciones penales conocidas | 575,0 infracciones penales conocidas | −11,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 43.697,0 infracciones penales conocidas | 43.705,0 infracciones penales conocidas | −8,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 180.615,0 infracciones penales conocidas | 169.953,0 infracciones penales conocidas | +10.662,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 5.132,0 infracciones penales conocidas | 2.997,0 infracciones penales conocidas | +2.135,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 3.453,0 infracciones penales conocidas | 1.914,0 infracciones penales conocidas | +1.539,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 5.312,0 infracciones penales conocidas | 2.088,0 infracciones penales conocidas | +3.224,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 3,0 infracciones penales conocidas | 6,0 infracciones penales conocidas | −3,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 1.888,0 infracciones penales conocidas | 1.834,0 infracciones penales conocidas | +54,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 1.163,0 infracciones penales conocidas | 1.283,0 infracciones penales conocidas | −120,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Cataluña | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 6.729.507 | 2.421.276 | +4.308.231 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 2.454.534 | 1.199.893 | +1.254.641 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Cataluña y Comunidad de Madrid, comparadas. https://daton.es/comparar/cataluna-y-comunidad-de-madrid/ (consultado el 28/08/2026).