Vivienda · Comunidad autónoma
Variación del precio de la vivienda en Cataluña
Variación anual del precio de la vivienda (IPV) en Cataluña: 10,5 % (primer trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde T1 2007, con sus límites declarados.
10,5 %
primer trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−1,2 puntos desde primer trimestre de 2025
Es la 17.ª comunidad autónoma donde más sube la vivienda de España, de 19.
Ojo: Es una tasa, no un nivel: no puede promediarse entre comunidades sin ponderar por el número de transacciones de cada una.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Variación porcentual del índice de precios de vivienda respecto al mismo trimestre del año anterior.
- Unidad
- Porcentaje
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Vivienda (IPV) — operación IPV, 6 tablas · publicación original
- Serie
- T1 2007–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Es la serie del IPV comparable a través de un cambio de base, porque el INE la encadena al rebasar. Se toma tal como la publica el INE en lugar de recalcularla.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 77
| Periodo | Porcentaje | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 10,5 % | −0,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2025 | 10,9 % | −0,4 puntos |
| tercer trimestre de 2025 | 11,3 % | −0,3 puntos |
| segundo trimestre de 2025 | 11,6 % | −0,1 puntos |
| primer trimestre de 2025 | 11,7 % | +1,3 puntos |
| cuarto trimestre de 2024 | 10,4 % | +3,6 puntos |
| tercer trimestre de 2024 | 6,8 % | +0,1 puntos |
| segundo trimestre de 2024 | 6,7 % | +1,1 puntos |
| primer trimestre de 2024 | 5,6 % | +2,1 puntos |
| cuarto trimestre de 2023 | 3,5 % | −0,3 puntos |
| tercer trimestre de 2023 | 3,8 % | +0,6 puntos |
| segundo trimestre de 2023 | 3,2 % | −0,3 puntos |
| primer trimestre de 2023 | 3,5 % | −2,0 puntos |
| cuarto trimestre de 2022 | 5,5 % | −2,6 puntos |
| tercer trimestre de 2022 | 8,1 % | +0,9 puntos |
| segundo trimestre de 2022 | 7,2 % | −0,5 puntos |
| primer trimestre de 2022 | 7,7 % | +1,6 puntos |
| cuarto trimestre de 2021 | 6,1 % | +2,8 puntos |
| tercer trimestre de 2021 | 3,3 % | +0,1 puntos |
| segundo trimestre de 2021 | 3,2 % | +2,0 puntos |
| primer trimestre de 2021 | 1,2 % | +0,2 puntos |
| cuarto trimestre de 2020 | 1,0 % | −0,7 puntos |
| tercer trimestre de 2020 | 1,7 % | −0,6 puntos |
| segundo trimestre de 2020 | 2,3 % | −0,9 puntos |
| primer trimestre de 2020 | 3,2 % | −0,2 puntos |
| cuarto trimestre de 2019 | 3,4 % | −1,3 puntos |
| tercer trimestre de 2019 | 4,7 % | −0,5 puntos |
| segundo trimestre de 2019 | 5,2 % | −2,4 puntos |
| primer trimestre de 2019 | 7,6 % | −0,5 puntos |
| cuarto trimestre de 2018 | 8,1 % | −1 punto |
| tercer trimestre de 2018 | 9,1 % | −0,2 puntos |
| segundo trimestre de 2018 | 9,3 % | +0,7 puntos |
| primer trimestre de 2018 | 8,6 % | −1,6 puntos |
| cuarto trimestre de 2017 | 10,2 % | +0,2 puntos |
| tercer trimestre de 2017 | 10,0 % | +0,7 puntos |
| segundo trimestre de 2017 | 9,3 % | +0,5 puntos |
| primer trimestre de 2017 | 8,8 % | +1,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2016 | 7,4 % | +0,8 puntos |
| tercer trimestre de 2016 | 6,6 % | +1,1 puntos |
| segundo trimestre de 2016 | 5,5 % | −3,1 puntos |
| primer trimestre de 2016 | 8,6 % | +2,7 puntos |
| cuarto trimestre de 2015 | 5,9 % | −0,2 puntos |
| tercer trimestre de 2015 | 6,1 % | +0,6 puntos |
| segundo trimestre de 2015 | 5,5 % | +3,7 puntos |
| primer trimestre de 2015 | 1,8 % | −0,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2014 | 2,2 % | +1,1 puntos |
| tercer trimestre de 2014 | 1,1 % | −0,5 puntos |
| segundo trimestre de 2014 | 1,6 % | +2,0 puntos |
| primer trimestre de 2014 | -0,4 % | +6,8 puntos |
| cuarto trimestre de 2013 | -7,2 % | +0,9 puntos |
| tercer trimestre de 2013 | -8,1 % | +5,3 puntos |
| segundo trimestre de 2013 | -13,4 % | +3,0 puntos |
| primer trimestre de 2013 | -16,4 % | −2,1 puntos |
| cuarto trimestre de 2012 | -14,3 % | +3,1 puntos |
| tercer trimestre de 2012 | -17,4 % | −0,9 puntos |
| segundo trimestre de 2012 | -16,5 % | −1,6 puntos |
| primer trimestre de 2012 | -14,9 % | −0,6 puntos |
| cuarto trimestre de 2011 | -14,3 % | −4,0 puntos |
| tercer trimestre de 2011 | -10,3 % | −2,1 puntos |
| segundo trimestre de 2011 | -8,2 % |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 77. La serie completa desde T1 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Cataluña.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Variación del precio de la vivienda en Cataluña. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/indice-precio-vivienda/cataluna/ (consultado el 20/08/2026).