Vivienda · Comunidad autónoma
Variación del precio de la vivienda en Canarias
Variación anual del precio de la vivienda (IPV) en Canarias: 10,7 % (primer trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde T1 2007, con sus límites declarados.
10,7 %
primer trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−1,7 puntos desde primer trimestre de 2025
Es la 16.ª comunidad autónoma donde más sube la vivienda de España, de 19.
Ojo: Es una tasa, no un nivel: no puede promediarse entre comunidades sin ponderar por el número de transacciones de cada una.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Variación porcentual del índice de precios de vivienda respecto al mismo trimestre del año anterior.
- Unidad
- Porcentaje
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Vivienda (IPV) — operación IPV, 6 tablas · publicación original
- Serie
- T1 2007–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Es la serie del IPV comparable a través de un cambio de base, porque el INE la encadena al rebasar. Se toma tal como la publica el INE en lugar de recalcularla.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 77
| Periodo | Porcentaje | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 10,7 % | −0,3 puntos |
| cuarto trimestre de 2025 | 11,0 % | −1,2 puntos |
| tercer trimestre de 2025 | 12,2 % | +0,6 puntos |
| segundo trimestre de 2025 | 11,6 % | −0,8 puntos |
| primer trimestre de 2025 | 12,4 % | +1,8 puntos |
| cuarto trimestre de 2024 | 10,6 % | +3,5 puntos |
| tercer trimestre de 2024 | 7,1 % | −1,4 puntos |
| segundo trimestre de 2024 | 8,5 % | +2,7 puntos |
| primer trimestre de 2024 | 5,8 % | +1,3 puntos |
| cuarto trimestre de 2023 | 4,5 % | −2,1 puntos |
| tercer trimestre de 2023 | 6,6 % | +2,1 puntos |
| segundo trimestre de 2023 | 4,5 % | −1 punto |
| primer trimestre de 2023 | 5,5 % | −2,6 puntos |
| cuarto trimestre de 2022 | 8,1 % | = |
| tercer trimestre de 2022 | 8,1 % | −1,3 puntos |
| segundo trimestre de 2022 | 9,4 % | −1,5 puntos |
| primer trimestre de 2022 | 10,9 % | +3,1 puntos |
| cuarto trimestre de 2021 | 7,8 % | +0,8 puntos |
| tercer trimestre de 2021 | 7,0 % | +0,6 puntos |
| segundo trimestre de 2021 | 6,4 % | +4,6 puntos |
| primer trimestre de 2021 | 1,8 % | +1 punto |
| cuarto trimestre de 2020 | 0,8 % | −0,6 puntos |
| tercer trimestre de 2020 | 1,4 % | +0,8 puntos |
| segundo trimestre de 2020 | 0,6 % | −1,2 puntos |
| primer trimestre de 2020 | 1,8 % | −1,3 puntos |
| cuarto trimestre de 2019 | 3,1 % | −0,7 puntos |
| tercer trimestre de 2019 | 3,8 % | +0,6 puntos |
| segundo trimestre de 2019 | 3,2 % | −2,0 puntos |
| primer trimestre de 2019 | 5,2 % | +1,1 puntos |
| cuarto trimestre de 2018 | 4,1 % | −1,3 puntos |
| tercer trimestre de 2018 | 5,4 % | −0,5 puntos |
| segundo trimestre de 2018 | 5,9 % | +1,4 puntos |
| primer trimestre de 2018 | 4,5 % | −1,5 puntos |
| cuarto trimestre de 2017 | 6,0 % | +1,5 puntos |
| tercer trimestre de 2017 | 4,5 % | +0,9 puntos |
| segundo trimestre de 2017 | 3,6 % | +0,2 puntos |
| primer trimestre de 2017 | 3,4 % | +0,1 puntos |
| cuarto trimestre de 2016 | 3,3 % | +0,9 puntos |
| tercer trimestre de 2016 | 2,4 % | +0,5 puntos |
| segundo trimestre de 2016 | 1,9 % | −4,0 puntos |
| primer trimestre de 2016 | 5,9 % | +2,3 puntos |
| cuarto trimestre de 2015 | 3,6 % | −0,8 puntos |
| tercer trimestre de 2015 | 4,4 % | +0,8 puntos |
| segundo trimestre de 2015 | 3,6 % | +1,6 puntos |
| primer trimestre de 2015 | 2,0 % | +1,5 puntos |
| cuarto trimestre de 2014 | 0,5 % | +1,1 puntos |
| tercer trimestre de 2014 | -0,6 % | −0,4 puntos |
| segundo trimestre de 2014 | -0,2 % | +4,5 puntos |
| primer trimestre de 2014 | -4,7 % | +2,1 puntos |
| cuarto trimestre de 2013 | -6,8 % | −1 punto |
| tercer trimestre de 2013 | -5,8 % | +3,4 puntos |
| segundo trimestre de 2013 | -9,2 % | +3,0 puntos |
| primer trimestre de 2013 | -12,2 % | +1,1 puntos |
| cuarto trimestre de 2012 | -13,3 % | +1,7 puntos |
| tercer trimestre de 2012 | -15,0 % | −0,7 puntos |
| segundo trimestre de 2012 | -14,3 % | −3,7 puntos |
| primer trimestre de 2012 | -10,6 % | −2,9 puntos |
| cuarto trimestre de 2011 | -7,7 % | −1 punto |
| tercer trimestre de 2011 | -6,7 % | −1,5 puntos |
| segundo trimestre de 2011 | -5,2 % |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 77. La serie completa desde T1 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Canarias.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Variación del precio de la vivienda en Canarias. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/indice-precio-vivienda/canarias/ (consultado el 20/08/2026).