- Inicio
- Comunidades autónomas
- Cantabria y Galicia, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Cantabria y Galicia, comparadas
57 indicadores oficiales de Cantabria y Galicia, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Cantabria respecto a Galicia: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Cantabria | Galicia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 287.574 | 1.305.624 | −1.018.050 |
| Población femenina | 2025 | 306.390 | 1.407.545 | −1.101.155 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 599.056 | 2.734.494 | −2.135.438 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 290.615 | 1.318.709 | −1.028.094 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 308.441 | 1.415.785 | −1.107.344 |
| Población total | 2025 | 593.964 | 2.713.169 | −2.119.205 |
Economía
| Indicador | Periodo | Cantabria | Galicia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 29.900 € | 30.200 € | −300 € |
| PIB total | 2024 | 17.700 M€ | 81.840 M€ | −64.140 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Cantabria | Galicia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 8.513.659 miles € | 63.171.616 miles € | −54.657.957 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 10.410.916 miles € | 52.679.467 miles € | −42.268.551 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 5.844.492 miles € | 29.620.252 miles € | −23.775.760 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 63.023 miles € | 590.016 miles € | −526.993 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 601.665 miles € | 1.648.368 miles € | −1.046.703 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 266.285 miles € | 1.506.611 miles € | −1.240.326 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 31.472 | 171.329 | −139.857 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 32.029 | 147.567 | −115.538 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 83.785 | 395.235 | −311.450 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 659.549 miles € | 3.842.901 miles € | −3.183.352 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 1.119.244 miles € | 4.421.944 miles € | −3.302.700 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 1.556.320 miles € | 7.190.684 miles € | −5.634.364 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Cantabria | Galicia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 3.215.757 miles € | 12.281.858 miles € | −9.066.101 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 16,9 % | 14,0 % | +2,9 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Cantabria | Galicia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 662 | 2.000 | −1.338 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 107 | 604 | −497 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 52 | 57 | −5 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 607 | 1.453 | −846 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 107,568 | 107,337 | +0,23 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 14,0 % | 13,5 % | +0,5 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 1.213 | 3.972 | −2.759 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Cantabria | Galicia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 7,2 €/m² al mes | 5,8 €/m² al mes | +1,5 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 520 €/mes | 450 €/mes | +70 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 76,0 m² | 86,0 m² | −10,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 26.917 | 135.636 | −108.719 |
Educación
| Indicador | Periodo | Cantabria | Galicia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 8,9 % | 10,4 % | −1,5 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 8,1 % | 13,2 % | −5,0 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Cantabria | Galicia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 9,0 infracciones penales conocidas | 43,0 infracciones penales conocidas | −34,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 1.849,0 infracciones penales conocidas | 6.347,0 infracciones penales conocidas | −4.498,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 4.593,0 infracciones penales conocidas | 16.465,0 infracciones penales conocidas | −11.872,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 30,0 infracciones penales conocidas | 168,0 infracciones penales conocidas | −138,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 1.680,0 infracciones penales conocidas | 5.575,0 infracciones penales conocidas | −3.895,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 2,0 infracciones penales conocidas | 1,0 infracciones penales conocidas | +1,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 0,0 infracciones penales conocidas | 10,0 infracciones penales conocidas | −10,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 1.195,0 infracciones penales conocidas | 4.029,0 infracciones penales conocidas | −2.834,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 6.442,0 infracciones penales conocidas | 22.812,0 infracciones penales conocidas | −16.370,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 112,0 infracciones penales conocidas | 292,0 infracciones penales conocidas | −180,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 169,0 infracciones penales conocidas | 772,0 infracciones penales conocidas | −603,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 21,0 infracciones penales conocidas | 125,0 infracciones penales conocidas | −104,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 2.742,0 infracciones penales conocidas | 10.447,0 infracciones penales conocidas | −7.705,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 12.344,0 infracciones penales conocidas | 52.545,0 infracciones penales conocidas | −40.201,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 388,0 infracciones penales conocidas | 1.089,0 infracciones penales conocidas | −701,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 309,0 infracciones penales conocidas | 728,0 infracciones penales conocidas | −419,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 58,0 infracciones penales conocidas | 212,0 infracciones penales conocidas | −154,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 0,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | = |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 32,0 infracciones penales conocidas | 127,0 infracciones penales conocidas | −95,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 34,0 infracciones penales conocidas | 90,0 infracciones penales conocidas | −56,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Cantabria | Galicia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 303.808 | 1.045.950 | −742.142 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 142.060 | 594.282 | −452.222 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Cantabria y Galicia, comparadas. https://daton.es/comparar/cantabria-y-galicia/ (consultado el 28/08/2026).