Turismo · Provincia
Viajeros alojados en hoteles en Córdoba
Viajeros alojados en hoteles en Córdoba: 81.374 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
81.374
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−15.660 desde junio de 2025 (−16,1 %)
Es la 32.ª provincia con más viajeros alojados de España, de 50.
Ojo: Quien cambia de hotel dentro del mismo viaje cuenta dos veces. La estancia media sale de dividir pernoctaciones_total entre esta cifra.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Unidad
- Viajeros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. SOLO CUENTA HOTELES: quedan fuera los apartamentos turísticos, los campings, el turismo rural y las viviendas de uso turístico, que el INE publica en encuestas separadas. En destinos donde la vivienda turística pesa mucho, esta cifra recoge una parte del turismo y no el turismo.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 81.374 | −29,9 % |
| mayo de 2026 | 116.105 | +7,2 % |
| abril de 2026 | 108.301 | +5,4 % |
| marzo de 2026 | 102.785 | +42,9 % |
| febrero de 2026 | 71.950 | +1,3 % |
| enero de 2026 | 71.000 | −22,6 % |
| diciembre de 2025 | 91.730 | −6,5 % |
| noviembre de 2025 | 98.095 | −16,0 % |
| octubre de 2025 | 116.774 | +22,4 % |
| septiembre de 2025 | 95.418 | +10,1 % |
| agosto de 2025 | 86.686 | +7,3 % |
| julio de 2025 | 80.770 | −16,8 % |
| junio de 2025 | 97.034 | −20,1 % |
| mayo de 2025 | 121.428 | +0,1 % |
| abril de 2025 | 121.254 | +21,3 % |
| marzo de 2025 | 99.949 | +22,8 % |
| febrero de 2025 | 81.372 | +4,2 % |
| enero de 2025 | 78.080 | −3,4 % |
| diciembre de 2024 | 80.797 | −17,6 % |
| noviembre de 2024 | 98.036 | −12,0 % |
| octubre de 2024 | 111.408 | +2,7 % |
| septiembre de 2024 | 108.507 | +29,9 % |
| agosto de 2024 | 83.535 | +15,2 % |
| julio de 2024 | 72.526 | −25,3 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 97.060 | −20,1 % |
| mayo de 2024 | 121.408 | +8,1 % |
| abril de 2024 | 112.273 | +5,3 % |
| marzo de 2024 | 106.588 | +20,3 % |
| febrero de 2024 | 88.591 | +18,9 % |
| enero de 2024 | 74.538 | −15,4 % |
| diciembre de 2023 | 88.135 | −10,3 % |
| noviembre de 2023 | 98.244 | −16,5 % |
| octubre de 2023 | 117.661 | +10,5 % |
| septiembre de 2023 | 106.478 | +20,8 % |
| agosto de 2023 | 88.170 | +13,5 % |
| julio de 2023 | 77.709 | −14,1 % |
| junio de 2023 | 90.456 | −18,1 % |
| mayo de 2023 | 110.383 | +0,8 % |
| abril de 2023 | 109.465 | +17,9 % |
| marzo de 2023 | 92.822 | +19,0 % |
| febrero de 2023 | 77.973 | +13,3 % |
| enero de 2023 | 68.849 | −8,9 % |
| diciembre de 2022 | 75.556 | −12,0 % |
| noviembre de 2022 | 85.818 | −19,8 % |
| octubre de 2022 | 107.063 | +8,7 % |
| septiembre de 2022 | 98.524 | +12,7 % |
| agosto de 2022 | 87.450 | +20,3 % |
| julio de 2022 | 72.712 | −15,5 % |
| junio de 2022 | 86.049 | −20,8 % |
| mayo de 2022 | 108.654 | +3,4 % |
| abril de 2022 | 105.128 | +29,1 % |
| marzo de 2022 | 81.432 | +15,4 % |
| febrero de 2022 | 70.543 | +30,9 % |
| enero de 2022 | 53.890 | −16,6 % |
| diciembre de 2021 | 64.648 | −19,6 % |
| noviembre de 2021 | 80.376 | −10,5 % |
| octubre de 2021 | 89.835 | +15,5 % |
| septiembre de 2021 | 77.798 | +3,6 % |
| agosto de 2021 | 75.076 | +24,3 % |
| julio de 2021 | 60.394 | +11,3 % |
| junio de 2021 | 54.255 | +8,5 % |
| mayo de 2021 | 50.016 | +146,9 % |
| abril de 2021 | 20.256 | +6,5 % |
| marzo de 2021 | 19.013 | +49,4 % |
| febrero de 2021 | 12.724 | −10,9 % |
| enero de 2021 | 14.281 | −16,7 % |
| diciembre de 2020 | 17.150 | +46,2 % |
| noviembre de 2020 | 11.733 | −71,3 % |
| octubre de 2020 | 40.933 | +2,7 % |
| septiembre de 2020 | 39.870 | −4,5 % |
| agosto de 2020 | 41.764 | +43,1 % |
| julio de 2020 | 29.175 | +219,7 % |
| junio de 2020 | 9.127 | +1.360,3 % |
| mayo de 2020 | 625 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 36.733 | −57,4 % |
| febrero de 2020 | 86.329 | +15,7 % |
| enero de 2020 | 74.638 | −14,0 % |
| diciembre de 2019 | 86.815 | −6,0 % |
| noviembre de 2019 | 92.401 | −19,6 % |
| octubre de 2019 | 114.877 | +7,6 % |
| septiembre de 2019 | 106.746 | +5,2 % |
| agosto de 2019 | 101.454 | +12,2 % |
| julio de 2019 | 90.434 | −14,1 % |
| junio de 2019 | 105.237 | −21,2 % |
| mayo de 2019 | 133.587 | +8,8 % |
| abril de 2019 | 122.753 | +15,4 % |
| marzo de 2019 | 106.380 | +25,0 % |
| febrero de 2019 | 85.086 | +21,6 % |
| enero de 2019 | 69.948 | −19,4 % |
| diciembre de 2018 | 86.818 | −5,8 % |
| noviembre de 2018 | 92.159 | −21,6 % |
| octubre de 2018 | 117.589 | +8,4 % |
| septiembre de 2018 | 108.478 | +9,1 % |
| agosto de 2018 | 99.451 | +8,3 % |
| julio de 2018 | 91.845 | −8,2 % |
| junio de 2018 | 100.023 | −18,6 % |
| mayo de 2018 | 122.842 | +4,4 % |
| abril de 2018 | 117.719 | +21,3 % |
| marzo de 2018 | 97.083 | +20,6 % |
| febrero de 2018 | 80.481 | +21,5 % |
| enero de 2018 | 66.231 | −25,7 % |
| diciembre de 2017 | 89.189 | −2,6 % |
| noviembre de 2017 | 91.568 | −24,0 % |
| octubre de 2017 | 120.413 | +2,2 % |
| septiembre de 2017 | 117.796 | +14,2 % |
| agosto de 2017 | 103.143 | +14,5 % |
| julio de 2017 | 90.053 | −12,4 % |
| junio de 2017 | 102.802 | −22,7 % |
| mayo de 2017 | 133.050 | +4,6 % |
| abril de 2017 | 127.171 | +23,2 % |
| marzo de 2017 | 103.236 | +25,8 % |
| febrero de 2017 | 82.095 | +11,6 % |
| enero de 2017 | 73.529 | −14,8 % |
| diciembre de 2016 | 86.258 | +0,4 % |
| noviembre de 2016 | 85.944 | −27,8 % |
| octubre de 2016 | 119.052 | +10,2 % |
| septiembre de 2016 | 107.999 | +3,6 % |
| agosto de 2016 | 104.245 | +18,0 % |
| julio de 2016 | 88.346 | −8,8 % |
| junio de 2016 | 96.833 | −25,2 % |
| mayo de 2016 | 129.428 | +17,4 % |
| abril de 2016 | 110.288 | +2,1 % |
| marzo de 2016 | 107.981 | +30,8 % |
| febrero de 2016 | 82.528 | +21,4 % |
| enero de 2016 | 68.006 | −16,2 % |
| diciembre de 2015 | 81.108 | −3,3 % |
| noviembre de 2015 | 83.864 | −27,0 % |
| octubre de 2015 | 114.842 | +3,6 % |
| septiembre de 2015 | 110.862 | +10,2 % |
| agosto de 2015 | 100.607 | +21,3 % |
| julio de 2015 | 82.973 | −14,4 % |
| junio de 2015 | 96.949 | −20,6 % |
| mayo de 2015 | 122.158 | +8,1 % |
| abril de 2015 | 112.980 | +25,6 % |
| marzo de 2015 | 89.975 | +22,4 % |
| febrero de 2015 | 73.487 | +12,3 % |
| enero de 2015 | 65.458 | −14,3 % |
| diciembre de 2014 | 76.386 | −5,2 % |
| noviembre de 2014 | 80.583 | −25,6 % |
| octubre de 2014 | 108.347 | +3,1 % |
| septiembre de 2014 | 105.063 | +6,2 % |
| agosto de 2014 | 98.930 | +24,0 % |
| julio de 2014 | 79.798 | −13,4 % |
| junio de 2014 | 92.094 | −25,7 % |
| mayo de 2014 | 123.974 | +5,3 % |
| abril de 2014 | 117.680 | +42,8 % |
| marzo de 2014 | 82.393 | +26,0 % |
| febrero de 2014 | 65.383 | +8,3 % |
| enero de 2014 | 60.375 | −12,0 % |
| diciembre de 2013 | 68.607 | −8,4 % |
| noviembre de 2013 | 74.891 | −21,1 % |
| octubre de 2013 | 94.979 | −3,1 % |
| septiembre de 2013 | 98.066 | +21,8 % |
| agosto de 2013 | 80.531 | +14,5 % |
| julio de 2013 | 70.343 | −18,9 % |
| junio de 2013 | 86.782 | −26,4 % |
| mayo de 2013 | 117.910 | +25,0 % |
| abril de 2013 | 94.314 | +6,3 % |
| marzo de 2013 | 88.754 | +42,0 % |
| febrero de 2013 | 62.489 | +22,2 % |
| enero de 2013 | 51.125 | −20,1 % |
| diciembre de 2012 | 63.983 | −8,2 % |
| noviembre de 2012 | 69.704 | −31,2 % |
| octubre de 2012 | 101.339 | +6,9 % |
| septiembre de 2012 | 94.812 | +14,8 % |
| agosto de 2012 | 82.570 | +15,9 % |
| julio de 2012 | 71.226 | −13,2 % |
| junio de 2012 | 82.083 | −25,3 % |
| mayo de 2012 | 109.841 | −0,3 % |
| abril de 2012 | 110.185 | +39,1 % |
| marzo de 2012 | 79.201 | +24,3 % |
| febrero de 2012 | 63.700 | +19,1 % |
| enero de 2012 | 53.465 | −26,0 % |
| diciembre de 2011 | 72.298 | −0,8 % |
| noviembre de 2011 | 72.886 | −30,7 % |
| octubre de 2011 | 105.121 | +10,2 % |
| septiembre de 2011 | 95.359 | +16,5 % |
| agosto de 2011 | 81.887 | +10,0 % |
| julio de 2011 | 74.412 | −13,6 % |
| junio de 2011 | 86.133 | −23,0 % |
| mayo de 2011 | 111.876 | +14,2 % |
| abril de 2011 | 97.988 | +33,5 % |
| marzo de 2011 | 73.419 | +25,1 % |
| febrero de 2011 | 58.710 | +15,0 % |
| enero de 2011 | 51.045 | −20,5 % |
| diciembre de 2010 | 64.199 | −4,4 % |
| noviembre de 2010 | 67.168 | −27,1 % |
| octubre de 2010 | 92.162 | +13,5 % |
| septiembre de 2010 | 81.202 | +8,7 % |
| agosto de 2010 | 74.708 | +6,5 % |
| julio de 2010 | 70.178 | −2,2 % |
| junio de 2010 | 71.782 | −27,4 % |
| mayo de 2010 | 98.831 | +16,7 % |
| abril de 2010 | 84.716 | +22,9 % |
| marzo de 2010 | 68.905 | +29,3 % |
| febrero de 2010 | 53.294 | +18,1 % |
| enero de 2010 | 45.135 | −23,7 % |
| diciembre de 2009 | 59.125 | −8,8 % |
| noviembre de 2009 | 64.798 | −24,1 % |
| octubre de 2009 | 85.368 | +9,5 % |
| septiembre de 2009 | 77.993 | +14,6 % |
| agosto de 2009 | 68.035 | +13,7 % |
| julio de 2009 | 59.852 | −13,6 % |
| junio de 2009 | 69.273 | −24,1 % |
| mayo de 2009 | 91.253 | +4,9 % |
| abril de 2009 | 87.002 | +29,5 % |
| marzo de 2009 | 67.188 | +25,9 % |
| febrero de 2009 | 53.383 | +31,0 % |
| enero de 2009 | 40.764 | −23,5 % |
| diciembre de 2008 | 53.260 | −15,8 % |
| noviembre de 2008 | 63.232 | −29,5 % |
| octubre de 2008 | 89.654 | −0,2 % |
| septiembre de 2008 | 89.861 | +15,9 % |
| agosto de 2008 | 77.510 | +16,0 % |
| julio de 2008 | 66.837 | −14,0 % |
| junio de 2008 | 77.692 | −29,9 % |
| mayo de 2008 | 110.909 | +28,2 % |
| abril de 2008 | 86.501 | −6,6 % |
| marzo de 2008 | 92.573 | +38,2 % |
| febrero de 2008 | 66.983 | +24,2 % |
| enero de 2008 | 53.924 | −18,5 % |
| diciembre de 2007 | 66.167 | −10,1 % |
| noviembre de 2007 | 73.620 | −25,4 % |
| octubre de 2007 | 98.675 | +0,4 % |
| septiembre de 2007 | 98.255 | +6,3 % |
| agosto de 2007 | 92.451 | +24,8 % |
| julio de 2007 | 74.097 | −17,6 % |
| junio de 2007 | 89.945 | −12,6 % |
| mayo de 2007 | 102.941 | +0,4 % |
| abril de 2007 | 102.532 | +14,2 % |
| marzo de 2007 | 89.815 | +52,0 % |
| febrero de 2007 | 59.105 | +18,6 % |
| enero de 2007 | 49.818 | −21,4 % |
| diciembre de 2006 | 63.401 | −8,6 % |
| noviembre de 2006 | 69.335 | −30,4 % |
| octubre de 2006 | 99.615 | +12,4 % |
| septiembre de 2006 | 88.647 | +15,8 % |
| agosto de 2006 | 76.579 | +6,3 % |
| julio de 2006 | 72.040 | −10,5 % |
| junio de 2006 | 80.485 | −20,0 % |
| mayo de 2006 | 100.613 | +0,5 % |
| abril de 2006 | 100.089 | +15,6 % |
| marzo de 2006 | 86.583 | +39,6 % |
| febrero de 2006 | 62.021 | +13,7 % |
| enero de 2006 | 54.555 | −19,7 % |
| diciembre de 2005 | 67.934 | +3,7 % |
| noviembre de 2005 | 65.521 | −30,4 % |
| octubre de 2005 | 94.163 | +4,1 % |
| septiembre de 2005 | 90.486 | +10,3 % |
| agosto de 2005 | 82.060 | +24,5 % |
| julio de 2005 | 65.887 | −9,9 % |
| junio de 2005 | 73.136 | −29,7 % |
| mayo de 2005 | 104.081 | +17,5 % |
| abril de 2005 | 88.597 | +5,7 % |
| marzo de 2005 | 83.810 | +43,8 % |
| febrero de 2005 | 58.299 | +27,7 % |
| enero de 2005 | 45.642 | −24,1 % |
| diciembre de 2004 | 60.153 | −3,1 % |
| noviembre de 2004 | 62.095 | −27,1 % |
| octubre de 2004 | 85.126 | +2,0 % |
| septiembre de 2004 | 83.442 | +13,0 % |
| agosto de 2004 | 73.835 | +17,6 % |
| julio de 2004 | 62.778 | −9,5 % |
| junio de 2004 | 69.345 | −27,2 % |
| mayo de 2004 | 95.274 | −4,1 % |
| abril de 2004 | 99.296 | +27,1 % |
| marzo de 2004 | 78.150 | +40,6 % |
| febrero de 2004 | 55.575 | +27,7 % |
| enero de 2004 | 43.518 | −22,0 % |
| diciembre de 2003 | 55.792 | −3,6 % |
| noviembre de 2003 | 57.882 | −29,3 % |
| octubre de 2003 | 81.915 | +0,6 % |
| septiembre de 2003 | 81.394 | +15,6 % |
| agosto de 2003 | 70.394 | +19,2 % |
| julio de 2003 | 59.063 | −3,6 % |
| junio de 2003 | 61.259 | −28,7 % |
| mayo de 2003 | 85.915 | +1,9 % |
| abril de 2003 | 84.304 | +20,6 % |
| marzo de 2003 | 69.904 | +43,2 % |
| febrero de 2003 | 48.800 | +34,2 % |
| enero de 2003 | 36.361 | −31,3 % |
| diciembre de 2002 | 52.932 | −8,1 % |
| noviembre de 2002 | 57.614 | −28,0 % |
| octubre de 2002 | 80.047 | −0,4 % |
| septiembre de 2002 | 80.387 | +6,7 % |
| agosto de 2002 | 75.357 | +33,4 % |
| julio de 2002 | 56.482 | −19,8 % |
| junio de 2002 | 70.383 | −20,3 % |
| mayo de 2002 | 88.295 | +3,7 % |
| abril de 2002 | 85.105 | +20,4 % |
| marzo de 2002 | 70.668 | +20,8 % |
| febrero de 2002 | 58.498 | +60,5 % |
| enero de 2002 | 36.454 | −35,4 % |
| diciembre de 2001 | 56.405 | −15,5 % |
| noviembre de 2001 | 66.722 | −23,9 % |
| octubre de 2001 | 87.645 | −3,6 % |
| septiembre de 2001 | 90.956 | +4,9 % |
| agosto de 2001 | 86.697 | +28,5 % |
| julio de 2001 | 67.460 | −9,6 % |
| junio de 2001 | 74.650 | −22,9 % |
| mayo de 2001 | 96.800 | +2,0 % |
| abril de 2001 | 94.883 | +25,2 % |
| marzo de 2001 | 75.789 | +41,0 % |
| febrero de 2001 | 53.733 | +47,6 % |
| enero de 2001 | 36.404 | −28,3 % |
| diciembre de 2000 | 50.761 | −18,1 % |
| noviembre de 2000 | 61.978 | −34,9 % |
| octubre de 2000 | 95.147 | +14,6 % |
| septiembre de 2000 | 83.038 | +14,5 % |
| agosto de 2000 | 72.551 | +8,8 % |
| julio de 2000 | 66.675 | −9,7 % |
| junio de 2000 | 73.848 | −23,4 % |
| mayo de 2000 | 96.465 | −2,1 % |
| abril de 2000 | 98.535 | +26,9 % |
| marzo de 2000 | 77.628 | +51,7 % |
| febrero de 2000 | 51.187 | +32,6 % |
| enero de 2000 | 38.595 | −24,7 % |
| diciembre de 1999 | 51.233 | −12,1 % |
| noviembre de 1999 | 58.306 | −33,4 % |
| octubre de 1999 | 87.533 | +2,1 % |
| septiembre de 1999 | 85.727 | +15,3 % |
| agosto de 1999 | 74.344 | +16,8 % |
| julio de 1999 | 63.676 | −14,7 % |
| junio de 1999 | 74.632 | −23,9 % |
| mayo de 1999 | 98.071 | +3,3 % |
| abril de 1999 | 94.899 | +33,1 % |
| marzo de 1999 | 71.324 | +50,7 % |
| febrero de 1999 | 47.316 | +14,5 % |
| enero de 1999 | 41.330 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Córdoba.
Preguntas con respuesta
- Viajeros alojados en hoteles en Córdoba: ¿cuál es el dato más reciente?
- 81.374, en junio de 2026. Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Viajeros alojados en hoteles en Córdoba: ¿sube o baja?
- −15.660 desde junio de 2025 (−16,1 %).
- Viajeros alojados en hoteles en Córdoba: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 50.635, el 62,2 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Viajeros alojados en hoteles en Córdoba: ¿cómo se compara con Andalucía?
- En Andalucía, 2.022.119 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Andalucía está en https://daton.es/viajeros-en-hoteles/andalucia/.
- Viajeros alojados en hoteles en Córdoba: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Viajeros | % del total | Andalucía | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 50.635 | 62,2 % | 55,9 % | +6,3 pp |
| El extranjero | 30.739 | 37,8 % | 44,1 % | −6,3 pp |
La columna de Andalucía es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Córdoba
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Viajeros alojados en hoteles en Córdoba. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/viajeros-en-hoteles/cordoba/ (consultado el 28/08/2026).