Provincia · Empleo
Empleo en Navarra
Empleo en Navarra: afiliación media de autónomos (reta) 43.055, afiliación media a la seguridad social 323.313. 54 indicadores oficiales con su fuente.
Tasa de paro
8,1 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+0,2 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
28.157personas inscritas
junio de 2026 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
+92 personas inscritas desde junio de 2025 (+0,3 %)
Afiliación a la Seguridad Social
323.313afiliaciones
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+7.587 afiliaciones desde julio de 2025 (+2,4 %)
Todos los indicadores54
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 43.055 | |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 323.313 | |
| régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 265.301 | |
| todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 173.607 | |
| todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 149.705 | |
| régimen general, hombres | julio de 2026 | 138.980 | |
| régimen general, mujeres | julio de 2026 | 126.322 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 27.615 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 15.440 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 6.477 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 6.245 | |
| régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 4.970 | |
| régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 4.124 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 3.509 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 2.656 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 853 | |
| régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 846 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 232 | |
| régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 342.800 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 183.300 | 53,5 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 159.600 | 46,6 % |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 244.300 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 138.200 | 56,6 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 106.000 | 43,4 % |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 315.200 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 170.200 | 54,0 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 145.000 | 46,0 % |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 4.200 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 3.200 | 76,2 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 1.100 | 26,2 % |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 27.700 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 14.600 | 52,7 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 13.100 | 47,3 % |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 587.100 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 297.800 | 50,7 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 289.300 | 49,3 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 58,4 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 63,4 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 53,6 % | |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 53,7 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 58,8 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 48,7 % | |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 8,1 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 9,2 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 7,1 % |
Más sobre Navarra
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Empleo en Navarra. https://daton.es/provincias/navarra/empleo/ (consultado el 28/08/2026).