Provincia · Vivienda
Vivienda en Navarra
Vivienda en Navarra: compraventa de viviendas de régimen libre 591, compraventa de vivienda nueva 265. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 591 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 265 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 124 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 450 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 1.431 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 715 | 50,0 % |
| por herencia | junio de 2026 | 383 | 26,8 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 267 | 18,7 % |
| por donación | junio de 2026 | 66 | 4,6 % |
| por permuta | junio de 2026 | 0 | 0,0 % |
Más sobre Navarra
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Navarra. https://daton.es/provincias/navarra/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).