Provincia · Vivienda
Vivienda en Madrid
Vivienda en Madrid: compraventa de viviendas de régimen libre 6.659, compraventa de vivienda nueva 1.490. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 6.659 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 1.490 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 397 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 5.566 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 11.988 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 7.056 | 58,9 % |
| por herencia | junio de 2026 | 2.368 | 19,8 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 2.341 | 19,5 % |
| por donación | junio de 2026 | 215 | 1,8 % |
| por permuta | junio de 2026 | 8 | 0,1 % |
Más sobre Madrid
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Madrid. https://daton.es/provincias/madrid/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).