Vivienda · Provincia
Compraventa de viviendas en Madrid
Viviendas transmitidas en Madrid: 11.988 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
11.988viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+303 viviendas desde junio de 2025 (+2,6 %)
Ojo: Cuenta inscripciones registrales, no contratos: entre la firma ante notario y la inscripción pasan semanas, así que el mes de la cifra va por detrás del mes de la operación. Una vivienda transmitida no es una vivienda vendida; la herencia es una parte grande del total y no es una operación de mercado.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas cuya propiedad cambia de titular en el mes, sea cual sea el título: compraventa, herencia, donación, permuta u otros. Se cuenta a partir de las inscripciones en los registros de la propiedad.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Mide volumen de operaciones, no precio: para el precio el indicador oficial es el IPV. Que se transmitan más viviendas no implica que suban de precio, ni al revés.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 11.988 | +12,8 % |
| mayo de 2026 | 10.632 | +5,7 % |
| abril de 2026 | 10.061 | −20,6 % |
| marzo de 2026 | 12.673 | +13,2 % |
| febrero de 2026 | 11.191 | +16,3 % |
| enero de 2026 | 9.626 | −6,1 % |
| diciembre de 2025 | 10.247 | −3,0 % |
| noviembre de 2025 | 10.565 | −14,8 % |
| octubre de 2025 | 12.400 | +1,5 % |
| septiembre de 2025 | 12.212 | +40,1 % |
| agosto de 2025 | 8.717 | −25,4 % |
| julio de 2025 | 11.690 | = |
| junio de 2025 | 11.685 | −0,2 % |
| mayo de 2025 | 11.704 | +4,6 % |
| abril de 2025 | 11.191 | −12,6 % |
| marzo de 2025 | 12.808 | +13,3 % |
| febrero de 2025 | 11.308 | +0,6 % |
| enero de 2025 | 11.241 | −91,7 % |
| 2025 | 135.768 | +1.188,1 % |
| diciembre de 2024 | 10.540 | −10,5 % |
| noviembre de 2024 | 11.775 | −19,3 % |
| octubre de 2024 | 14.585 | +13,8 % |
| septiembre de 2024 | 12.815 | +41,1 % |
| agosto de 2024 | 9.084 | −16,9 % |
| julio de 2024 | 10.929 | −4,0 % |
| junio de 2024 | 11.383 | +34,1 % |
| mayo de 2024 | 8.490 | −14,4 % |
| abril de 2024 | 9.924 | +0,9 % |
| marzo de 2024 | 9.837 | −7,2 % |
| febrero de 2024 | 10.599 | −1,4 % |
| enero de 2024 | 10.747 | −91,8 % |
| 2024 | 130.708 | +1.540,2 % |
| diciembre de 2023 | 7.969 | −15,7 % |
| noviembre de 2023 | 9.454 | −5,8 % |
| octubre de 2023 | 10.032 | +11,7 % |
| septiembre de 2023 | 8.981 | −6,9 % |
| agosto de 2023 | 9.651 | −7,1 % |
| julio de 2023 | 10.386 | −11,1 % |
| junio de 2023 | 11.679 | +1,8 % |
| mayo de 2023 | 11.476 | +12,9 % |
| abril de 2023 | 10.169 | −13,5 % |
| marzo de 2023 | 11.757 | +8,1 % |
| febrero de 2023 | 10.880 | −9,7 % |
| enero de 2023 | 12.054 | −90,3 % |
| 2023 | 124.488 | +1.286,1 % |
| diciembre de 2022 | 8.981 | −22,1 % |
| noviembre de 2022 | 11.531 | +8,9 % |
| octubre de 2022 | 10.590 | −1,6 % |
| septiembre de 2022 | 10.766 | −3,7 % |
| agosto de 2022 | 11.185 | +6,3 % |
| julio de 2022 | 10.523 | −17,4 % |
| junio de 2022 | 12.743 | −4,0 % |
| mayo de 2022 | 13.272 | +18,9 % |
| abril de 2022 | 11.158 | −22,2 % |
| marzo de 2022 | 14.336 | +10,6 % |
| febrero de 2022 | 12.964 | +9,7 % |
| enero de 2022 | 11.821 | −91,5 % |
| 2022 | 139.870 | +1.143,3 % |
| diciembre de 2021 | 11.250 | +1,6 % |
| noviembre de 2021 | 11.078 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Madrid.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de viviendas en Madrid. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas/madrid/ (consultado el 20/08/2026).