Vivienda · Provincia
Compraventa de viviendas en Valencia
Viviendas transmitidas en Valencia: 6.276 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
6.276viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+593 viviendas desde junio de 2025 (+10,4 %)
Ojo: Cuenta inscripciones registrales, no contratos: entre la firma ante notario y la inscripción pasan semanas, así que el mes de la cifra va por detrás del mes de la operación. Una vivienda transmitida no es una vivienda vendida; la herencia es una parte grande del total y no es una operación de mercado.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas cuya propiedad cambia de titular en el mes, sea cual sea el título: compraventa, herencia, donación, permuta u otros. Se cuenta a partir de las inscripciones en los registros de la propiedad.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Mide volumen de operaciones, no precio: para el precio el indicador oficial es el IPV. Que se transmitan más viviendas no implica que suban de precio, ni al revés.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 6.276 | +4,0 % |
| mayo de 2026 | 6.037 | +15,7 % |
| abril de 2026 | 5.217 | −19,8 % |
| marzo de 2026 | 6.502 | +13,9 % |
| febrero de 2026 | 5.708 | +2,6 % |
| enero de 2026 | 5.564 | −3,8 % |
| diciembre de 2025 | 5.784 | −4,5 % |
| noviembre de 2025 | 6.056 | −7,4 % |
| octubre de 2025 | 6.542 | −2,6 % |
| septiembre de 2025 | 6.720 | +57,3 % |
| agosto de 2025 | 4.272 | −35,1 % |
| julio de 2025 | 6.580 | +15,8 % |
| junio de 2025 | 5.683 | −7,7 % |
| mayo de 2025 | 6.157 | +14,7 % |
| abril de 2025 | 5.368 | −5,9 % |
| marzo de 2025 | 5.703 | −6,5 % |
| febrero de 2025 | 6.099 | +5,5 % |
| enero de 2025 | 5.780 | −91,8 % |
| 2025 | 70.744 | +1.197,8 % |
| diciembre de 2024 | 5.451 | +5,3 % |
| noviembre de 2024 | 5.177 | −26,7 % |
| octubre de 2024 | 7.066 | +11,2 % |
| septiembre de 2024 | 6.357 | +43,8 % |
| agosto de 2024 | 4.421 | −29,0 % |
| julio de 2024 | 6.224 | +21,7 % |
| junio de 2024 | 5.113 | +12,6 % |
| mayo de 2024 | 4.540 | −18,3 % |
| abril de 2024 | 5.554 | +17,5 % |
| marzo de 2024 | 4.728 | −18,7 % |
| febrero de 2024 | 5.817 | +8,6 % |
| enero de 2024 | 5.354 | −91,9 % |
| 2024 | 65.802 | +1.614,9 % |
| diciembre de 2023 | 3.837 | −25,7 % |
| noviembre de 2023 | 5.162 | +5,2 % |
| octubre de 2023 | 4.908 | +1,8 % |
| septiembre de 2023 | 4.820 | +0,4 % |
| agosto de 2023 | 4.803 | −10,1 % |
| julio de 2023 | 5.342 | −11,5 % |
| junio de 2023 | 6.038 | −4,5 % |
| mayo de 2023 | 6.323 | +36,3 % |
| abril de 2023 | 4.639 | −28,2 % |
| marzo de 2023 | 6.461 | +12,0 % |
| febrero de 2023 | 5.768 | −1,1 % |
| enero de 2023 | 5.830 | −90,9 % |
| 2023 | 63.931 | +1.213,8 % |
| diciembre de 2022 | 4.866 | −20,8 % |
| noviembre de 2022 | 6.144 | +15,9 % |
| octubre de 2022 | 5.301 | −12,1 % |
| septiembre de 2022 | 6.031 | +14,5 % |
| agosto de 2022 | 5.267 | −5,7 % |
| julio de 2022 | 5.588 | −11,7 % |
| junio de 2022 | 6.329 | −6,9 % |
| mayo de 2022 | 6.799 | +44,4 % |
| abril de 2022 | 4.709 | −29,7 % |
| marzo de 2022 | 6.702 | +12,3 % |
| febrero de 2022 | 5.970 | +11,1 % |
| enero de 2022 | 5.374 | −92,2 % |
| 2022 | 69.080 | +1.156,2 % |
| diciembre de 2021 | 5.499 | −5,5 % |
| noviembre de 2021 | 5.820 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Valencia.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de viviendas en Valencia. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas/valencia/ (consultado el 20/08/2026).