Provincia · Vivienda
Vivienda en Lleida
Vivienda en Lleida: compraventa de viviendas de régimen libre 545, compraventa de vivienda nueva 133. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 545 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 133 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 41 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 453 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 859 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 586 | 68,2 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 135 | 15,7 % |
| por herencia | junio de 2026 | 129 | 15,0 % |
| por donación | junio de 2026 | 8 | 0,9 % |
| por permuta | junio de 2026 | 1 | 0,1 % |
Vivienda en otros territorios
Más sobre Lleida
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Lleida. https://daton.es/provincias/lleida/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).