Provincia · Vivienda
Vivienda en Barcelona
Vivienda en Barcelona: compraventa de viviendas de régimen libre 5.844, compraventa de vivienda nueva 1.268. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 5.844 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 1.268 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 366 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 4.942 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 9.629 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 6.210 | 64,5 % |
| por herencia | junio de 2026 | 1.810 | 18,8 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 1.499 | 15,6 % |
| por donación | junio de 2026 | 92 | 1,0 % |
| por permuta | junio de 2026 | 18 | 0,2 % |
Vivienda en otros territorios
Más sobre Barcelona
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Barcelona. https://daton.es/provincias/barcelona/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).