Provincia · Empleo
Empleo en Huesca
Empleo en Huesca: afiliación media de autónomos (reta) 18.698, afiliación media a la seguridad social 120.029. 54 indicadores oficiales con su fuente.
Tasa de paro
6,4 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−0,9 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
6.230personas inscritas
junio de 2026 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−593 personas inscritas desde noviembre de 2024 (−8,7 %)
Afiliación a la Seguridad Social
120.029afiliaciones
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+3.464 afiliaciones desde julio de 2025 (+3,0 %)
Todos los indicadores54
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 18.698 | |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 120.029 | |
| régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 88.179 | |
| todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 68.169 | |
| todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 51.858 | |
| régimen general, hombres | julio de 2026 | 46.524 | |
| régimen general, mujeres | julio de 2026 | 41.656 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 12.026 | |
| régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 9.230 | |
| régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 7.631 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 6.672 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 2.595 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 1.953 | |
| régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 1.600 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 1.326 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 1.289 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 642 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 36 | |
| régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 117.900 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 65.400 | 55,5 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 52.500 | 44,5 % |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 82.300 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 45.100 | 54,8 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 37.200 | 45,2 % |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 110.300 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 61.000 | 55,3 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 49.300 | 44,7 % |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 600 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 500 | 83,3 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 200 | 33,3 % |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 7.600 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 4.400 | 57,9 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 3.200 | 42,1 % |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 200.200 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 102.600 | 51,2 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 97.600 | 48,8 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 58,9 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 63,7 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 53,8 % | |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 55,1 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 59,5 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 50,5 % | |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 6,4 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 6,7 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 6,1 % |
Empleo en otros territorios
Más sobre Huesca
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Empleo en Huesca. https://daton.es/provincias/huesca/empleo/ (consultado el 28/08/2026).