Provincia · Empleo
Empleo en Zaragoza
Empleo en Zaragoza: afiliación media de autónomos (reta) 61.292, afiliación media a la seguridad social 476.192. 54 indicadores oficiales con su fuente.
Tasa de paro
8,8 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+1,0 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
37.239personas inscritas
junio de 2026 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
+228 personas inscritas desde junio de 2025 (+0,6 %)
Afiliación a la Seguridad Social
476.192afiliaciones
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+13.188 afiliaciones desde julio de 2025 (+2,8 %)
Todos los indicadores54
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 61.292 | |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 476.192 | |
| régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 391.395 | |
| todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 255.479 | |
| todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 220.708 | |
| régimen general, hombres | julio de 2026 | 204.683 | |
| régimen general, mujeres | julio de 2026 | 186.712 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 38.732 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 22.560 | |
| régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 11.771 | |
| régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 9.082 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 8.073 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 7.840 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 3.661 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 2.754 | |
| régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 2.689 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 907 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 228 | |
| régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 517.300 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 277.500 | 53,6 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 239.800 | 46,4 % |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 354.000 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 203.100 | 57,4 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 150.800 | 42,6 % |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 471.700 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 257.200 | 54,5 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 214.500 | 45,5 % |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 8.600 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 5.200 | 60,5 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 3.400 | 39,5 % |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 45.600 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 25.300 | 55,5 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 20.300 | 44,5 % |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 871.300 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 442.900 | 50,8 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 428.400 | 49,2 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 59,4 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 64,8 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 54,1 % | |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 54,1 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 60,0 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 48,4 % | |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 8,8 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 10,6 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 7,3 % |
Empleo en otros territorios
Más sobre Zaragoza
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Empleo en Zaragoza. https://daton.es/provincias/zaragoza/empleo/ (consultado el 28/08/2026).