Provincia · Alquiler
Alquiler en Huesca
Alquiler en Huesca: alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva 5,9 €/m² al mes, percentil 75, vivienda colectiva 7,6 €/m² al mes. 20 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores20
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 5,9 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 7,6 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5,0 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 4,5 €/m² al mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,6 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,3 €/m² al mes | |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 452 €/mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 550 €/mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 504 €/mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 400 €/mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 375 €/mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 300 €/mes | |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 80,0 m² | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 266,0 m² | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 180,0 m² | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 126,0 m² | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 102,0 m² | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 64,0 m² | |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 12.336 | |
| vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 1.622 |
Alquiler en otros territorios
Más sobre Huesca
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Alquiler en Huesca. https://daton.es/provincias/huesca/alquiler/ (consultado el 28/08/2026).