- Inicio
- Indicadores
- PIB por habitante en PPA
Economía
PIB por habitante en PPA
Liechtenstein encabeza con 169.967 $ PPA. PIB por habitante corregido por lo que cuesta vivir en cada país. Es la cifra que hay que usar para comparar niveles de vida, no el PIB en dólares corrientes.
Por países194 con dato
| # | Territorio | Periodo | Dólares internacionales |
|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | 2023 | 169.967 $ PPA |
| 2 | Singapur | 2025 | 140.368 $ PPA |
| 3 | Luxemburgo | 2024 | 131.760 $ PPA |
| 4 | Irlanda | 2025 | 130.385 $ PPA |
| 5 | China Región Administrativa Especial de Macao | 2025 | 114.883 $ PPA |
| 6 | Qatar | 2023 | 101.076 $ PPA |
| 7 | Noruega | 2025 | 95.287 $ PPA |
| 8 | Suiza | 2025 | 87.215 $ PPA |
| 9 | Brunei Darussalam | 2024 | 80.325 $ PPA |
| 10 | Estados Unidos | 2025 | 76.875 $ PPA |
| 11 | Dinamarca | 2025 | 73.546 $ PPA |
| 12 | Países Bajos | 2025 | 72.387 $ PPA |
| 13 | San Marino | 2023 | 70.319 $ PPA |
| 14 | Guyana | 2025 | 69.619 $ PPA |
| 15 | Islandia | 2024 | 69.048 $ PPA |
| 16 | Región Administrativa Especial Hong Kong | 2025 | 68.616 $ PPA |
| 17 | Emiratos Árabes Unidos | 2024 | 67.806 $ PPA |
| 18 | Malta | 2025 | 67.220 $ PPA |
| 19 | Bélgica | 2024 | 64.836 $ PPA |
| 20 | Austria | 2025 | 64.774 $ PPA |
| 21 | Arabia Saudita | 2025 | 64.745 $ PPA |
| 22 | Andorra | 2025 | 63.256 $ PPA |
| 23 | Alemania | 2025 | 63.218 $ PPA |
| 24 | Suecia | 2024 | 62.843 $ PPA |
| 25 | Australia | 2025 | 61.619 $ PPA |
| 26 | Bahrein | 2024 | 59.060 $ PPA |
| 27 | Canadá | 2025 | 57.245 $ PPA |
| 28 | Francia | 2025 | 56.616 $ PPA |
| 29 | Finlandia | 2024 | 56.615 $ PPA |
| 30 | Reino Unido | 2025 | 55.974 $ PPA |
| 31 | República de Corea | 2025 | 55.872 $ PPA |
| 32 | Chipre | 2025 | 55.343 $ PPA |
| 33 | Italia | 2025 | 54.277 $ PPA |
| 34 | República Checa | 2025 | 51.466 $ PPA |
| 35 | Eslovenia | 2025 | 49.480 $ PPA |
| 36 | Lituania | 2025 | 49.391 $ PPA |
| 37 | España | 2025 | 48.721 $ PPA |
| 38 | Japón | 2025 | 48.567 $ PPA |
| 39 | Israel | 2025 | 48.289 $ PPA |
| 40 | Nueva Zelandia | 2025 | 47.701 $ PPA |
| 41 | Polonia | 2025 | 47.661 $ PPA |
| 42 | Kuwait | 2024 | 45.601 $ PPA |
| 43 | Croacia | 2025 | 44.073 $ PPA |
| 44 | Federación de Rusia | 2025 | 42.930 $ PPA |
| 45 | Puerto Rico (US) | 2023 | 42.713 $ PPA |
| 46 | Portugal | 2024 | 42.451 $ PPA |
| 47 | Estonia | 2025 | 42.278 $ PPA |
| 48 | Aruba | 2023 | 41.703 $ PPA |
| 49 | Rumania | 2025 | 41.622 $ PPA |
| 50 | Hungría | 2025 | 41.208 $ PPA |
| 51 | República Eslovaca | 2025 | 40.734 $ PPA |
| 52 | Grecia | 2025 | 38.425 $ PPA |
| 53 | Malasia | 2025 | 37.688 $ PPA |
| 54 | Turquía | 2025 | 37.680 $ PPA |
| 55 | Panamá | 2025 | 37.562 $ PPA |
| 56 | Omán | 2025 | 37.418 $ PPA |
| 57 | Letonia | 2025 | 37.168 $ PPA |
| 58 | Kazajstán | 2024 | 36.748 $ PPA |
| 59 | Bulgaria | 2025 | 36.575 $ PPA |
| 60 | Bahamas | 2024 | 35.635 $ PPA |
| 61 | Uruguay | 2024 | 31.181 $ PPA |
| 62 | Trinidad y Tobago | 2024 | 30.621 $ PPA |
| 63 | Chile | 2025 | 30.453 $ PPA |
| 64 | Maldivas | 2024 | 30.013 $ PPA |
| 65 | Montenegro | 2025 | 29.366 $ PPA |
| 66 | Seychelles | 2024 | 28.770 $ PPA |
| 67 | Belarús | 2024 | 28.568 $ PPA |
| 68 | Saint Kitts y Nevis | 2024 | 28.256 $ PPA |
| 69 | Serbia | 2025 | 27.954 $ PPA |
| 70 | Mauricio | 2024 | 27.687 $ PPA |
| 71 | Costa Rica | 2025 | 27.622 $ PPA |
| 72 | Argentina | 2025 | 26.895 $ PPA |
| 73 | Georgia | 2025 | 26.782 $ PPA |
| 74 | Antigua y Barbuda | 2024 | 26.539 $ PPA |
| 75 | República Dominicana | 2025 | 25.975 $ PPA |
| 76 | Macedonia del Norte | 2025 | 25.434 $ PPA |
| 77 | China | 2025 | 25.074 $ PPA |
| 78 | Santa Lucía | 2024 | 24.664 $ PPA |
| 79 | Tailandia | 2025 | 22.433 $ PPA |
| 80 | México | 2024 | 21.996 $ PPA |
| 81 | Azerbaiyán | 2024 | 21.991 $ PPA |
| 82 | Gabón | 2024 | 21.283 $ PPA |
| 83 | Armenia | 2025 | 21.246 $ PPA |
| 84 | Barbados | 2024 | 20.899 $ PPA |
| 85 | Brasil | 2025 | 19.973 $ PPA |
| 86 | Turkmenistán | 2024 | 19.475 $ PPA |
| 87 | Colombia | 2025 | 19.257 $ PPA |
| 88 | Albania | 2024 | 19.162 $ PPA |
| 89 | Bosnia y Herzegovina | 2024 | 19.112 $ PPA |
| 90 | Suriname | 2025 | 18.648 $ PPA |
| 91 | República Islámica del Irán | 2024 | 18.575 $ PPA |
| 92 | Granada | 2025 | 18.406 $ PPA |
| 93 | Guinea Ecuatorial | 2024 | 18.387 $ PPA |
| 94 | República Árabe de Egipto | 2024 | 18.375 $ PPA |
| 95 | Botswana | 2024 | 18.069 $ PPA |
| 96 | Paraguay | 2024 | 17.797 $ PPA |
| 97 | Mongolia | 2025 | 17.700 $ PPA |
| 98 | Kosovo | 2025 | 17.450 $ PPA |
| 99 | Ucrania | 2024 | 17.379 $ PPA |
| 100 | San Vicente y las Granadinas | 2024 | 17.186 $ PPA |
| 101 | República de Moldova | 2025 | 16.954 $ PPA |
| 102 | Perú | 2025 | 16.410 $ PPA |
| 103 | Dominica | 2024 | 16.027 $ PPA |
| 104 | Argelia | 2024 | 15.564 $ PPA |
| 105 | Viet Nam | 2025 | 15.351 $ PPA |
| 106 | Indonesia | 2025 | 15.159 $ PPA |
| 107 | Ecuador | 2025 | 14.467 $ PPA |
| 108 | Libia | 2019 | 14.446 $ PPA |
| 109 | Sudáfrica | 2025 | 13.947 $ PPA |
| 110 | Palau | 2023 | 13.852 $ PPA |
| 111 | Bhután | 2023 | 13.840 $ PPA |
| 112 | Sri Lanka | 2024 | 13.753 $ PPA |
| 113 | Fiji | 2024 | 13.683 $ PPA |
| 114 | Iraq | 2025 | 13.121 $ PPA |
| 115 | Túnez | 2025 | 12.946 $ PPA |
| 116 | Belice | 2024 | 12.810 $ PPA |
| 117 | Guatemala | 2024 | 12.641 $ PPA |
| 118 | Jamaica | 2024 | 11.709 $ PPA |
| 119 | El Salvador | 2024 | 11.669 $ PPA |
| 120 | Venezuela | 2018 | 11.442 $ PPA |
| 121 | Eswatini | 2024 | 11.214 $ PPA |
| 122 | Líbano | 2021 | 11.112 $ PPA |
| 123 | Bolivia | 2025 | 11.043 $ PPA |
| 124 | Filipinas | 2025 | 11.000 $ PPA |
| 125 | Uzbekistán | 2024 | 10.651 $ PPA |
| 126 | Jordania | 2024 | 10.468 $ PPA |
| 127 | Namibia | 2024 | 10.420 $ PPA |
| 128 | Cabo Verde | 2024 | 10.106 $ PPA |
| 129 | Marruecos | 2024 | 9.482 $ PPA |
| 130 | Naoero | 2020 | 9.466 $ PPA |
| 131 | India | 2024 | 9.441 $ PPA |
| 132 | República Democrática Popular Lao | 2025 | 8.867 $ PPA |
| 133 | Angola | 2024 | 8.809 $ PPA |
| 134 | Bangladesh | 2024 | 8.563 $ PPA |
| 135 | Nicaragua | 2025 | 8.342 $ PPA |
| 136 | Nigeria | 2024 | 7.994 $ PPA |
| 137 | Djibouti | 2024 | 7.699 $ PPA |
| 138 | Mauritania | 2024 | 7.400 $ PPA |
| 139 | Kirguistán | 2024 | 7.358 $ PPA |
| 140 | Timor-Leste | 2024 | 7.353 $ PPA |
| 141 | Ghana | 2024 | 7.073 $ PPA |
| 142 | Samoa | 2024 | 6.952 $ PPA |
| 143 | Camboya | 2024 | 6.917 $ PPA |
| 144 | Côte d'Ivoire | 2024 | 6.737 $ PPA |
| 145 | Honduras | 2024 | 6.586 $ PPA |
| 146 | Tonga | 2023 | 6.539 $ PPA |
| 147 | Zimbabwe | 2024 | 6.480 $ PPA |
| 148 | Kenya | 2024 | 6.290 $ PPA |
| 149 | Pakistán | 2024 | 5.924 $ PPA |
| 150 | República del Congo | 2022 | 5.679 $ PPA |
| 151 | Islas Marshall | 2023 | 5.647 $ PPA |
| 152 | Santo Tomé y Príncipe | 2024 | 5.492 $ PPA |
| 153 | Tuvalu | 2024 | 5.142 $ PPA |
| 154 | Nepal | 2024 | 5.047 $ PPA |
| 155 | Camerún | 2024 | 4.917 $ PPA |
| 156 | Tayikistán | 2023 | 4.638 $ PPA |
| 157 | Senegal | 2024 | 4.426 $ PPA |
| 158 | Myanmar | 2021 | 4.343 $ PPA |
| 159 | Sudán | 2019 | 4.086 $ PPA |
| 160 | Micronesia (Estados Federados de) | 2023 | 4.027 $ PPA |
| 161 | Ribera Occidental y Gaza | 2024 | 3.949 $ PPA |
| 162 | Guinea | 2024 | 3.896 $ PPA |
| 163 | Benin | 2024 | 3.891 $ PPA |
| 164 | Zambia | 2024 | 3.708 $ PPA |
| 165 | Etiopía | 2024 | 3.592 $ PPA |
| 166 | Tanzanía | 2023 | 3.535 $ PPA |
| 167 | Rwanda | 2024 | 3.420 $ PPA |
| 168 | Comoras | 2024 | 3.392 $ PPA |
| 169 | Vanuatu | 2024 | 3.340 $ PPA |
| 170 | Uganda | 2024 | 3.235 $ PPA |
| 171 | Papua Nueva Guinea | 2024 | 3.148 $ PPA |
| 172 | Kiribati | 2024 | 3.124 $ PPA |
| 173 | Sierra Leona | 2024 | 3.099 $ PPA |
| 174 | Gambia | 2023 | 2.941 $ PPA |
| 175 | Malí | 2024 | 2.921 $ PPA |
| 176 | Togo | 2023 | 2.837 $ PPA |
| 177 | Lesotho | 2024 | 2.739 $ PPA |
| 178 | Chad | 2024 | 2.732 $ PPA |
| 179 | Haití | 2024 | 2.669 $ PPA |
| 180 | Guinea-Bissau | 2023 | 2.662 $ PPA |
| 181 | Burkina Faso | 2024 | 2.547 $ PPA |
| 182 | Islas Salomón | 2024 | 2.200 $ PPA |
| 183 | Afganistán | 2024 | 1.964 $ PPA |
| 184 | Madagascar | 2024 | 1.733 $ PPA |
| 185 | Liberia | 2025 | 1.691 $ PPA |
| 186 | Níger | 2022 | 1.666 $ PPA |
| 187 | República Democrática del Congo | 2023 | 1.650 $ PPA |
| 188 | República Federal de Somalia | 2024 | 1.624 $ PPA |
| 189 | Malawi | 2024 | 1.513 $ PPA |
| 190 | Mozambique | 2023 | 1.501 $ PPA |
| 191 | Rep. del Yemen | 2024 | 1.407 $ PPA |
| 192 | República Centroafricana | 2019 | 1.248 $ PPA |
| 193 | Sudán del Sur | 2024 | 876 $ PPA |
| 194 | Burundi | 2024 | 842 $ PPA |
Qué mide exactamente
PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo
Producto interior bruto por habitante a precios constantes, convertido a dólares internacionales mediante la paridad de poder adquisitivo, que corrige por lo que cuesta la vida en cada país.
Unidad, frecuencia y límites
- Unidad
- Dólares internacionales
- Frecuencia
- anual
- Cobertura declarada
- Países del mundo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1980. NO ES COMPARABLE CON pib_por_habitante_pais, del Banco Mundial: aquel va en dólares corrientes al tipo de cambio de mercado y este en dólares internacionales corregidos por poder adquisitivo, que es el estándar para comparar niveles de vida. Son unidades distintas y ordenan los países de forma distinta.
- Límites
- Sigue siendo una media y no dice nada sobre el reparto. Tampoco se publican las previsiones.
Cuando una página cruza varias de estas series —la fuente nacional para España y la internacional para el resto— lo dice en la propia página. No se mezclan en una misma serie.