- Inicio
- Indicadores
- PIB por habitante en PPA
- República Árabe de Egipto
Economía · País
PIB por habitante en PPA de República Árabe de Egipto
PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo en República Árabe de Egipto: 18.375 $ PPA (2024). Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). Serie desde 1980, con sus límites declarados.
18.375 $ PPA
2024 · Fondo Monetario Internacional (FMI)
+3.611 $ PPA desde 2014 (+24,5 %)
Es el 94.º país con mayor PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo del mundo, de 194.
Ojo: Sigue siendo una media y no dice nada sobre el reparto. Tampoco se publican las previsiones.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Producto interior bruto por habitante a precios constantes, convertido a dólares internacionales mediante la paridad de poder adquisitivo, que corrige por lo que cuesta la vida en cada país.
- Unidad
- Dólares internacionales
- Fuente
- Fondo Monetario Internacional (FMI) — World Economic Outlook (WEO), API SDMX 2.1 · publicación original
- Serie
- 1980–2024 · anual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1980. NO ES COMPARABLE CON pib_por_habitante_pais, del Banco Mundial: aquel va en dólares corrientes al tipo de cambio de mercado y este en dólares internacionales corregidos por poder adquisitivo, que es el estándar para comparar niveles de vida. Son unidades distintas y ordenan los países de forma distinta.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie histórica45 periodos
| Periodo | Dólares internacionales | Variación |
|---|---|---|
| 2024 | 18.375 $ PPA | +1,1 % |
| 2023 | 18.183 $ PPA | +2,2 % |
| 2022 | 17.795 $ PPA | +5,1 % |
| 2021 | 16.930 $ PPA | +1,7 % |
| 2020 | 16.642 $ PPA | +1,8 % |
| 2019 | 16.343 $ PPA | +3,6 % |
| 2018 | 15.771 $ PPA | +3,3 % |
| 2017 | 15.272 $ PPA | −0,4 % |
| 2016 | 15.335 $ PPA | +2,0 % |
| 2015 | 15.027 $ PPA | +1,8 % |
| 2014 | 14.764 $ PPA | +0,3 % |
| 2013 | 14.717 $ PPA | +0,7 % |
| 2012 | 14.609 $ PPA | −0,3 % |
| 2011 | 14.646 $ PPA | −0,5 % |
| 2010 | 14.721 $ PPA | +2,7 % |
| 2009 | 14.328 $ PPA | +2,4 % |
| 2008 | 13.998 $ PPA | +4,9 % |
| 2007 | 13.347 $ PPA | +5,1 % |
| 2006 | 12.705 $ PPA | +4,6 % |
| 2005 | 12.144 $ PPA | +2,4 % |
| 2004 | 11.859 $ PPA | +2,1 % |
| 2003 | 11.611 $ PPA | +1,1 % |
| 2002 | 11.488 $ PPA | +1,2 % |
| 2001 | 11.355 $ PPA | +1,5 % |
Ver los 21 periodos anteriores, hasta 1980
| Periodo | Dólares internacionales | Variación |
|---|---|---|
| 2000 | 11.191 $ PPA | +3,1 % |
| 1999 | 10.857 $ PPA | +3,9 % |
| 1998 | 10.449 $ PPA | +5,4 % |
| 1997 | 9.910 $ PPA | +3,6 % |
| 1996 | 9.563 $ PPA | +2,7 % |
| 1995 | 9.308 $ PPA | +2,1 % |
| 1994 | 9.114 $ PPA | +2,2 % |
| 1993 | 8.922 $ PPA | −0,3 % |
| 1992 | 8.945 $ PPA | −1,7 % |
| 1991 | 9.103 $ PPA | = |
| 1990 | 9.100 $ PPA | +1,4 % |
| 1989 | 8.972 $ PPA | +0,8 % |
| 1988 | 8.903 $ PPA | +1,9 % |
| 1987 | 8.737 $ PPA | +2,0 % |
| 1986 | 8.563 $ PPA | +2,1 % |
| 1985 | 8.386 $ PPA | +4,4 % |
| 1984 | 8.032 $ PPA | +5,1 % |
| 1983 | 7.642 $ PPA | +6,0 % |
| 1982 | 7.210 $ PPA | +4,4 % |
| 1981 | 6.904 $ PPA | −0,6 % |
| 1980 | 6.947 $ PPA |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de República Árabe de Egipto.
Preguntas con respuesta
- PIB por habitante en PPA de República Árabe de Egipto: ¿cuál es el dato más reciente?
- 18.375 $ PPA, en 2024. Producto interior bruto por habitante a precios constantes, convertido a dólares internacionales mediante la paridad de poder adquisitivo, que corrige por lo que cuesta la vida en cada país.
- PIB por habitante en PPA de República Árabe de Egipto: ¿sube o baja?
- +3.611 $ PPA desde 2014 (+24,5 %).
- PIB por habitante en PPA de República Árabe de Egipto: ¿de dónde sale el dato?
- De Fondo Monetario Internacional (FMI), en «World Economic Outlook (WEO), API SDMX 2.1». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Más de economía en República Árabe de Egipto
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). PIB por habitante en PPA de República Árabe de Egipto. A partir de Fondo Monetario Internacional (FMI). https://daton.es/pib-per-capita-ppa/republica-arabe-de-egipto/ (consultado el 28/08/2026).