Turismo · Provincia
Pernoctaciones hoteleras en Zamora
Pernoctaciones en hoteles en Zamora: 29.782 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
29.782
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−3.633 desde junio de 2025 (−10,9 %)
Es la 50.ª provincia con más pernoctaciones hoteleras de España, de 50.
Ojo: El turismo es intensamente estacional, así que comparar dos meses seguidos mezcla temporada con tendencia. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Unidad
- Pernoctaciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. Es la magnitud que mide la presión real sobre el destino: diez viajeros de una noche y uno de diez noches dan el mismo número. Solo hoteles.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica328 periodos
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 29.782 | −11,1 % |
| mayo de 2026 | 33.490 | +9,7 % |
| abril de 2026 | 30.523 | +11,6 % |
| marzo de 2026 | 27.361 | +37,4 % |
| febrero de 2026 | 19.912 | +21,6 % |
| enero de 2026 | 16.370 | −22,0 % |
| diciembre de 2025 | 20.996 | −22,0 % |
| noviembre de 2025 | 26.930 | −19,1 % |
| octubre de 2025 | 33.274 | −2,9 % |
| septiembre de 2025 | 34.251 | −27,1 % |
| agosto de 2025 | 46.988 | +18,4 % |
| julio de 2025 | 39.685 | +18,8 % |
| junio de 2025 | 33.415 | −3,2 % |
| mayo de 2025 | 34.505 | +7,4 % |
| abril de 2025 | 32.122 | +36,0 % |
| marzo de 2025 | 23.627 | +31,4 % |
| febrero de 2025 | 17.984 | +19,0 % |
| enero de 2025 | 15.118 | −30,6 % |
| diciembre de 2024 | 21.772 | −19,7 % |
| noviembre de 2024 | 27.124 | −25,3 % |
| octubre de 2024 | 36.298 | −8,0 % |
| septiembre de 2024 | 39.456 | −24,6 % |
| agosto de 2024 | 52.332 | +25,5 % |
| julio de 2024 | 41.709 | +15,5 % |
Ver los 304 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 36.119 | +4,5 % |
| mayo de 2024 | 34.554 | +23,3 % |
| abril de 2024 | 28.023 | −3,8 % |
| marzo de 2024 | 29.123 | +34,0 % |
| febrero de 2024 | 21.726 | +24,2 % |
| enero de 2024 | 17.488 | −29,9 % |
| diciembre de 2023 | 24.931 | −3,5 % |
| noviembre de 2023 | 25.835 | −31,9 % |
| octubre de 2023 | 37.919 | −4,1 % |
| septiembre de 2023 | 39.558 | −24,8 % |
| agosto de 2023 | 52.600 | +15,9 % |
| julio de 2023 | 45.368 | +17,8 % |
| junio de 2023 | 38.497 | +23,0 % |
| mayo de 2023 | 31.297 | −14,6 % |
| abril de 2023 | 36.656 | +41,4 % |
| marzo de 2023 | 25.917 | +35,0 % |
| febrero de 2023 | 19.196 | +38,3 % |
| enero de 2023 | 13.879 | −26,0 % |
| diciembre de 2022 | 18.752 | −25,3 % |
| noviembre de 2022 | 25.096 | −34,5 % |
| octubre de 2022 | 38.296 | −3,7 % |
| septiembre de 2022 | 39.765 | −26,1 % |
| agosto de 2022 | 53.784 | +20,6 % |
| julio de 2022 | 44.579 | +17,8 % |
| junio de 2022 | 37.855 | +15,5 % |
| mayo de 2022 | 32.784 | −6,1 % |
| abril de 2022 | 34.921 | +52,6 % |
| marzo de 2022 | 22.878 | +21,6 % |
| febrero de 2022 | 18.814 | +55,6 % |
| enero de 2022 | 12.093 | −40,4 % |
| diciembre de 2021 | 20.292 | −19,8 % |
| noviembre de 2021 | 25.300 | −34,4 % |
| octubre de 2021 | 38.575 | −4,7 % |
| septiembre de 2021 | 40.486 | −27,6 % |
| agosto de 2021 | 55.901 | +35,4 % |
| julio de 2021 | 41.287 | +73,9 % |
| junio de 2021 | 23.739 | +58,5 % |
| mayo de 2021 | 14.977 | +47,8 % |
| abril de 2021 | 10.130 | +6,5 % |
| marzo de 2021 | 9.511 | +61,5 % |
| febrero de 2021 | 5.888 | +19,5 % |
| enero de 2021 | 4.929 | −8,3 % |
| diciembre de 2020 | 5.376 | −25,6 % |
| noviembre de 2020 | 7.227 | −55,2 % |
| octubre de 2020 | 16.115 | −26,1 % |
| septiembre de 2020 | 21.808 | −42,8 % |
| agosto de 2020 | 38.129 | +40,5 % |
| julio de 2020 | 27.146 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 10.702 | −56,9 % |
| febrero de 2020 | 24.824 | +27,8 % |
| enero de 2020 | 19.423 | −27,7 % |
| diciembre de 2019 | 26.851 | −13,3 % |
| noviembre de 2019 | 30.980 | −25,5 % |
| octubre de 2019 | 41.591 | −8,6 % |
| septiembre de 2019 | 45.510 | −30,0 % |
| agosto de 2019 | 64.985 | +32,8 % |
| julio de 2019 | 48.922 | +8,2 % |
| junio de 2019 | 45.232 | +6,0 % |
| mayo de 2019 | 42.683 | −0,9 % |
| abril de 2019 | 43.067 | +31,6 % |
| marzo de 2019 | 32.731 | +45,4 % |
| febrero de 2019 | 22.509 | +15,9 % |
| enero de 2019 | 19.418 | −31,5 % |
| diciembre de 2018 | 28.345 | −6,6 % |
| noviembre de 2018 | 30.355 | −33,3 % |
| octubre de 2018 | 45.477 | −1,1 % |
| septiembre de 2018 | 46.001 | −26,1 % |
| agosto de 2018 | 62.274 | +27,2 % |
| julio de 2018 | 48.964 | +17,5 % |
| junio de 2018 | 41.665 | +5,5 % |
| mayo de 2018 | 39.498 | +15,1 % |
| abril de 2018 | 34.303 | +8,0 % |
| marzo de 2018 | 31.766 | +48,6 % |
| febrero de 2018 | 21.377 | +21,2 % |
| enero de 2018 | 17.640 | −24,0 % |
| diciembre de 2017 | 23.221 | −10,3 % |
| noviembre de 2017 | 25.899 | −29,0 % |
| octubre de 2017 | 36.472 | −14,4 % |
| septiembre de 2017 | 42.605 | −24,1 % |
| agosto de 2017 | 56.113 | +31,0 % |
| julio de 2017 | 42.822 | +28,1 % |
| junio de 2017 | 33.423 | +8,1 % |
| mayo de 2017 | 30.910 | −18,9 % |
| abril de 2017 | 38.100 | +54,3 % |
| marzo de 2017 | 24.693 | +34,4 % |
| febrero de 2017 | 18.372 | +21,9 % |
| enero de 2017 | 15.066 | −35,6 % |
| diciembre de 2016 | 23.398 | −7,7 % |
| noviembre de 2016 | 25.342 | −33,8 % |
| octubre de 2016 | 38.295 | −3,5 % |
| septiembre de 2016 | 39.679 | −23,3 % |
| agosto de 2016 | 51.748 | +21,2 % |
| julio de 2016 | 42.682 | +28,5 % |
| junio de 2016 | 33.226 | +18,2 % |
| mayo de 2016 | 28.103 | +19,4 % |
| abril de 2016 | 23.540 | −24,7 % |
| marzo de 2016 | 31.243 | +63,3 % |
| febrero de 2016 | 19.136 | +20,9 % |
| enero de 2016 | 15.822 | −22,5 % |
| diciembre de 2015 | 20.417 | −10,1 % |
| noviembre de 2015 | 22.711 | −26,5 % |
| octubre de 2015 | 30.913 | −15,1 % |
| septiembre de 2015 | 36.402 | −24,8 % |
| agosto de 2015 | 48.382 | +37,2 % |
| julio de 2015 | 35.270 | +8,0 % |
| junio de 2015 | 32.671 | +14,1 % |
| mayo de 2015 | 28.641 | −5,6 % |
| abril de 2015 | 30.342 | +25,0 % |
| marzo de 2015 | 24.273 | +34,9 % |
| febrero de 2015 | 17.999 | +6,9 % |
| enero de 2015 | 16.843 | −21,0 % |
| diciembre de 2014 | 21.323 | −13,0 % |
| noviembre de 2014 | 24.504 | −27,6 % |
| octubre de 2014 | 33.831 | −5,8 % |
| septiembre de 2014 | 35.910 | −21,0 % |
| agosto de 2014 | 45.445 | +28,1 % |
| julio de 2014 | 35.477 | +10,7 % |
| junio de 2014 | 32.046 | +3,1 % |
| mayo de 2014 | 31.071 | +3,4 % |
| abril de 2014 | 30.059 | +26,6 % |
| marzo de 2014 | 23.744 | +36,4 % |
| febrero de 2014 | 17.408 | +23,6 % |
| enero de 2014 | 14.081 | −22,4 % |
| diciembre de 2013 | 18.142 | −33,5 % |
| noviembre de 2013 | 27.296 | −13,1 % |
| octubre de 2013 | 31.407 | −3,4 % |
| septiembre de 2013 | 32.505 | −30,1 % |
| agosto de 2013 | 46.511 | +35,4 % |
| julio de 2013 | 34.348 | +4,9 % |
| junio de 2013 | 32.737 | +5,4 % |
| mayo de 2013 | 31.050 | +16,6 % |
| abril de 2013 | 26.635 | −16,5 % |
| marzo de 2013 | 31.896 | +61,3 % |
| febrero de 2013 | 19.769 | +14,5 % |
| enero de 2013 | 17.270 | −11,6 % |
| diciembre de 2012 | 19.544 | −20,7 % |
| noviembre de 2012 | 24.655 | −14,5 % |
| octubre de 2012 | 28.826 | −11,2 % |
| septiembre de 2012 | 32.448 | −29,8 % |
| agosto de 2012 | 46.241 | +32,9 % |
| julio de 2012 | 34.805 | +7,7 % |
| junio de 2012 | 32.304 | +7,4 % |
| mayo de 2012 | 30.079 | −11,1 % |
| abril de 2012 | 33.845 | +23,4 % |
| marzo de 2012 | 27.436 | +30,5 % |
| febrero de 2012 | 21.024 | +14,8 % |
| enero de 2012 | 18.310 | −12,3 % |
| diciembre de 2011 | 20.879 | −1,5 % |
| noviembre de 2011 | 21.191 | −40,6 % |
| octubre de 2011 | 35.691 | +0,3 % |
| septiembre de 2011 | 35.597 | −33,5 % |
| agosto de 2011 | 53.505 | +28,6 % |
| julio de 2011 | 41.613 | +23,5 % |
| junio de 2011 | 33.683 | +17,0 % |
| mayo de 2011 | 28.783 | −16,1 % |
| abril de 2011 | 34.297 | +57,8 % |
| marzo de 2011 | 21.732 | +11,8 % |
| febrero de 2011 | 19.441 | +29,5 % |
| enero de 2011 | 15.014 | −31,0 % |
| diciembre de 2010 | 21.758 | −10,3 % |
| noviembre de 2010 | 24.259 | −31,0 % |
| octubre de 2010 | 35.142 | −2,0 % |
| septiembre de 2010 | 35.859 | −30,0 % |
| agosto de 2010 | 51.256 | +34,3 % |
| julio de 2010 | 38.163 | +9,1 % |
| junio de 2010 | 34.993 | +1,3 % |
| mayo de 2010 | 34.541 | +8,9 % |
| abril de 2010 | 31.713 | +10,1 % |
| marzo de 2010 | 28.803 | +48,4 % |
| febrero de 2010 | 19.407 | +15,5 % |
| enero de 2010 | 16.799 | −30,4 % |
| diciembre de 2009 | 24.130 | −12,6 % |
| noviembre de 2009 | 27.611 | −15,1 % |
| octubre de 2009 | 32.528 | −6,0 % |
| septiembre de 2009 | 34.611 | −29,9 % |
| agosto de 2009 | 49.351 | +14,6 % |
| julio de 2009 | 43.072 | +32,5 % |
| junio de 2009 | 32.510 | +1,9 % |
| mayo de 2009 | 31.894 | −7,8 % |
| abril de 2009 | 34.582 | +26,3 % |
| marzo de 2009 | 27.374 | +59,2 % |
| febrero de 2009 | 17.191 | = |
| enero de 2009 | 17.197 | −19,2 % |
| diciembre de 2008 | 21.275 | −20,7 % |
| noviembre de 2008 | 26.818 | −25,6 % |
| octubre de 2008 | 36.064 | −3,7 % |
| septiembre de 2008 | 37.443 | −32,6 % |
| agosto de 2008 | 55.589 | +16,2 % |
| julio de 2008 | 47.834 | +33,4 % |
| junio de 2008 | 35.858 | −5,2 % |
| mayo de 2008 | 37.836 | +33,1 % |
| abril de 2008 | 28.422 | −18,8 % |
| marzo de 2008 | 34.993 | +44,7 % |
| febrero de 2008 | 24.175 | +18,3 % |
| enero de 2008 | 20.436 | −25,0 % |
| diciembre de 2007 | 27.239 | −18,9 % |
| noviembre de 2007 | 33.577 | −9,4 % |
| octubre de 2007 | 37.076 | = |
| septiembre de 2007 | 37.076 | −36,3 % |
| agosto de 2007 | 58.172 | +43,6 % |
| julio de 2007 | 40.514 | +3,7 % |
| junio de 2007 | 39.051 | +11,9 % |
| mayo de 2007 | 34.904 | −18,1 % |
| abril de 2007 | 42.606 | +33,1 % |
| marzo de 2007 | 32.000 | +34,1 % |
| febrero de 2007 | 23.865 | +22,3 % |
| enero de 2007 | 19.513 | −15,9 % |
| diciembre de 2006 | 23.213 | −20,9 % |
| noviembre de 2006 | 29.364 | −19,5 % |
| octubre de 2006 | 36.487 | +3,6 % |
| septiembre de 2006 | 35.231 | −36,6 % |
| agosto de 2006 | 55.575 | +33,1 % |
| julio de 2006 | 41.751 | +18,3 % |
| junio de 2006 | 35.291 | +11,1 % |
| mayo de 2006 | 31.756 | −20,2 % |
| abril de 2006 | 39.795 | +51,7 % |
| marzo de 2006 | 26.228 | +25,8 % |
| febrero de 2006 | 20.857 | +12,8 % |
| enero de 2006 | 18.486 | −12,1 % |
| diciembre de 2005 | 21.021 | −8,7 % |
| noviembre de 2005 | 23.026 | −33,0 % |
| octubre de 2005 | 34.351 | −9,8 % |
| septiembre de 2005 | 38.077 | −29,5 % |
| agosto de 2005 | 53.980 | +47,9 % |
| julio de 2005 | 36.509 | +18,0 % |
| junio de 2005 | 30.943 | −4,8 % |
| mayo de 2005 | 32.491 | +21,0 % |
| abril de 2005 | 26.863 | −8,4 % |
| marzo de 2005 | 29.314 | +60,9 % |
| febrero de 2005 | 18.222 | +11,5 % |
| enero de 2005 | 16.345 | −35,9 % |
| diciembre de 2004 | 25.496 | −3,9 % |
| noviembre de 2004 | 26.533 | −27,8 % |
| octubre de 2004 | 36.764 | −6,1 % |
| septiembre de 2004 | 39.156 | −26,6 % |
| agosto de 2004 | 53.355 | +48,0 % |
| julio de 2004 | 36.051 | +15,2 % |
| junio de 2004 | 31.282 | +7,2 % |
| mayo de 2004 | 29.173 | −10,4 % |
| abril de 2004 | 32.564 | +36,5 % |
| marzo de 2004 | 23.860 | +22,3 % |
| febrero de 2004 | 19.504 | +9,1 % |
| enero de 2004 | 17.878 | −20,1 % |
| diciembre de 2003 | 22.387 | −9,0 % |
| noviembre de 2003 | 24.614 | −13,2 % |
| octubre de 2003 | 28.355 | −21,3 % |
| septiembre de 2003 | 36.019 | −33,4 % |
| agosto de 2003 | 54.060 | +43,3 % |
| julio de 2003 | 37.721 | +21,0 % |
| junio de 2003 | 31.173 | −1,1 % |
| mayo de 2003 | 31.534 | −0,9 % |
| abril de 2003 | 31.824 | +27,5 % |
| marzo de 2003 | 24.964 | +32,7 % |
| febrero de 2003 | 18.809 | +12,9 % |
| enero de 2003 | 16.659 | −19,7 % |
| diciembre de 2002 | 20.753 | −15,0 % |
| noviembre de 2002 | 24.428 | −27,8 % |
| octubre de 2002 | 33.849 | −11,9 % |
| septiembre de 2002 | 38.412 | −30,7 % |
| agosto de 2002 | 55.408 | +46,2 % |
| julio de 2002 | 37.895 | +16,8 % |
| junio de 2002 | 32.440 | +5,7 % |
| mayo de 2002 | 30.702 | +20,4 % |
| abril de 2002 | 25.509 | −24,6 % |
| marzo de 2002 | 33.810 | +74,0 % |
| febrero de 2002 | 19.433 | +24,2 % |
| enero de 2002 | 15.645 | −21,9 % |
| diciembre de 2001 | 20.026 | −25,8 % |
| noviembre de 2001 | 26.999 | −23,7 % |
| octubre de 2001 | 35.402 | −9,7 % |
| septiembre de 2001 | 39.185 | −34,4 % |
| agosto de 2001 | 59.748 | +40,4 % |
| julio de 2001 | 42.568 | +26,5 % |
| junio de 2001 | 33.643 | +38,1 % |
| mayo de 2001 | 24.358 | −26,5 % |
| abril de 2001 | 33.129 | +54,5 % |
| marzo de 2001 | 21.440 | +9,2 % |
| febrero de 2001 | 19.640 | +11,2 % |
| enero de 2001 | 17.667 | −18,2 % |
| diciembre de 2000 | 21.593 | −3,5 % |
| noviembre de 2000 | 22.381 | −27,5 % |
| octubre de 2000 | 30.888 | −13,7 % |
| septiembre de 2000 | 35.773 | −31,9 % |
| agosto de 2000 | 52.494 | +44,5 % |
| julio de 2000 | 36.330 | +28,3 % |
| junio de 2000 | 28.312 | +8,2 % |
| mayo de 2000 | 26.169 | −17,5 % |
| abril de 2000 | 31.705 | +45,7 % |
| marzo de 2000 | 21.760 | +19,8 % |
| febrero de 2000 | 18.163 | +13,9 % |
| enero de 2000 | 15.948 | −29,1 % |
| diciembre de 1999 | 22.500 | −3,4 % |
| noviembre de 1999 | 23.299 | −25,3 % |
| octubre de 1999 | 31.191 | −14,3 % |
| septiembre de 1999 | 36.383 | −30,4 % |
| agosto de 1999 | 52.280 | +52,9 % |
| julio de 1999 | 34.190 | +13,9 % |
| junio de 1999 | 30.019 | +19,5 % |
| mayo de 1999 | 25.129 | −2,8 % |
| abril de 1999 | 25.846 | +9,2 % |
| marzo de 1999 | 23.661 | +56,2 % |
| febrero de 1999 | 15.144 | +20,9 % |
| enero de 1999 | 12.521 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Zamora.
Preguntas con respuesta
- Pernoctaciones hoteleras en Zamora: ¿cuál es el dato más reciente?
- 29.782, en junio de 2026. Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Pernoctaciones hoteleras en Zamora: ¿sube o baja?
- −3.633 desde junio de 2025 (−10,9 %).
- Pernoctaciones hoteleras en Zamora: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 26.397, el 88,6 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Pernoctaciones hoteleras en Zamora: ¿cómo se compara con Castilla y León?
- En Castilla y León, 760.060 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Castilla y León está en https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/castilla-y-leon/.
- Pernoctaciones hoteleras en Zamora: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Pernoctaciones | % del total | Castilla y León | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 26.397 | 88,6 % | 76,8 % | +11,8 pp |
| El extranjero | 3.385 | 11,4 % | 23,2 % | −11,8 pp |
La columna de Castilla y León es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Zamora
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Pernoctaciones hoteleras en Zamora. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/zamora/ (consultado el 28/08/2026).