Turismo · Provincia
Pernoctaciones hoteleras en Guadalajara
Pernoctaciones en hoteles en Guadalajara: 45.259 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
45.259
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−8.876 desde junio de 2025 (−16,4 %)
Es la 46.ª provincia con más pernoctaciones hoteleras de España, de 50.
Ojo: El turismo es intensamente estacional, así que comparar dos meses seguidos mezcla temporada con tendencia. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Unidad
- Pernoctaciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. Es la magnitud que mide la presión real sobre el destino: diez viajeros de una noche y uno de diez noches dan el mismo número. Solo hoteles.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 45.259 | −15,8 % |
| mayo de 2026 | 53.770 | +7,1 % |
| abril de 2026 | 50.222 | +6,3 % |
| marzo de 2026 | 47.237 | +44,7 % |
| febrero de 2026 | 32.640 | +6,3 % |
| enero de 2026 | 30.694 | −20,4 % |
| diciembre de 2025 | 38.582 | −18,3 % |
| noviembre de 2025 | 47.209 | −11,5 % |
| octubre de 2025 | 53.361 | +2,2 % |
| septiembre de 2025 | 52.230 | +1,9 % |
| agosto de 2025 | 51.241 | −2,6 % |
| julio de 2025 | 52.607 | −2,8 % |
| junio de 2025 | 54.135 | +3,7 % |
| mayo de 2025 | 52.188 | −2,2 % |
| abril de 2025 | 53.366 | +56,8 % |
| marzo de 2025 | 34.032 | +9,3 % |
| febrero de 2025 | 31.127 | +2,9 % |
| enero de 2025 | 30.245 | −12,8 % |
| diciembre de 2024 | 34.685 | −23,2 % |
| noviembre de 2024 | 45.165 | −15,1 % |
| octubre de 2024 | 53.209 | +24,9 % |
| septiembre de 2024 | 42.595 | −3,9 % |
| agosto de 2024 | 44.327 | +0,3 % |
| julio de 2024 | 44.190 | −1,1 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 44.669 | +0,8 % |
| mayo de 2024 | 44.301 | +14,0 % |
| abril de 2024 | 38.856 | +5,5 % |
| marzo de 2024 | 36.827 | +14,3 % |
| febrero de 2024 | 32.231 | +18,6 % |
| enero de 2024 | 27.178 | −21,0 % |
| diciembre de 2023 | 34.404 | −4,8 % |
| noviembre de 2023 | 36.154 | −18,4 % |
| octubre de 2023 | 44.321 | +11,5 % |
| septiembre de 2023 | 39.761 | −3,0 % |
| agosto de 2023 | 40.970 | −10,3 % |
| julio de 2023 | 45.685 | +3,9 % |
| junio de 2023 | 43.974 | +6,0 % |
| mayo de 2023 | 41.490 | −8,7 % |
| abril de 2023 | 45.424 | +11,9 % |
| marzo de 2023 | 40.577 | +20,0 % |
| febrero de 2023 | 33.806 | +16,0 % |
| enero de 2023 | 29.136 | −18,1 % |
| diciembre de 2022 | 35.554 | −3,8 % |
| noviembre de 2022 | 36.977 | −15,7 % |
| octubre de 2022 | 43.840 | −2,4 % |
| septiembre de 2022 | 44.919 | +5,1 % |
| agosto de 2022 | 42.726 | −15,4 % |
| julio de 2022 | 50.505 | +3,8 % |
| junio de 2022 | 48.636 | +7,3 % |
| mayo de 2022 | 45.320 | +1,3 % |
| abril de 2022 | 44.751 | +36,1 % |
| marzo de 2022 | 32.869 | +13,3 % |
| febrero de 2022 | 29.016 | +44,1 % |
| enero de 2022 | 20.140 | −31,1 % |
| diciembre de 2021 | 29.221 | −11,0 % |
| noviembre de 2021 | 32.836 | −24,0 % |
| octubre de 2021 | 43.232 | +20,5 % |
| septiembre de 2021 | 35.886 | −12,7 % |
| agosto de 2021 | 41.102 | −0,3 % |
| julio de 2021 | 41.230 | +20,1 % |
| junio de 2021 | 34.343 | +20,8 % |
| mayo de 2021 | 28.436 | +53,0 % |
| abril de 2021 | 18.589 | +10,3 % |
| marzo de 2021 | 16.847 | +24,7 % |
| febrero de 2021 | 13.505 | +25,7 % |
| enero de 2021 | 10.742 | −32,9 % |
| diciembre de 2020 | 16.011 | −5,6 % |
| noviembre de 2020 | 16.967 | −27,7 % |
| octubre de 2020 | 23.465 | −5,9 % |
| septiembre de 2020 | 24.940 | −27,0 % |
| agosto de 2020 | 34.183 | +8,5 % |
| julio de 2020 | 31.515 | +148,7 % |
| junio de 2020 | 12.671 | +134,3 % |
| mayo de 2020 | 5.407 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 17.225 | −48,4 % |
| febrero de 2020 | 33.372 | +24,6 % |
| enero de 2020 | 26.784 | −23,3 % |
| diciembre de 2019 | 34.914 | −9,7 % |
| noviembre de 2019 | 38.657 | −18,9 % |
| octubre de 2019 | 47.647 | +17,9 % |
| septiembre de 2019 | 40.425 | −10,6 % |
| agosto de 2019 | 45.240 | −2,7 % |
| julio de 2019 | 46.478 | −2,7 % |
| junio de 2019 | 47.790 | +5,0 % |
| mayo de 2019 | 45.510 | +1,3 % |
| abril de 2019 | 44.916 | +2,8 % |
| marzo de 2019 | 43.701 | +41,6 % |
| febrero de 2019 | 30.871 | +15,1 % |
| enero de 2019 | 26.811 | −27,5 % |
| diciembre de 2018 | 36.970 | −4,2 % |
| noviembre de 2018 | 38.574 | −20,1 % |
| octubre de 2018 | 48.299 | +2,4 % |
| septiembre de 2018 | 47.188 | +5,3 % |
| agosto de 2018 | 44.830 | −13,7 % |
| julio de 2018 | 51.923 | +6,8 % |
| junio de 2018 | 48.611 | +8,7 % |
| mayo de 2018 | 44.708 | −2,0 % |
| abril de 2018 | 45.613 | +18,1 % |
| marzo de 2018 | 38.609 | +15,7 % |
| febrero de 2018 | 33.357 | +25,9 % |
| enero de 2018 | 26.498 | −23,9 % |
| diciembre de 2017 | 34.840 | −2,1 % |
| noviembre de 2017 | 35.586 | −17,3 % |
| octubre de 2017 | 43.051 | +0,5 % |
| septiembre de 2017 | 42.816 | +3,3 % |
| agosto de 2017 | 41.440 | +2,8 % |
| julio de 2017 | 40.330 | −11,8 % |
| junio de 2017 | 45.725 | +2,7 % |
| mayo de 2017 | 44.524 | −10,3 % |
| abril de 2017 | 49.650 | +37,1 % |
| marzo de 2017 | 36.203 | +14,2 % |
| febrero de 2017 | 31.715 | +15,7 % |
| enero de 2017 | 27.421 | −26,2 % |
| diciembre de 2016 | 37.147 | +8,1 % |
| noviembre de 2016 | 34.369 | −32,2 % |
| octubre de 2016 | 50.666 | +18,2 % |
| septiembre de 2016 | 42.869 | −11,1 % |
| agosto de 2016 | 48.201 | +7,6 % |
| julio de 2016 | 44.803 | −3,2 % |
| junio de 2016 | 46.277 | +12,4 % |
| mayo de 2016 | 41.189 | +24,6 % |
| abril de 2016 | 33.060 | −18,4 % |
| marzo de 2016 | 40.493 | +54,4 % |
| febrero de 2016 | 26.224 | +21,2 % |
| enero de 2016 | 21.633 | −33,0 % |
| diciembre de 2015 | 32.285 | +3,5 % |
| noviembre de 2015 | 31.204 | −28,4 % |
| octubre de 2015 | 43.585 | +19,2 % |
| septiembre de 2015 | 36.566 | −0,6 % |
| agosto de 2015 | 36.799 | +8,2 % |
| julio de 2015 | 34.002 | +10,6 % |
| junio de 2015 | 30.744 | −21,6 % |
| mayo de 2015 | 39.207 | −3,4 % |
| abril de 2015 | 40.570 | +16,4 % |
| marzo de 2015 | 34.852 | +47,2 % |
| febrero de 2015 | 23.676 | −1,4 % |
| enero de 2015 | 24.021 | = |
| diciembre de 2014 | 24.023 | −10,9 % |
| noviembre de 2014 | 26.957 | −19,2 % |
| octubre de 2014 | 33.383 | +0,3 % |
| septiembre de 2014 | 33.298 | −1,5 % |
| agosto de 2014 | 33.814 | +6,6 % |
| julio de 2014 | 31.715 | +0,6 % |
| junio de 2014 | 31.528 | −16,9 % |
| mayo de 2014 | 37.918 | +9,2 % |
| abril de 2014 | 34.736 | +23,4 % |
| marzo de 2014 | 28.150 | +17,5 % |
| febrero de 2014 | 23.953 | +19,2 % |
| enero de 2014 | 20.089 | −16,7 % |
| diciembre de 2013 | 24.127 | −46,6 % |
| noviembre de 2013 | 45.142 | +35,8 % |
| octubre de 2013 | 33.244 | +8,1 % |
| septiembre de 2013 | 30.763 | −7,1 % |
| agosto de 2013 | 33.104 | +5,1 % |
| julio de 2013 | 31.500 | −11,9 % |
| junio de 2013 | 35.750 | +1,2 % |
| mayo de 2013 | 35.330 | +32,4 % |
| abril de 2013 | 26.688 | −10,1 % |
| marzo de 2013 | 29.684 | +28,9 % |
| febrero de 2013 | 23.027 | +8,0 % |
| enero de 2013 | 21.313 | −18,9 % |
| diciembre de 2012 | 26.286 | −11,4 % |
| noviembre de 2012 | 29.656 | −16,2 % |
| octubre de 2012 | 35.408 | +5,6 % |
| septiembre de 2012 | 33.527 | +9,7 % |
| agosto de 2012 | 30.565 | −9,1 % |
| julio de 2012 | 33.626 | +1,7 % |
| junio de 2012 | 33.048 | −2,9 % |
| mayo de 2012 | 34.040 | +5,5 % |
| abril de 2012 | 32.253 | +16,8 % |
| marzo de 2012 | 27.621 | +10,8 % |
| febrero de 2012 | 24.938 | +15,3 % |
| enero de 2012 | 21.629 | −15,9 % |
| diciembre de 2011 | 25.719 | −8,8 % |
| noviembre de 2011 | 28.208 | −20,1 % |
| octubre de 2011 | 35.302 | −10,5 % |
| septiembre de 2011 | 39.459 | −1,1 % |
| agosto de 2011 | 39.905 | +10,5 % |
| julio de 2011 | 36.107 | +7,1 % |
| junio de 2011 | 33.723 | −14,7 % |
| mayo de 2011 | 39.552 | +2,6 % |
| abril de 2011 | 38.535 | +28,4 % |
| marzo de 2011 | 30.023 | +11,6 % |
| febrero de 2011 | 26.909 | +16,0 % |
| enero de 2011 | 23.203 | −18,2 % |
| diciembre de 2010 | 28.375 | −12,5 % |
| noviembre de 2010 | 32.436 | −18,2 % |
| octubre de 2010 | 39.670 | +2,9 % |
| septiembre de 2010 | 38.542 | −3,3 % |
| agosto de 2010 | 39.854 | +1,4 % |
| julio de 2010 | 39.297 | +3,3 % |
| junio de 2010 | 38.032 | −7,7 % |
| mayo de 2010 | 41.190 | +5,7 % |
| abril de 2010 | 38.985 | +24,9 % |
| marzo de 2010 | 31.221 | +20,6 % |
| febrero de 2010 | 25.884 | +16,0 % |
| enero de 2010 | 22.320 | −22,6 % |
| diciembre de 2009 | 28.844 | −11,2 % |
| noviembre de 2009 | 32.481 | −27,8 % |
| octubre de 2009 | 44.978 | +16,4 % |
| septiembre de 2009 | 38.654 | −0,8 % |
| agosto de 2009 | 38.972 | −0,3 % |
| julio de 2009 | 39.098 | −3,3 % |
| junio de 2009 | 40.445 | −3,0 % |
| mayo de 2009 | 41.703 | +5,4 % |
| abril de 2009 | 39.559 | −0,5 % |
| marzo de 2009 | 39.738 | +27,4 % |
| febrero de 2009 | 31.200 | +22,0 % |
| enero de 2009 | 25.574 | −18,3 % |
| diciembre de 2008 | 31.303 | −14,5 % |
| noviembre de 2008 | 36.598 | −16,4 % |
| octubre de 2008 | 43.758 | −5,6 % |
| septiembre de 2008 | 46.337 | −6,9 % |
| agosto de 2008 | 49.778 | −2,3 % |
| julio de 2008 | 50.952 | +5,6 % |
| junio de 2008 | 48.263 | −1,2 % |
| mayo de 2008 | 48.832 | +14,9 % |
| abril de 2008 | 42.511 | −7,4 % |
| marzo de 2008 | 45.920 | +16,9 % |
| febrero de 2008 | 39.278 | +10,2 % |
| enero de 2008 | 35.643 | −17,0 % |
| diciembre de 2007 | 42.937 | −15,0 % |
| noviembre de 2007 | 50.517 | −5,2 % |
| octubre de 2007 | 53.289 | +7,1 % |
| septiembre de 2007 | 49.751 | +2,8 % |
| agosto de 2007 | 48.399 | −6,5 % |
| julio de 2007 | 51.758 | +6,4 % |
| junio de 2007 | 48.629 | +5,6 % |
| mayo de 2007 | 46.041 | −8,9 % |
| abril de 2007 | 50.551 | +10,3 % |
| marzo de 2007 | 45.832 | +26,3 % |
| febrero de 2007 | 36.279 | +2,7 % |
| enero de 2007 | 35.321 | −17,8 % |
| diciembre de 2006 | 42.983 | +1,4 % |
| noviembre de 2006 | 42.396 | −19,1 % |
| octubre de 2006 | 52.416 | +2,8 % |
| septiembre de 2006 | 51.004 | −2,0 % |
| agosto de 2006 | 52.069 | −2,4 % |
| julio de 2006 | 53.343 | +7,4 % |
| junio de 2006 | 49.658 | −0,2 % |
| mayo de 2006 | 49.762 | +7,3 % |
| abril de 2006 | 46.365 | +6,4 % |
| marzo de 2006 | 43.567 | +28,9 % |
| febrero de 2006 | 33.788 | +12,3 % |
| enero de 2006 | 30.094 | +4,7 % |
| diciembre de 2005 | 28.732 | −21,6 % |
| noviembre de 2005 | 36.667 | −15,2 % |
| octubre de 2005 | 43.251 | +6,6 % |
| septiembre de 2005 | 40.561 | −5,2 % |
| agosto de 2005 | 42.784 | +0,4 % |
| julio de 2005 | 42.627 | +9,1 % |
| junio de 2005 | 39.059 | −8,8 % |
| mayo de 2005 | 42.809 | +10,4 % |
| abril de 2005 | 38.772 | −11,6 % |
| marzo de 2005 | 43.835 | +40,4 % |
| febrero de 2005 | 31.221 | +25,3 % |
| enero de 2005 | 24.919 | −20,5 % |
| diciembre de 2004 | 31.339 | −1,5 % |
| noviembre de 2004 | 31.827 | −23,9 % |
| octubre de 2004 | 41.842 | −1,6 % |
| septiembre de 2004 | 42.541 | −21,8 % |
| agosto de 2004 | 54.388 | +28,6 % |
| julio de 2004 | 42.287 | +5,4 % |
| junio de 2004 | 40.139 | −3,9 % |
| mayo de 2004 | 41.785 | +9,1 % |
| abril de 2004 | 38.296 | +10,4 % |
| marzo de 2004 | 34.684 | +18,4 % |
| febrero de 2004 | 29.294 | +24,5 % |
| enero de 2004 | 23.522 | −29,3 % |
| diciembre de 2003 | 33.260 | −5,6 % |
| noviembre de 2003 | 35.237 | −10,2 % |
| octubre de 2003 | 39.260 | −5,3 % |
| septiembre de 2003 | 41.479 | −5,6 % |
| agosto de 2003 | 43.940 | +1,8 % |
| julio de 2003 | 43.184 | +0,2 % |
| junio de 2003 | 43.105 | +8,7 % |
| mayo de 2003 | 39.654 | +30,7 % |
| abril de 2003 | 30.338 | +3,7 % |
| marzo de 2003 | 29.262 | +17,7 % |
| febrero de 2003 | 24.866 | +16,1 % |
| enero de 2003 | 21.425 | −18,2 % |
| diciembre de 2002 | 26.206 | −17,5 % |
| noviembre de 2002 | 31.781 | −23,4 % |
| octubre de 2002 | 41.514 | +3,1 % |
| septiembre de 2002 | 40.247 | −10,1 % |
| agosto de 2002 | 44.786 | +10,5 % |
| julio de 2002 | 40.528 | +16,1 % |
| junio de 2002 | 34.915 | +5,1 % |
| mayo de 2002 | 33.234 | −0,1 % |
| abril de 2002 | 33.273 | −1,6 % |
| marzo de 2002 | 33.812 | +24,9 % |
| febrero de 2002 | 27.076 | +16,9 % |
| enero de 2002 | 23.166 | −5,9 % |
| diciembre de 2001 | 24.608 | −25,3 % |
| noviembre de 2001 | 32.963 | −5,3 % |
| octubre de 2001 | 34.811 | −10,7 % |
| septiembre de 2001 | 38.986 | −6,1 % |
| agosto de 2001 | 41.498 | +1,7 % |
| julio de 2001 | 40.823 | +12,8 % |
| junio de 2001 | 36.184 | +14,6 % |
| mayo de 2001 | 31.567 | −10,5 % |
| abril de 2001 | 35.274 | +13,6 % |
| marzo de 2001 | 31.056 | +23,9 % |
| febrero de 2001 | 25.066 | +8,9 % |
| enero de 2001 | 23.015 | −13,1 % |
| diciembre de 2000 | 26.483 | −10,5 % |
| noviembre de 2000 | 29.591 | −19,4 % |
| octubre de 2000 | 36.731 | −1,3 % |
| septiembre de 2000 | 37.227 | −13,0 % |
| agosto de 2000 | 42.801 | +11,2 % |
| julio de 2000 | 38.473 | +8,1 % |
| junio de 2000 | 35.578 | +15,6 % |
| mayo de 2000 | 30.771 | −23,1 % |
| abril de 2000 | 40.029 | +29,5 % |
| marzo de 2000 | 30.911 | +26,7 % |
| febrero de 2000 | 24.405 | +1,3 % |
| enero de 2000 | 24.089 | −11,9 % |
| diciembre de 1999 | 27.340 | −0,7 % |
| noviembre de 1999 | 27.519 | −24,2 % |
| octubre de 1999 | 36.292 | −0,5 % |
| septiembre de 1999 | 36.471 | −6,0 % |
| agosto de 1999 | 38.779 | +10,6 % |
| julio de 1999 | 35.059 | +20,9 % |
| junio de 1999 | 28.989 | −0,8 % |
| mayo de 1999 | 29.230 | −18,8 % |
| abril de 1999 | 35.996 | +5,5 % |
| marzo de 1999 | 34.127 | +28,3 % |
| febrero de 1999 | 26.608 | +26,4 % |
| enero de 1999 | 21.057 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Guadalajara.
Preguntas con respuesta
- Pernoctaciones hoteleras en Guadalajara: ¿cuál es el dato más reciente?
- 45.259, en junio de 2026. Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Pernoctaciones hoteleras en Guadalajara: ¿sube o baja?
- −8.876 desde junio de 2025 (−16,4 %).
- Pernoctaciones hoteleras en Guadalajara: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 40.052, el 88,5 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Pernoctaciones hoteleras en Guadalajara: ¿cómo se compara con Castilla - La Mancha?
- En Castilla - La Mancha, 366.208 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Castilla - La Mancha está en https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/castilla-la-mancha/.
- Pernoctaciones hoteleras en Guadalajara: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Pernoctaciones | % del total | Castilla - La Mancha | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 40.052 | 88,5 % | 82,9 % | +5,6 pp |
| El extranjero | 5.206 | 11,5 % | 17,1 % | −5,6 pp |
La columna de Castilla - La Mancha es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Guadalajara
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Pernoctaciones hoteleras en Guadalajara. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/guadalajara/ (consultado el 28/08/2026).