Turismo · Provincia
Pernoctaciones hoteleras en Cuenca
Pernoctaciones en hoteles en Cuenca: 43.514 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
43.514
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−871 desde junio de 2025 (−2,0 %)
Es la 48.ª provincia con más pernoctaciones hoteleras de España, de 50.
Ojo: El turismo es intensamente estacional, así que comparar dos meses seguidos mezcla temporada con tendencia. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Unidad
- Pernoctaciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. Es la magnitud que mide la presión real sobre el destino: diez viajeros de una noche y uno de diez noches dan el mismo número. Solo hoteles.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 43.514 | −12,9 % |
| mayo de 2026 | 49.957 | −3,2 % |
| abril de 2026 | 51.617 | +33,0 % |
| marzo de 2026 | 38.810 | +24,7 % |
| febrero de 2026 | 31.116 | +20,5 % |
| enero de 2026 | 25.815 | −27,3 % |
| diciembre de 2025 | 35.517 | −17,8 % |
| noviembre de 2025 | 43.205 | −19,4 % |
| octubre de 2025 | 53.612 | +2,8 % |
| septiembre de 2025 | 52.140 | −14,9 % |
| agosto de 2025 | 61.292 | +42,9 % |
| julio de 2025 | 42.902 | −3,3 % |
| junio de 2025 | 44.385 | −9,1 % |
| mayo de 2025 | 48.816 | +0,9 % |
| abril de 2025 | 48.380 | +38,7 % |
| marzo de 2025 | 34.877 | −21,5 % |
| febrero de 2025 | 44.446 | +69,8 % |
| enero de 2025 | 26.175 | −29,4 % |
| diciembre de 2024 | 37.091 | −12,1 % |
| noviembre de 2024 | 42.199 | −16,6 % |
| octubre de 2024 | 50.612 | +1,1 % |
| septiembre de 2024 | 50.075 | −17,3 % |
| agosto de 2024 | 60.523 | +32,0 % |
| julio de 2024 | 45.861 | −5,5 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 48.537 | −21,4 % |
| mayo de 2024 | 61.720 | +38,6 % |
| abril de 2024 | 44.528 | −1,3 % |
| marzo de 2024 | 45.103 | +35,2 % |
| febrero de 2024 | 33.362 | +20,5 % |
| enero de 2024 | 27.682 | −32,6 % |
| diciembre de 2023 | 41.092 | −0,9 % |
| noviembre de 2023 | 41.455 | −25,0 % |
| octubre de 2023 | 55.271 | +11,9 % |
| septiembre de 2023 | 49.387 | −15,3 % |
| agosto de 2023 | 58.314 | +27,1 % |
| julio de 2023 | 45.886 | −0,5 % |
| junio de 2023 | 46.102 | +2,5 % |
| mayo de 2023 | 44.988 | −21,5 % |
| abril de 2023 | 57.306 | +26,2 % |
| marzo de 2023 | 45.397 | +32,7 % |
| febrero de 2023 | 34.199 | +24,1 % |
| enero de 2023 | 27.561 | −15,1 % |
| diciembre de 2022 | 32.467 | −20,7 % |
| noviembre de 2022 | 40.927 | −25,3 % |
| octubre de 2022 | 54.757 | +4,9 % |
| septiembre de 2022 | 52.214 | −15,2 % |
| agosto de 2022 | 61.568 | +14,7 % |
| julio de 2022 | 53.700 | +14,4 % |
| junio de 2022 | 46.926 | −5,9 % |
| mayo de 2022 | 49.885 | −9,0 % |
| abril de 2022 | 54.802 | +35,6 % |
| marzo de 2022 | 40.413 | +8,8 % |
| febrero de 2022 | 37.139 | +27,7 % |
| enero de 2022 | 29.084 | −19,4 % |
| diciembre de 2021 | 36.063 | −12,0 % |
| noviembre de 2021 | 40.998 | −25,2 % |
| octubre de 2021 | 54.777 | +1,6 % |
| septiembre de 2021 | 53.901 | −27,4 % |
| agosto de 2021 | 74.235 | +56,1 % |
| julio de 2021 | 47.544 | +28,3 % |
| junio de 2021 | 37.059 | +43,1 % |
| mayo de 2021 | 25.895 | +31,9 % |
| abril de 2021 | 19.627 | +7,1 % |
| marzo de 2021 | 18.333 | +57,4 % |
| febrero de 2021 | 11.651 | +71,2 % |
| enero de 2021 | 6.805 | −34,2 % |
| diciembre de 2020 | 10.348 | −13,9 % |
| noviembre de 2020 | 12.017 | −57,1 % |
| octubre de 2020 | 28.015 | −20,7 % |
| septiembre de 2020 | 35.319 | −28,7 % |
| agosto de 2020 | 49.539 | +53,0 % |
| julio de 2020 | 32.389 | +401,5 % |
| junio de 2020 | 6.459 | +808,4 % |
| mayo de 2020 | 711 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 17.792 | −52,4 % |
| febrero de 2020 | 37.391 | +22,9 % |
| enero de 2020 | 30.419 | −24,4 % |
| diciembre de 2019 | 40.220 | +0,3 % |
| noviembre de 2019 | 40.099 | −19,1 % |
| octubre de 2019 | 49.539 | −3,8 % |
| septiembre de 2019 | 51.494 | −20,8 % |
| agosto de 2019 | 65.046 | +23,5 % |
| julio de 2019 | 52.660 | +9,0 % |
| junio de 2019 | 48.331 | +3,1 % |
| mayo de 2019 | 46.863 | −7,2 % |
| abril de 2019 | 50.485 | +16,0 % |
| marzo de 2019 | 43.527 | +34,2 % |
| febrero de 2019 | 32.425 | +14,2 % |
| enero de 2019 | 28.387 | −27,1 % |
| diciembre de 2018 | 38.922 | −11,1 % |
| noviembre de 2018 | 43.802 | −19,1 % |
| octubre de 2018 | 54.148 | +7,5 % |
| septiembre de 2018 | 50.386 | −23,6 % |
| agosto de 2018 | 65.921 | +25,6 % |
| julio de 2018 | 52.492 | +19,2 % |
| junio de 2018 | 44.034 | +2,4 % |
| mayo de 2018 | 42.991 | −10,6 % |
| abril de 2018 | 48.095 | +9,4 % |
| marzo de 2018 | 43.948 | +44,0 % |
| febrero de 2018 | 30.518 | +5,3 % |
| enero de 2018 | 28.981 | −17,6 % |
| diciembre de 2017 | 35.171 | −5,0 % |
| noviembre de 2017 | 37.015 | −26,2 % |
| octubre de 2017 | 50.122 | +1,0 % |
| septiembre de 2017 | 49.650 | −23,1 % |
| agosto de 2017 | 64.603 | +41,7 % |
| julio de 2017 | 45.589 | +6,9 % |
| junio de 2017 | 42.663 | +2,0 % |
| mayo de 2017 | 41.823 | −22,8 % |
| abril de 2017 | 54.208 | +43,0 % |
| marzo de 2017 | 37.897 | +10,9 % |
| febrero de 2017 | 34.171 | +26,4 % |
| enero de 2017 | 27.029 | −29,0 % |
| diciembre de 2016 | 38.057 | +4,5 % |
| noviembre de 2016 | 36.413 | −28,8 % |
| octubre de 2016 | 51.147 | +7,8 % |
| septiembre de 2016 | 47.457 | −27,9 % |
| agosto de 2016 | 65.807 | +37,4 % |
| julio de 2016 | 47.899 | +14,0 % |
| junio de 2016 | 42.033 | −1,4 % |
| mayo de 2016 | 42.635 | +11,0 % |
| abril de 2016 | 38.417 | −15,9 % |
| marzo de 2016 | 45.686 | +43,7 % |
| febrero de 2016 | 31.796 | +16,2 % |
| enero de 2016 | 27.368 | −12,9 % |
| diciembre de 2015 | 31.434 | −12,3 % |
| noviembre de 2015 | 35.845 | −23,4 % |
| octubre de 2015 | 46.812 | +9,3 % |
| septiembre de 2015 | 42.846 | −25,8 % |
| agosto de 2015 | 57.749 | +50,6 % |
| julio de 2015 | 38.347 | −3,4 % |
| junio de 2015 | 39.697 | +5,7 % |
| mayo de 2015 | 37.550 | −14,6 % |
| abril de 2015 | 43.948 | +27,7 % |
| marzo de 2015 | 34.405 | +37,4 % |
| febrero de 2015 | 25.031 | +7,3 % |
| enero de 2015 | 23.321 | −21,1 % |
| diciembre de 2014 | 29.561 | −14,7 % |
| noviembre de 2014 | 34.649 | −21,2 % |
| octubre de 2014 | 43.970 | +2,5 % |
| septiembre de 2014 | 42.878 | −22,5 % |
| agosto de 2014 | 55.313 | +46,4 % |
| julio de 2014 | 37.778 | +4,1 % |
| junio de 2014 | 36.293 | −3,0 % |
| mayo de 2014 | 37.411 | −9,5 % |
| abril de 2014 | 41.354 | +61,8 % |
| marzo de 2014 | 25.565 | +18,0 % |
| febrero de 2014 | 21.657 | +24,4 % |
| enero de 2014 | 17.407 | −34,7 % |
| diciembre de 2013 | 26.641 | −18,2 % |
| noviembre de 2013 | 32.586 | −22,1 % |
| octubre de 2013 | 41.849 | −2,3 % |
| septiembre de 2013 | 42.833 | −18,3 % |
| agosto de 2013 | 52.427 | +42,2 % |
| julio de 2013 | 36.871 | −5,0 % |
| junio de 2013 | 38.830 | −1,3 % |
| mayo de 2013 | 39.347 | +11,7 % |
| abril de 2013 | 35.235 | −9,2 % |
| marzo de 2013 | 38.817 | +61,2 % |
| febrero de 2013 | 24.084 | +36,7 % |
| enero de 2013 | 17.616 | −33,8 % |
| diciembre de 2012 | 26.612 | −22,1 % |
| noviembre de 2012 | 34.147 | −24,7 % |
| octubre de 2012 | 45.364 | +6,5 % |
| septiembre de 2012 | 42.584 | −17,1 % |
| agosto de 2012 | 51.342 | +39,7 % |
| julio de 2012 | 36.763 | +1,2 % |
| junio de 2012 | 36.340 | −2,0 % |
| mayo de 2012 | 37.079 | −19,5 % |
| abril de 2012 | 46.087 | +41,5 % |
| marzo de 2012 | 32.580 | +23,1 % |
| febrero de 2012 | 26.471 | +15,6 % |
| enero de 2012 | 22.896 | −31,6 % |
| diciembre de 2011 | 33.462 | −3,9 % |
| noviembre de 2011 | 34.808 | −32,3 % |
| octubre de 2011 | 51.385 | +0,9 % |
| septiembre de 2011 | 50.914 | −16,6 % |
| agosto de 2011 | 61.028 | +42,0 % |
| julio de 2011 | 42.985 | +1,5 % |
| junio de 2011 | 42.345 | +5,6 % |
| mayo de 2011 | 40.098 | −22,2 % |
| abril de 2011 | 51.553 | +34,0 % |
| marzo de 2011 | 38.467 | +20,4 % |
| febrero de 2011 | 31.943 | +34,7 % |
| enero de 2011 | 23.708 | −27,3 % |
| diciembre de 2010 | 32.606 | −9,7 % |
| noviembre de 2010 | 36.105 | −34,3 % |
| octubre de 2010 | 54.929 | +18,6 % |
| septiembre de 2010 | 46.302 | −30,8 % |
| agosto de 2010 | 66.900 | +43,7 % |
| julio de 2010 | 46.548 | +3,4 % |
| junio de 2010 | 45.001 | −7,5 % |
| mayo de 2010 | 48.645 | −9,2 % |
| abril de 2010 | 53.579 | +20,3 % |
| marzo de 2010 | 44.544 | +37,1 % |
| febrero de 2010 | 32.479 | +25,1 % |
| enero de 2010 | 25.972 | −26,9 % |
| diciembre de 2009 | 35.529 | −15,1 % |
| noviembre de 2009 | 41.843 | −24,9 % |
| octubre de 2009 | 55.725 | +13,5 % |
| septiembre de 2009 | 49.108 | −28,8 % |
| agosto de 2009 | 68.980 | +32,9 % |
| julio de 2009 | 51.886 | +8,8 % |
| junio de 2009 | 47.669 | −7,8 % |
| mayo de 2009 | 51.712 | −8,7 % |
| abril de 2009 | 56.653 | +39,7 % |
| marzo de 2009 | 40.564 | +22,8 % |
| febrero de 2009 | 33.041 | +27,1 % |
| enero de 2009 | 26.006 | −27,9 % |
| diciembre de 2008 | 36.083 | −17,6 % |
| noviembre de 2008 | 43.777 | −20,6 % |
| octubre de 2008 | 55.121 | +2,8 % |
| septiembre de 2008 | 53.631 | −27,0 % |
| agosto de 2008 | 73.482 | +23,3 % |
| julio de 2008 | 59.593 | +10,2 % |
| junio de 2008 | 54.085 | −5,5 % |
| mayo de 2008 | 57.254 | +20,2 % |
| abril de 2008 | 47.628 | −21,7 % |
| marzo de 2008 | 60.839 | +43,9 % |
| febrero de 2008 | 42.286 | +32,2 % |
| enero de 2008 | 31.981 | −26,8 % |
| diciembre de 2007 | 43.690 | −27,3 % |
| noviembre de 2007 | 60.105 | −4,5 % |
| octubre de 2007 | 62.910 | +8,5 % |
| septiembre de 2007 | 58.008 | −22,5 % |
| agosto de 2007 | 74.834 | +29,7 % |
| julio de 2007 | 57.707 | +2,3 % |
| junio de 2007 | 56.414 | +12,6 % |
| mayo de 2007 | 50.115 | −25,1 % |
| abril de 2007 | 66.891 | +33,4 % |
| marzo de 2007 | 50.127 | +23,8 % |
| febrero de 2007 | 40.496 | +29,3 % |
| enero de 2007 | 31.318 | −29,6 % |
| diciembre de 2006 | 44.460 | −1,7 % |
| noviembre de 2006 | 45.224 | −15,8 % |
| octubre de 2006 | 53.717 | −5,0 % |
| septiembre de 2006 | 56.535 | −13,1 % |
| agosto de 2006 | 65.031 | +19,2 % |
| julio de 2006 | 54.545 | +14,1 % |
| junio de 2006 | 47.813 | +8,3 % |
| mayo de 2006 | 44.146 | −28,1 % |
| abril de 2006 | 61.358 | +49,0 % |
| marzo de 2006 | 41.168 | +22,4 % |
| febrero de 2006 | 33.626 | +3,9 % |
| enero de 2006 | 32.365 | −29,5 % |
| diciembre de 2005 | 45.928 | +3,3 % |
| noviembre de 2005 | 44.450 | −17,4 % |
| octubre de 2005 | 53.825 | −0,1 % |
| septiembre de 2005 | 53.852 | −21,4 % |
| agosto de 2005 | 68.524 | +30,9 % |
| julio de 2005 | 52.331 | +11,9 % |
| junio de 2005 | 46.785 | −0,5 % |
| mayo de 2005 | 47.000 | −0,3 % |
| abril de 2005 | 47.130 | −13,2 % |
| marzo de 2005 | 54.277 | +68,6 % |
| febrero de 2005 | 32.199 | +7,9 % |
| enero de 2005 | 29.828 | −27,9 % |
| diciembre de 2004 | 41.375 | +12,1 % |
| noviembre de 2004 | 36.909 | −29,8 % |
| octubre de 2004 | 52.549 | +1,1 % |
| septiembre de 2004 | 51.998 | −30,3 % |
| agosto de 2004 | 74.596 | +41,8 % |
| julio de 2004 | 52.612 | +12,4 % |
| junio de 2004 | 46.795 | +11,3 % |
| mayo de 2004 | 42.040 | −27,1 % |
| abril de 2004 | 57.684 | +52,8 % |
| marzo de 2004 | 37.747 | +20,1 % |
| febrero de 2004 | 31.433 | +32,4 % |
| enero de 2004 | 23.740 | −23,9 % |
| diciembre de 2003 | 31.184 | −12,3 % |
| noviembre de 2003 | 35.544 | −15,0 % |
| octubre de 2003 | 41.818 | −5,9 % |
| septiembre de 2003 | 44.426 | −25,4 % |
| agosto de 2003 | 59.541 | +35,0 % |
| julio de 2003 | 44.108 | +24,1 % |
| junio de 2003 | 35.537 | −16,1 % |
| mayo de 2003 | 42.335 | −3,0 % |
| abril de 2003 | 43.657 | +35,3 % |
| marzo de 2003 | 32.260 | +28,4 % |
| febrero de 2003 | 25.134 | +11,4 % |
| enero de 2003 | 22.556 | −33,1 % |
| diciembre de 2002 | 33.740 | −15,6 % |
| noviembre de 2002 | 39.975 | −5,2 % |
| octubre de 2002 | 42.186 | −6,6 % |
| septiembre de 2002 | 45.145 | −27,3 % |
| agosto de 2002 | 62.074 | +18,6 % |
| julio de 2002 | 52.361 | +32,1 % |
| junio de 2002 | 39.642 | +7,1 % |
| mayo de 2002 | 36.997 | +13,0 % |
| abril de 2002 | 32.727 | −27,9 % |
| marzo de 2002 | 45.363 | +92,3 % |
| febrero de 2002 | 23.587 | +25,1 % |
| enero de 2002 | 18.855 | −44,4 % |
| diciembre de 2001 | 33.937 | −4,2 % |
| noviembre de 2001 | 35.407 | −22,2 % |
| octubre de 2001 | 45.514 | +1,2 % |
| septiembre de 2001 | 44.981 | −32,1 % |
| agosto de 2001 | 66.287 | +34,9 % |
| julio de 2001 | 49.139 | +32,8 % |
| junio de 2001 | 37.009 | −4,3 % |
| mayo de 2001 | 38.687 | −28,4 % |
| abril de 2001 | 54.013 | +69,6 % |
| marzo de 2001 | 31.856 | +15,6 % |
| febrero de 2001 | 27.566 | +14,8 % |
| enero de 2001 | 24.015 | −29,3 % |
| diciembre de 2000 | 33.954 | +4,8 % |
| noviembre de 2000 | 32.393 | −25,0 % |
| octubre de 2000 | 43.208 | −1,8 % |
| septiembre de 2000 | 44.009 | −34,4 % |
| agosto de 2000 | 67.135 | +39,4 % |
| julio de 2000 | 48.151 | +41,2 % |
| junio de 2000 | 34.100 | +4,0 % |
| mayo de 2000 | 32.785 | −30,8 % |
| abril de 2000 | 47.360 | +59,0 % |
| marzo de 2000 | 29.795 | +21,8 % |
| febrero de 2000 | 24.457 | +32,1 % |
| enero de 2000 | 18.511 | −40,5 % |
| diciembre de 1999 | 31.117 | +8,7 % |
| noviembre de 1999 | 28.629 | −37,0 % |
| octubre de 1999 | 45.442 | +2,2 % |
| septiembre de 1999 | 44.474 | −30,6 % |
| agosto de 1999 | 64.126 | +60,2 % |
| julio de 1999 | 40.026 | +20,0 % |
| junio de 1999 | 33.358 | +13,4 % |
| mayo de 1999 | 29.405 | −15,1 % |
| abril de 1999 | 34.618 | +18,3 % |
| marzo de 1999 | 29.257 | +51,0 % |
| febrero de 1999 | 19.374 | −8,0 % |
| enero de 1999 | 21.056 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Cuenca.
Preguntas con respuesta
- Pernoctaciones hoteleras en Cuenca: ¿cuál es el dato más reciente?
- 43.514, en junio de 2026. Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Pernoctaciones hoteleras en Cuenca: ¿sube o baja?
- −871 desde junio de 2025 (−2,0 %).
- Pernoctaciones hoteleras en Cuenca: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 36.873, el 84,7 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Pernoctaciones hoteleras en Cuenca: ¿cómo se compara con Castilla - La Mancha?
- En Castilla - La Mancha, 366.208 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Castilla - La Mancha está en https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/castilla-la-mancha/.
- Pernoctaciones hoteleras en Cuenca: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Pernoctaciones | % del total | Castilla - La Mancha | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 36.873 | 84,7 % | 82,9 % | +1,8 pp |
| El extranjero | 6.641 | 15,3 % | 17,1 % | −1,8 pp |
La columna de Castilla - La Mancha es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Cuenca
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Pernoctaciones hoteleras en Cuenca. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/cuenca/ (consultado el 28/08/2026).