País · Comparación internacional
Hungría en el mundo
Comparación internacional en Hungría: crecimiento real del pib 0,4 %, deuda pública del país (criterio de maastricht) 74,6 %. 32 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores32
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Crecimiento real del PIB | 2025 | 0,4 % | |
| Deuda pública del país (criterio de Maastricht) | 2025 | 74,6 % | |
| Deuda pública del país sobre el PIB | 2024 | 82,0 % | |
| Inflación anual del país | 2025 | 4,4 % | |
| Inflación armonizada del país (IPCA) | 2025 | 4,4 % | |
| PIB del país | 2025 | 246.490.213.513 $ | |
| PIB por habitante del país | 2025 | 25.907 $ | |
| PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo | 2025 | 41.208 $ PPA | |
| Población del país | 2025 | 9.514.251 | |
| Saldo por cuenta corriente del país | 2024 | 1,5 % | |
| Déficit o superávit público del país | 2025 | -4,7 % | |
| Tasa de paro del país (estimación OIT) | 2025 | 4,5 % | |
| Remesas enviadas | 2025 | 1.344.025.699,0 current us$ | |
| Saldo comercial de bienes | 2025 | -2.284.888.178,9 current us$ | |
| Remesas recibidas | 2025 | 5.715.969.801,9 current us$ | |
| Consumo eléctrico por habitante | 2024 | 4.812,5 kilowatt-hour (kwh) per capita | |
| Emisiones de CO2 por habitante | 2024 | 4,5 t co2e/capita | |
| Deuda del gobierno central en moneda local | 2024 | 66.815.347.000.000,0 current lcu | |
| Saldo del gobierno central en moneda local | 2024 | -3.636.461.400.000,0 current lcu | |
| Ingresos fiscales del gobierno central sobre el PIB | 2024 | 22,7 % | |
| Gasto militar en moneda local | 2024 | 1.730.698.000.000,0 domestic currency | |
| Gasto militar sobre el gasto público | 2024 | 4,4 percentage | |
| Exportaciones sobre el PIB | 2025 | 72,6 % | |
| Importaciones sobre el PIB | 2025 | 68,1 % | |
| Tipo de cambio oficial frente al dólar | 2025 | 353,1 lcu per us$ | |
| Población inmigrante | 2024 | 689.565,0 sin unidad declarada | |
| Población inmigrante sobre el total | 2024 | 7,1 % of population | |
| Tasa bruta de natalidad | 2024 | 8,2 per 1000 people | |
| Tasa bruta de mortalidad | 2024 | 13,4 per 1000 people | |
| Índice de fecundidad | 2024 | 1,4 births per woman | |
| Importaciones de mercancías | 2025 | 159.200.000.000,0 current us$ | |
| Exportaciones de mercancías | 2025 | 168.841.000.000,0 current us$ |
Comparación internacional en otros territorios
Más sobre Hungría
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Hungría en el mundo. https://daton.es/paises/hungria/internacional/ (consultado el 28/08/2026).