Empleo · Provincia
Población de 16 y más años (EPA) en Valencia
Población de 16 y más años (EPA) en Valencia: 2.424.500 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
2.424.500
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+52.000 desde segundo trimestre de 2025 (+2,2 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población estimada de dieciséis y más años, que es el universo de referencia de la encuesta y el denominador de las tasas de actividad y de empleo.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. No coincide con el padrón: la EPA estima población residente en viviendas familiares a partir de proyecciones, y el padrón es un registro administrativo a 1 de enero.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 2.424.500 | +0,5 % |
| primer trimestre de 2026 | 2.413.300 | +0,8 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 2.393.600 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2025 | 2.387.000 | +0,6 % |
| segundo trimestre de 2025 | 2.372.500 | +0,8 % |
| primer trimestre de 2025 | 2.353.400 | −1,0 % |
| 2025 | 2.376.625 | +1,3 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 2.345.000 | +0,7 % |
| tercer trimestre de 2024 | 2.329.700 | +0,5 % |
| segundo trimestre de 2024 | 2.318.100 | +0,5 % |
| primer trimestre de 2024 | 2.307.700 | −0,7 % |
| 2024 | 2.325.125 | +1,1 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 2.298.900 | +0,7 % |
| tercer trimestre de 2023 | 2.283.700 | +1,0 % |
| segundo trimestre de 2023 | 2.261.100 | +0,5 % |
| primer trimestre de 2023 | 2.250.900 | −1,0 % |
| 2023 | 2.273.650 | +1,5 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 2.240.000 | +0,6 % |
| tercer trimestre de 2022 | 2.227.600 | +0,7 % |
| segundo trimestre de 2022 | 2.212.200 | +0,6 % |
| primer trimestre de 2022 | 2.199.300 | −0,9 % |
| 2022 | 2.219.775 | +1,4 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 2.189.900 | −0,2 % |
| tercer trimestre de 2021 | 2.194.000 | +0,6 % |
| segundo trimestre de 2021 | 2.181.200 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2021 | 2.178.500 | −0,3 % |
| 2021 | 2.185.900 | +1,5 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 2.153.400 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2020 | 2.150.600 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2020 | 2.148.600 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2020 | 2.146.600 | −0,1 % |
| 2020 | 2.149.800 | +0,4 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 2.140.400 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2019 | 2.132.800 | +0,3 % |
| segundo trimestre de 2019 | 2.126.000 | +0,3 % |
| primer trimestre de 2019 | 2.118.700 | −0,5 % |
| 2019 | 2.129.475 | +0,8 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 2.112.100 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2018 | 2.107.600 | = |
| segundo trimestre de 2018 | 2.107.800 | = |
| primer trimestre de 2018 | 2.107.400 | −0,1 % |
| 2018 | 2.108.725 | +0,2 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 2.103.800 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2017 | 2.100.000 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2017 | 2.096.400 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2017 | 2.094.300 | −0,2 % |
| 2017 | 2.098.625 | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 2.092.700 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2016 | 2.090.300 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2016 | 2.088.500 | = |
| primer trimestre de 2016 | 2.087.700 | −0,1 % |
| 2016 | 2.089.800 | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 2.087.600 | = |
| tercer trimestre de 2015 | 2.087.500 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2015 | 2.089.200 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2015 | 2.088.000 | = |
| 2015 | 2.088.075 | = |
| cuarto trimestre de 2014 | 2.088.700 | = |
| tercer trimestre de 2014 | 2.088.000 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2014 | 2.092.700 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Valencia.
Ver el ranking completo de población de 16 y más años (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de 16 y más años (EPA) en Valencia. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-poblacion-16-mas-total/valencia/ (consultado el 20/08/2026).