Empleo · Provincia
Población de 16 y más años (EPA) en Barcelona
Población de 16 y más años (EPA) en Barcelona: 5.127.300 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
5.127.300
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+66.200 desde segundo trimestre de 2025 (+1,3 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población estimada de dieciséis y más años, que es el universo de referencia de la encuesta y el denominador de las tasas de actividad y de empleo.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. No coincide con el padrón: la EPA estima población residente en viviendas familiares a partir de proyecciones, y el padrón es un registro administrativo a 1 de enero.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 5.127.300 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2026 | 5.121.900 | +0,4 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 5.100.600 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2025 | 5.080.500 | +0,4 % |
| segundo trimestre de 2025 | 5.061.100 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2025 | 5.052.500 | −0,4 % |
| 2025 | 5.073.675 | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 5.057.200 | +0,6 % |
| tercer trimestre de 2024 | 5.029.000 | +0,5 % |
| segundo trimestre de 2024 | 5.001.600 | +0,5 % |
| primer trimestre de 2024 | 4.977.500 | −0,8 % |
| 2024 | 5.016.325 | +1,0 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 4.964.700 | +0,6 % |
| tercer trimestre de 2023 | 4.936.000 | +0,7 % |
| segundo trimestre de 2023 | 4.899.800 | +0,3 % |
| primer trimestre de 2023 | 4.883.300 | −0,8 % |
| 2023 | 4.920.950 | +1,4 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 4.851.800 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2022 | 4.832.100 | +0,7 % |
| segundo trimestre de 2022 | 4.796.200 | +0,5 % |
| primer trimestre de 2022 | 4.774.500 | −0,8 % |
| 2022 | 4.813.650 | +1,2 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 4.758.200 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2021 | 4.754.800 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2021 | 4.757.300 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2021 | 4.749.300 | −0,1 % |
| 2021 | 4.754.900 | +1,9 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 4.667.500 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2020 | 4.661.500 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2020 | 4.658.300 | = |
| primer trimestre de 2020 | 4.656.700 | −0,1 % |
| 2020 | 4.661.000 | +0,2 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 4.651.700 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2019 | 4.644.800 | +0,3 % |
| segundo trimestre de 2019 | 4.632.300 | +0,4 % |
| primer trimestre de 2019 | 4.614.900 | −0,5 % |
| 2019 | 4.635.925 | +0,8 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 4.598.700 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2018 | 4.582.300 | +0,3 % |
| segundo trimestre de 2018 | 4.567.100 | +0,3 % |
| primer trimestre de 2018 | 4.551.300 | −0,5 % |
| 2018 | 4.574.850 | +0,9 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 4.534.400 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2017 | 4.520.300 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2017 | 4.509.800 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2017 | 4.501.300 | −0,3 % |
| 2017 | 4.516.450 | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 4.493.900 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2016 | 4.488.300 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2016 | 4.485.300 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2016 | 4.480.700 | −0,1 % |
| 2016 | 4.487.050 | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 4.474.900 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2015 | 4.456.400 | = |
| segundo trimestre de 2015 | 4.457.500 | −0,3 % |
| primer trimestre de 2015 | 4.472.200 | +0,2 % |
| 2015 | 4.465.250 | −0,2 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 4.472.300 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2014 | 4.463.800 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2014 | 4.471.100 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Barcelona.
Ver el ranking completo de población de 16 y más años (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de 16 y más años (EPA) en Barcelona. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-poblacion-16-mas-total/barcelona/ (consultado el 20/08/2026).