Empleo · Provincia
Población de 16 y más años (EPA) en Madrid
Población de 16 y más años (EPA) en Madrid: 6.146.700 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
6.146.700
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+41.700 desde segundo trimestre de 2025 (+0,7 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población estimada de dieciséis y más años, que es el universo de referencia de la encuesta y el denominador de las tasas de actividad y de empleo.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. No coincide con el padrón: la EPA estima población residente en viviendas familiares a partir de proyecciones, y el padrón es un registro administrativo a 1 de enero.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 6.146.700 | +0,4 % |
| primer trimestre de 2026 | 6.123.800 | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 6.117.700 | +0,5 % |
| tercer trimestre de 2025 | 6.087.000 | −0,3 % |
| segundo trimestre de 2025 | 6.105.000 | +0,5 % |
| primer trimestre de 2025 | 6.072.800 | −0,4 % |
| 2025 | 6.095.625 | +1,0 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 6.032.800 | +0,6 % |
| tercer trimestre de 2024 | 5.994.600 | +0,3 % |
| segundo trimestre de 2024 | 5.979.400 | +0,9 % |
| primer trimestre de 2024 | 5.928.000 | −0,9 % |
| 2024 | 5.983.700 | +1,6 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 5.887.000 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2023 | 5.861.400 | +0,5 % |
| segundo trimestre de 2023 | 5.830.700 | +0,6 % |
| primer trimestre de 2023 | 5.796.400 | −0,8 % |
| 2023 | 5.843.875 | +1,1 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 5.777.600 | +0,5 % |
| tercer trimestre de 2022 | 5.751.500 | +0,8 % |
| segundo trimestre de 2022 | 5.708.200 | +0,7 % |
| primer trimestre de 2022 | 5.670.200 | −1,0 % |
| 2022 | 5.726.875 | +1,6 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 5.637.900 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2021 | 5.625.700 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2021 | 5.620.900 | = |
| primer trimestre de 2021 | 5.619.700 | −0,1 % |
| 2021 | 5.626.050 | +0,4 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 5.601.300 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2020 | 5.606.500 | = |
| segundo trimestre de 2020 | 5.605.400 | +0,3 % |
| primer trimestre de 2020 | 5.591.200 | −0,2 % |
| 2020 | 5.601.100 | +0,7 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 5.563.300 | +0,6 % |
| tercer trimestre de 2019 | 5.532.300 | +0,6 % |
| segundo trimestre de 2019 | 5.500.700 | +0,5 % |
| primer trimestre de 2019 | 5.475.700 | −0,8 % |
| 2019 | 5.518.000 | +1,2 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 5.452.100 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2018 | 5.428.300 | +0,4 % |
| segundo trimestre de 2018 | 5.406.800 | +0,5 % |
| primer trimestre de 2018 | 5.382.200 | −0,6 % |
| 2018 | 5.417.350 | +1,1 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 5.359.100 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2017 | 5.341.300 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2017 | 5.328.000 | +0,3 % |
| primer trimestre de 2017 | 5.314.600 | −0,4 % |
| 2017 | 5.335.750 | +0,6 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 5.301.800 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2016 | 5.289.900 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2016 | 5.279.100 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2016 | 5.271.200 | −0,3 % |
| 2016 | 5.285.500 | +0,4 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 5.264.200 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2015 | 5.242.400 | = |
| segundo trimestre de 2015 | 5.242.800 | −0,1 % |
| primer trimestre de 2015 | 5.249.800 | = |
| 2015 | 5.249.800 | = |
| cuarto trimestre de 2014 | 5.247.600 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2014 | 5.231.200 | = |
| segundo trimestre de 2014 | 5.228.900 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Madrid.
Ver el ranking completo de población de 16 y más años (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de 16 y más años (EPA) en Madrid. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-poblacion-16-mas-total/madrid/ (consultado el 20/08/2026).