Empleo · Provincia
Población de 16 y más años (EPA) en Jaén
Población de 16 y más años (EPA) en Jaén: 534.200 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
534.200
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+4.700 desde segundo trimestre de 2025 (+0,9 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población estimada de dieciséis y más años, que es el universo de referencia de la encuesta y el denominador de las tasas de actividad y de empleo.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. No coincide con el padrón: la EPA estima población residente en viviendas familiares a partir de proyecciones, y el padrón es un registro administrativo a 1 de enero.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 534.200 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2026 | 533.000 | = |
| cuarto trimestre de 2025 | 533.100 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2025 | 530.900 | +0,3 % |
| segundo trimestre de 2025 | 529.500 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2025 | 528.500 | −0,4 % |
| 2025 | 530.500 | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 527.900 | −0,5 % |
| tercer trimestre de 2024 | 530.500 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2024 | 531.100 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2024 | 530.800 | +0,1 % |
| 2024 | 530.075 | −0,1 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 530.500 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2023 | 528.700 | +0,5 % |
| segundo trimestre de 2023 | 526.100 | −0,5 % |
| primer trimestre de 2023 | 528.800 | +0,1 % |
| 2023 | 528.525 | −0,3 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 530.200 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2022 | 528.800 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2022 | 530.000 | −0,3 % |
| primer trimestre de 2022 | 531.600 | +0,3 % |
| 2022 | 530.150 | −0,2 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 531.300 | −0,2 % |
| tercer trimestre de 2021 | 532.100 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2021 | 532.700 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2021 | 532.200 | = |
| 2021 | 532.075 | +0,4 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 529.900 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2020 | 530.300 | = |
| segundo trimestre de 2020 | 530.500 | = |
| primer trimestre de 2020 | 530.400 | = |
| 2020 | 530.275 | = |
| cuarto trimestre de 2019 | 530.100 | = |
| tercer trimestre de 2019 | 530.000 | = |
| segundo trimestre de 2019 | 530.200 | = |
| primer trimestre de 2019 | 530.400 | = |
| 2019 | 530.175 | −0,1 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 530.900 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2018 | 531.500 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2018 | 532.300 | −0,2 % |
| primer trimestre de 2018 | 533.200 | +0,2 % |
| 2018 | 531.975 | −0,5 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 534.400 | −0,3 % |
| tercer trimestre de 2017 | 536.100 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2017 | 537.400 | −0,1 % |
| primer trimestre de 2017 | 538.200 | +0,3 % |
| 2017 | 536.525 | −0,4 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 538.900 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2016 | 539.300 | = |
| segundo trimestre de 2016 | 539.300 | −0,1 % |
| primer trimestre de 2016 | 539.700 | +0,1 % |
| 2016 | 539.300 | −0,2 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 540.500 | −0,2 % |
| tercer trimestre de 2015 | 541.600 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2015 | 542.400 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2015 | 541.600 | = |
| 2015 | 541.525 | −0,1 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 542.100 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2014 | 542.800 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2014 | 543.700 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Jaén.
Ver el ranking completo de población de 16 y más años (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de 16 y más años (EPA) en Jaén. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-poblacion-16-mas-total/jaen/ (consultado el 20/08/2026).