Empleo · Provincia
Población de 16 y más años (EPA) en Gipuzkoa
Población de 16 y más años (EPA) en Gipuzkoa: 633.300 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
633.300
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+3.100 desde segundo trimestre de 2025 (+0,5 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población estimada de dieciséis y más años, que es el universo de referencia de la encuesta y el denominador de las tasas de actividad y de empleo.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. No coincide con el padrón: la EPA estima población residente en viviendas familiares a partir de proyecciones, y el padrón es un registro administrativo a 1 de enero.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 633.300 | +0,5 % |
| primer trimestre de 2026 | 630.000 | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 628.000 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2025 | 628.900 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2025 | 630.200 | +0,8 % |
| primer trimestre de 2025 | 625.000 | −0,5 % |
| 2025 | 628.025 | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 627.300 | +1,0 % |
| tercer trimestre de 2024 | 621.000 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2024 | 621.600 | −0,3 % |
| primer trimestre de 2024 | 623.400 | = |
| 2024 | 623.325 | −0,3 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 625.200 | +1,1 % |
| tercer trimestre de 2023 | 618.700 | +0,4 % |
| segundo trimestre de 2023 | 616.300 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2023 | 615.400 | −0,6 % |
| 2023 | 618.900 | +0,8 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 614.200 | −0,4 % |
| tercer trimestre de 2022 | 616.400 | +0,6 % |
| segundo trimestre de 2022 | 612.900 | −0,2 % |
| primer trimestre de 2022 | 614.000 | −0,1 % |
| 2022 | 614.375 | = |
| cuarto trimestre de 2021 | 614.400 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2021 | 613.400 | +0,7 % |
| segundo trimestre de 2021 | 609.000 | −0,1 % |
| primer trimestre de 2021 | 609.800 | −0,3 % |
| 2021 | 611.650 | +1,9 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 600.200 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2020 | 599.900 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2020 | 599.600 | = |
| primer trimestre de 2020 | 599.500 | −0,1 % |
| 2020 | 599.800 | +0,2 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 598.600 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2019 | 597.200 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2019 | 595.900 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2019 | 595.100 | −0,3 % |
| 2019 | 596.700 | +0,4 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 594.100 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2018 | 592.700 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2018 | 591.700 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2018 | 591.200 | −0,2 % |
| 2018 | 592.425 | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 590.500 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2017 | 589.700 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2017 | 589.400 | = |
| primer trimestre de 2017 | 589.200 | −0,1 % |
| 2017 | 589.700 | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 588.900 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2016 | 588.300 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2016 | 587.700 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2016 | 587.300 | −0,1 % |
| 2016 | 588.050 | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 587.200 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2015 | 587.700 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2015 | 588.400 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2015 | 588.100 | = |
| 2015 | 587.850 | −0,1 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 588.400 | = |
| tercer trimestre de 2014 | 588.400 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2014 | 587.500 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Gipuzkoa.
Ver el ranking completo de población de 16 y más años (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de 16 y más años (EPA) en Gipuzkoa. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-poblacion-16-mas-total/gipuzkoa/ (consultado el 20/08/2026).