Empleo · Provincia
Población de 16 y más años (EPA) en Huelva
Población de 16 y más años (EPA) en Huelva: 458.700 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
458.700
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+3.500 desde segundo trimestre de 2025 (+0,8 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población estimada de dieciséis y más años, que es el universo de referencia de la encuesta y el denominador de las tasas de actividad y de empleo.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. No coincide con el padrón: la EPA estima población residente en viviendas familiares a partir de proyecciones, y el padrón es un registro administrativo a 1 de enero.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 458.700 | −0,6 % |
| primer trimestre de 2026 | 461.400 | +0,7 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 458.400 | +0,7 % |
| tercer trimestre de 2025 | 455.400 | = |
| segundo trimestre de 2025 | 455.200 | +0,3 % |
| primer trimestre de 2025 | 453.900 | −0,4 % |
| 2025 | 455.725 | +0,7 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 452.400 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2024 | 451.900 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2024 | 452.500 | +0,3 % |
| primer trimestre de 2024 | 451.100 | −0,2 % |
| 2024 | 451.975 | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 451.600 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2023 | 450.100 | +0,6 % |
| segundo trimestre de 2023 | 447.200 | +0,3 % |
| primer trimestre de 2023 | 445.700 | −0,7 % |
| 2023 | 448.650 | +0,7 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 445.700 | +0,5 % |
| tercer trimestre de 2022 | 443.300 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2022 | 443.700 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2022 | 442.800 | −0,2 % |
| 2022 | 443.875 | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 442.400 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2021 | 442.100 | +0,7 % |
| segundo trimestre de 2021 | 439.200 | +0,4 % |
| primer trimestre de 2021 | 437.400 | −0,7 % |
| 2021 | 440.275 | +0,2 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 439.600 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2020 | 438.300 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2020 | 437.800 | = |
| primer trimestre de 2020 | 437.700 | −0,1 % |
| 2020 | 438.350 | +0,2 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 437.400 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2019 | 436.600 | +0,3 % |
| segundo trimestre de 2019 | 435.500 | +0,3 % |
| primer trimestre de 2019 | 434.200 | −0,4 % |
| 2019 | 435.925 | +0,6 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 433.200 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2018 | 432.000 | +0,3 % |
| segundo trimestre de 2018 | 430.900 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2018 | 430.500 | −0,3 % |
| 2018 | 431.650 | +0,4 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 429.800 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2017 | 428.700 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2017 | 428.200 | = |
| primer trimestre de 2017 | 428.400 | −0,1 % |
| 2017 | 428.775 | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 428.500 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2016 | 428.100 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2016 | 427.600 | = |
| primer trimestre de 2016 | 427.400 | −0,1 % |
| 2016 | 427.900 | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 427.500 | −0,2 % |
| tercer trimestre de 2015 | 428.300 | = |
| segundo trimestre de 2015 | 428.400 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2015 | 428.100 | = |
| 2015 | 428.075 | = |
| cuarto trimestre de 2014 | 428.000 | = |
| tercer trimestre de 2014 | 428.200 | = |
| segundo trimestre de 2014 | 428.400 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Huelva.
Ver el ranking completo de población de 16 y más años (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de 16 y más años (EPA) en Huelva. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-poblacion-16-mas-total/huelva/ (consultado el 20/08/2026).