Empleo · Provincia
Población de 16 y más años (EPA) en Cantabria
Población de 16 y más años (EPA) en Cantabria: 521.500 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
521.500
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+5.900 desde segundo trimestre de 2025 (+1,1 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población estimada de dieciséis y más años, que es el universo de referencia de la encuesta y el denominador de las tasas de actividad y de empleo.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. No coincide con el padrón: la EPA estima población residente en viviendas familiares a partir de proyecciones, y el padrón es un registro administrativo a 1 de enero.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 521.500 | = |
| primer trimestre de 2026 | 521.300 | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 518.900 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2025 | 518.200 | +0,5 % |
| segundo trimestre de 2025 | 515.600 | +0,3 % |
| primer trimestre de 2025 | 514.000 | −0,5 % |
| 2025 | 516.675 | +0,4 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 514.700 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2024 | 512.500 | +0,4 % |
| segundo trimestre de 2024 | 510.600 | +0,4 % |
| primer trimestre de 2024 | 508.800 | −0,6 % |
| 2024 | 511.650 | +0,8 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 507.700 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2023 | 506.700 | +0,3 % |
| segundo trimestre de 2023 | 505.400 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2023 | 504.900 | −0,3 % |
| 2023 | 506.175 | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 504.600 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2022 | 503.700 | = |
| segundo trimestre de 2022 | 503.900 | +0,3 % |
| primer trimestre de 2022 | 502.600 | −0,2 % |
| 2022 | 503.700 | +0,7 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 500.400 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2021 | 499.200 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2021 | 499.900 | = |
| primer trimestre de 2021 | 500.100 | = |
| 2021 | 499.900 | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 497.200 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2020 | 496.000 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2020 | 495.200 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2020 | 494.700 | −0,2 % |
| 2020 | 495.775 | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 494.300 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2019 | 494.000 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2019 | 493.500 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2019 | 492.900 | −0,2 % |
| 2019 | 493.675 | +0,2 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 492.700 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2018 | 492.200 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2018 | 491.800 | = |
| primer trimestre de 2018 | 491.800 | −0,1 % |
| 2018 | 492.125 | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 491.700 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2017 | 491.400 | = |
| segundo trimestre de 2017 | 491.500 | −0,1 % |
| primer trimestre de 2017 | 491.800 | = |
| 2017 | 491.600 | −0,1 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 491.900 | = |
| tercer trimestre de 2016 | 491.800 | = |
| segundo trimestre de 2016 | 491.700 | −0,1 % |
| primer trimestre de 2016 | 492.000 | = |
| 2016 | 491.850 | −0,1 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 492.400 | −0,2 % |
| tercer trimestre de 2015 | 493.400 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2015 | 494.200 | −0,1 % |
| primer trimestre de 2015 | 494.500 | +0,2 % |
| 2015 | 493.625 | −0,3 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 495.000 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2014 | 495.500 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2014 | 496.000 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Cantabria.
Ver el ranking completo de población de 16 y más años (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de 16 y más años (EPA) en Cantabria. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-poblacion-16-mas-total/cantabria/ (consultado el 20/08/2026).