- Inicio
- Indicadores
- Compraventa de vivienda de segunda mano
- Comunitat Valenciana
Vivienda · Comunidad autónoma
Compraventa de vivienda de segunda mano en Comunitat Valenciana
Compraventa de vivienda de segunda mano en Comunitat Valenciana: 7.116 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
7.116viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+30 viviendas desde junio de 2025 (+0,4 %)
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas de segunda mano transmitidas por compraventa en el mes.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Es el grueso del mercado: la obra nueva es una fracción pequeña del total en casi todo el territorio.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 7.116 | +0,5 % |
| mayo de 2026 | 7.080 | +7,1 % |
| abril de 2026 | 6.608 | −12,8 % |
| marzo de 2026 | 7.580 | +4,4 % |
| febrero de 2026 | 7.259 | +2,6 % |
| enero de 2026 | 7.074 | +6,1 % |
| diciembre de 2025 | 6.667 | −10,7 % |
| noviembre de 2025 | 7.470 | −10,4 % |
| octubre de 2025 | 8.339 | −1,9 % |
| septiembre de 2025 | 8.504 | +39,6 % |
| agosto de 2025 | 6.091 | −29,2 % |
| julio de 2025 | 8.602 | +21,4 % |
| junio de 2025 | 7.086 | −12,4 % |
| mayo de 2025 | 8.091 | +15,5 % |
| abril de 2025 | 7.006 | −1,5 % |
| marzo de 2025 | 7.113 | −6,9 % |
| febrero de 2025 | 7.640 | +2,7 % |
| enero de 2025 | 7.437 | −91,7 % |
| 2025 | 90.046 | +1.234,0 % |
| diciembre de 2024 | 6.750 | −2,4 % |
| noviembre de 2024 | 6.917 | −20,0 % |
| octubre de 2024 | 8.651 | −0,1 % |
| septiembre de 2024 | 8.660 | +36,0 % |
| agosto de 2024 | 6.368 | −20,1 % |
| julio de 2024 | 7.972 | +26,0 % |
| junio de 2024 | 6.329 | +5,9 % |
| mayo de 2024 | 5.975 | −12,5 % |
| abril de 2024 | 6.825 | +10,9 % |
| marzo de 2024 | 6.155 | −18,0 % |
| febrero de 2024 | 7.510 | +5,4 % |
| enero de 2024 | 7.125 | −91,6 % |
| 2024 | 85.237 | +1.688,8 % |
| diciembre de 2023 | 4.765 | −29,1 % |
| noviembre de 2023 | 6.721 | +11,6 % |
| octubre de 2023 | 6.025 | −5,4 % |
| septiembre de 2023 | 6.371 | −5,9 % |
| agosto de 2023 | 6.769 | −0,8 % |
| julio de 2023 | 6.827 | −11,4 % |
| junio de 2023 | 7.705 | −4,5 % |
| mayo de 2023 | 8.066 | +40,8 % |
| abril de 2023 | 5.727 | −26,0 % |
| marzo de 2023 | 7.738 | +11,2 % |
| febrero de 2023 | 6.961 | −11,0 % |
| enero de 2023 | 7.823 | −90,4 % |
| 2023 | 81.498 | +1.248,4 % |
| diciembre de 2022 | 6.044 | −23,2 % |
| noviembre de 2022 | 7.871 | +9,5 % |
| octubre de 2022 | 7.187 | −9,1 % |
| septiembre de 2022 | 7.907 | +4,9 % |
| agosto de 2022 | 7.535 | −0,6 % |
| julio de 2022 | 7.584 | −5,3 % |
| junio de 2022 | 8.012 | −4,1 % |
| mayo de 2022 | 8.355 | +50,7 % |
| abril de 2022 | 5.544 | −26,3 % |
| marzo de 2022 | 7.521 | +7,2 % |
| febrero de 2022 | 7.013 | +2,5 % |
| enero de 2022 | 6.844 | −92,2 % |
| 2022 | 87.417 | +1.340,4 % |
| diciembre de 2021 | 6.069 | −2,8 % |
| noviembre de 2021 | 6.245 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Comunitat Valenciana.
Ver el ranking completo de compraventa de vivienda de segunda mano →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de vivienda de segunda mano en Comunitat Valenciana. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas-segunda-mano/comunitat-valenciana/ (consultado el 20/08/2026).