- Inicio
- Indicadores
- Compraventa de vivienda de segunda mano
- Comunidad de Madrid
Vivienda · Comunidad autónoma
Compraventa de vivienda de segunda mano en Comunidad de Madrid
Compraventa de vivienda de segunda mano en Comunidad de Madrid: 5.566 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
5.566viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−155 viviendas desde junio de 2025 (−2,7 %)
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas de segunda mano transmitidas por compraventa en el mes.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Es el grueso del mercado: la obra nueva es una fracción pequeña del total en casi todo el territorio.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 5.566 | +12,1 % |
| mayo de 2026 | 4.963 | +6,7 % |
| abril de 2026 | 4.651 | −18,1 % |
| marzo de 2026 | 5.681 | +8,4 % |
| febrero de 2026 | 5.243 | +17,6 % |
| enero de 2026 | 4.459 | −4,8 % |
| diciembre de 2025 | 4.684 | −8,8 % |
| noviembre de 2025 | 5.136 | −19,5 % |
| octubre de 2025 | 6.381 | +6,4 % |
| septiembre de 2025 | 5.998 | +44,5 % |
| agosto de 2025 | 4.151 | −27,3 % |
| julio de 2025 | 5.709 | −0,2 % |
| junio de 2025 | 5.721 | +4,9 % |
| mayo de 2025 | 5.455 | +6,3 % |
| abril de 2025 | 5.130 | −7,7 % |
| marzo de 2025 | 5.558 | +7,8 % |
| febrero de 2025 | 5.154 | +5,9 % |
| enero de 2025 | 4.867 | −92,4 % |
| 2025 | 63.944 | +1.316,3 % |
| diciembre de 2024 | 4.515 | −14,2 % |
| noviembre de 2024 | 5.261 | −18,2 % |
| octubre de 2024 | 6.430 | +0,1 % |
| septiembre de 2024 | 6.421 | +39,1 % |
| agosto de 2024 | 4.616 | −16,6 % |
| julio de 2024 | 5.536 | +1,6 % |
| junio de 2024 | 5.449 | +41,1 % |
| mayo de 2024 | 3.863 | −18,3 % |
| abril de 2024 | 4.728 | +0,4 % |
| marzo de 2024 | 4.711 | −1,8 % |
| febrero de 2024 | 4.795 | −1,5 % |
| enero de 2024 | 4.870 | −92,0 % |
| 2024 | 61.195 | +1.792,8 % |
| diciembre de 2023 | 3.233 | −20,6 % |
| noviembre de 2023 | 4.074 | −12,5 % |
| octubre de 2023 | 4.657 | +8,4 % |
| septiembre de 2023 | 4.297 | −4,7 % |
| agosto de 2023 | 4.507 | −0,4 % |
| julio de 2023 | 4.525 | −12,1 % |
| junio de 2023 | 5.150 | +6,0 % |
| mayo de 2023 | 4.857 | +17,3 % |
| abril de 2023 | 4.141 | −20,0 % |
| marzo de 2023 | 5.175 | +7,7 % |
| febrero de 2023 | 4.806 | −4,4 % |
| enero de 2023 | 5.026 | −90,8 % |
| 2023 | 54.448 | +1.237,5 % |
| diciembre de 2022 | 4.071 | −23,0 % |
| noviembre de 2022 | 5.286 | +4,5 % |
| octubre de 2022 | 5.058 | −8,2 % |
| septiembre de 2022 | 5.508 | −5,1 % |
| agosto de 2022 | 5.802 | +10,1 % |
| julio de 2022 | 5.270 | −12,6 % |
| junio de 2022 | 6.027 | −8,6 % |
| mayo de 2022 | 6.591 | +35,3 % |
| abril de 2022 | 4.872 | −17,5 % |
| marzo de 2022 | 5.908 | +7,5 % |
| febrero de 2022 | 5.494 | +4,0 % |
| enero de 2022 | 5.281 | −91,9 % |
| 2022 | 65.168 | +1.288,0 % |
| diciembre de 2021 | 4.695 | +1,4 % |
| noviembre de 2021 | 4.629 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Comunidad de Madrid.
Ver el ranking completo de compraventa de vivienda de segunda mano →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de vivienda de segunda mano en Comunidad de Madrid. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas-segunda-mano/comunidad-de-madrid/ (consultado el 20/08/2026).