- Inicio
- Comunidades autónomas
- Comunitat Valenciana y Principado de Asturias, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Comunitat Valenciana y Principado de Asturias, comparadas
57 indicadores oficiales de Comunitat Valenciana y Principado de Asturias, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Comunitat Valenciana respecto a Principado de Asturias: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 2.665.069 | 483.531 | +2.181.538 |
| Población femenina | 2025 | 2.750.774 | 529.998 | +2.220.776 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 5.574.948 | 1.026.726 | +4.548.222 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 2.751.166 | 490.857 | +2.260.309 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 2.823.782 | 535.869 | +2.287.913 |
| Población total | 2025 | 5.415.843 | 1.013.529 | +4.402.314 |
Economía
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 27.600 € | 29.700 € | −2.100 € |
| PIB total | 2024 | 148.284 M€ | 30.012 M€ | +118.271 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 103.808.435 miles € | 15.991.696 miles € | +87.816.739 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 85.787.826 miles € | 17.013.400 miles € | +68.774.426 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 65.767.996 miles € | 10.189.029 miles € | +55.578.967 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 2.298.085 miles € | 195.305 miles € | +2.102.780 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 3.758.961 miles € | 825.939 miles € | +2.933.022 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 3.739.946 miles € | 469.401 miles € | +3.270.545 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 385.309 | 57.295 | +328.014 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 295.035 | 47.882 | +247.153 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 843.438 | 150.175 | +693.263 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 8.224.487 miles € | 1.196.152 miles € | +7.028.335 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 8.738.327 miles € | 1.763.937 miles € | +6.974.390 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 16.059.527 miles € | 2.725.555 miles € | +13.333.972 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 64.347.821 miles € | 3.861.139 miles € | +60.486.682 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 40,4 % | 12,0 % | +28,4 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 8.027 | 1.235 | +6.792 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 1.442 | 283 | +1.159 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 531 | 129 | +402 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 7.116 | 1.081 | +6.035 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 108,019 | 108,655 | −0,64 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 14,3 % | 14,3 % | = |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 13.902 | 2.259 | +11.643 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 6,3 €/m² al mes | 6,6 €/m² al mes | −0,3 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 526 €/mes | 468 €/mes | +58 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 89,0 m² | 76,0 m² | +13,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 243.768 | 56.451 | +187.317 |
Educación
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 14,4 % | 10,6 % | +3,8 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 13,0 % | 12,8 % | +0,2 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 124,0 infracciones penales conocidas | 19,0 infracciones penales conocidas | +105,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 12.867,0 infracciones penales conocidas | 2.340,0 infracciones penales conocidas | +10.527,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 56.886,0 infracciones penales conocidas | 6.792,0 infracciones penales conocidas | +50.094,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 572,0 infracciones penales conocidas | 69,0 infracciones penales conocidas | +503,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 11.588,0 infracciones penales conocidas | 2.078,0 infracciones penales conocidas | +9.510,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 12,0 infracciones penales conocidas | 2,0 infracciones penales conocidas | +10,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 29,0 infracciones penales conocidas | 4,0 infracciones penales conocidas | +25,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 17.617,0 infracciones penales conocidas | 2.093,0 infracciones penales conocidas | +15.524,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 69.753,0 infracciones penales conocidas | 9.132,0 infracciones penales conocidas | +60.621,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 879,0 infracciones penales conocidas | 112,0 infracciones penales conocidas | +767,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 1.279,0 infracciones penales conocidas | 262,0 infracciones penales conocidas | +1.017,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 448,0 infracciones penales conocidas | 50,0 infracciones penales conocidas | +398,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 31.094,0 infracciones penales conocidas | 3.811,0 infracciones penales conocidas | +27.283,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 116.092,0 infracciones penales conocidas | 17.096,0 infracciones penales conocidas | +98.996,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 3.906,0 infracciones penales conocidas | 464,0 infracciones penales conocidas | +3.442,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 3.074,0 infracciones penales conocidas | 292,0 infracciones penales conocidas | +2.782,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 1.315,0 infracciones penales conocidas | 128,0 infracciones penales conocidas | +1.187,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 5,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +5,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 755,0 infracciones penales conocidas | 57,0 infracciones penales conocidas | +698,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 702,0 infracciones penales conocidas | 52,0 infracciones penales conocidas | +650,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 3.247.155 | 387.727 | +2.859.428 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 999.383 | 206.637 | +792.746 |
Seguir mirando
- Todos los datos de Comunitat Valenciana
- Todos los datos de Principado de Asturias
- Catálogo de indicadores
Cómo citar
El Datón (2026). Comunitat Valenciana y Principado de Asturias, comparadas. https://daton.es/comparar/comunitat-valenciana-y-principado-de-asturias/ (consultado el 28/08/2026).