- Inicio
- Comunidades autónomas
- Comunitat Valenciana y La Rioja, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Comunitat Valenciana y La Rioja, comparadas
57 indicadores oficiales de Comunitat Valenciana y La Rioja, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Comunitat Valenciana respecto a La Rioja: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | La Rioja | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 2.665.069 | 161.406 | +2.503.663 |
| Población femenina | 2025 | 2.750.774 | 165.880 | +2.584.894 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 5.574.948 | 330.756 | +5.244.192 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 2.751.166 | 163.319 | +2.587.847 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 2.823.782 | 167.437 | +2.656.345 |
| Población total | 2025 | 5.415.843 | 327.286 | +5.088.557 |
Economía
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | La Rioja | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 27.600 € | 34.100 € | −6.500 € |
| PIB total | 2024 | 148.284 M€ | 11.112 M€ | +137.172 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | La Rioja | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 103.808.435 miles € | 4.561.844 miles € | +99.246.591 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 85.787.826 miles € | 6.938.184 miles € | +78.849.642 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 65.767.996 miles € | 3.200.686 miles € | +62.567.310 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 2.298.085 miles € | 48.345 miles € | +2.249.740 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 3.758.961 miles € | 226.373 miles € | +3.532.588 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 3.739.946 miles € | 197.052 miles € | +3.542.894 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 385.309 | 16.869 | +368.440 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 295.035 | 25.791 | +269.244 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 843.438 | 48.811 | +794.627 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 8.224.487 miles € | 376.982 miles € | +7.847.505 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 8.738.327 miles € | 780.685 miles € | +7.957.642 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 16.059.527 miles € | 838.502 miles € | +15.221.025 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | La Rioja | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 64.347.821 miles € | 1.880.184 miles € | +62.467.637 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 40,4 % | 15,8 % | +24,6 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | La Rioja | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 8.027 | 390 | +7.637 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 1.442 | 58 | +1.384 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 531 | 23 | +508 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 7.116 | 355 | +6.761 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 108,019 | 108,962 | −0,94 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 14,3 % | 14,3 % | = |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 13.902 | 721 | +13.181 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | La Rioja | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 6,3 €/m² al mes | 5,9 €/m² al mes | +0,4 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 526 €/mes | 483 €/mes | +43 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 89,0 m² | 86,0 m² | +3,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 243.768 | 16.048 | +227.720 |
Educación
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | La Rioja | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 14,4 % | 15,5 % | −1,1 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 13,0 % | 12,0 % | +1,0 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | La Rioja | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 124,0 infracciones penales conocidas | 6,0 infracciones penales conocidas | +118,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 12.867,0 infracciones penales conocidas | 743,0 infracciones penales conocidas | +12.124,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 56.886,0 infracciones penales conocidas | 2.089,0 infracciones penales conocidas | +54.797,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 572,0 infracciones penales conocidas | 42,0 infracciones penales conocidas | +530,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 11.588,0 infracciones penales conocidas | 659,0 infracciones penales conocidas | +10.929,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 12,0 infracciones penales conocidas | 1,0 infracciones penales conocidas | +11,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 29,0 infracciones penales conocidas | 10,0 infracciones penales conocidas | +19,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 17.617,0 infracciones penales conocidas | 627,0 infracciones penales conocidas | +16.990,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 69.753,0 infracciones penales conocidas | 2.832,0 infracciones penales conocidas | +66.921,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 879,0 infracciones penales conocidas | 49,0 infracciones penales conocidas | +830,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 1.279,0 infracciones penales conocidas | 84,0 infracciones penales conocidas | +1.195,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 448,0 infracciones penales conocidas | 36,0 infracciones penales conocidas | +412,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 31.094,0 infracciones penales conocidas | 1.198,0 infracciones penales conocidas | +29.896,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 116.092,0 infracciones penales conocidas | 5.816,0 infracciones penales conocidas | +110.276,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 3.906,0 infracciones penales conocidas | 101,0 infracciones penales conocidas | +3.805,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 3.074,0 infracciones penales conocidas | 88,0 infracciones penales conocidas | +2.986,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 1.315,0 infracciones penales conocidas | 31,0 infracciones penales conocidas | +1.284,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 5,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +5,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 755,0 infracciones penales conocidas | 11,0 infracciones penales conocidas | +744,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 702,0 infracciones penales conocidas | 19,0 infracciones penales conocidas | +683,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Comunitat Valenciana | La Rioja | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 3.247.155 | 88.773 | +3.158.382 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 999.383 | 51.221 | +948.162 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Comunitat Valenciana y La Rioja, comparadas. https://daton.es/comparar/comunitat-valenciana-y-la-rioja/ (consultado el 28/08/2026).