- Inicio
- Comunidades autónomas
- Comunidad de Madrid y Melilla, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Comunidad de Madrid y Melilla, comparadas
55 indicadores oficiales de Comunidad de Madrid y Melilla, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Comunidad de Madrid respecto a Melilla: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Melilla | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 3.417.419 | 43.637 | +3.373.782 |
| Población femenina | 2025 | 3.719.612 | 43.143 | +3.676.469 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 7.201.554 | 86.616 | +7.114.938 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 3.450.616 | 43.138 | +3.407.478 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 3.750.938 | 43.478 | +3.707.460 |
| Población total | 2025 | 7.137.031 | 86.780 | +7.050.251 |
Economía
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Melilla | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 44.700 € | 21.100 € | +23.600 € |
| PIB total | 2024 | 316.193 M€ | 1.826 M€ | +314.368 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Melilla | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 260.947.032 miles € | 556.626 miles € | +260.390.406 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 93.414.087 miles € | 119.247 miles € | +93.294.840 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 283.466.115 miles € | 886.485 miles € | +282.579.630 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 1.993.959 miles € | 3.530 miles € | +1.990.429 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 5.717.556 miles € | 8.158 miles € | +5.709.398 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 19.222.095 miles € | 13.791 miles € | +19.208.304 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 512.300 | 3.540 | +508.760 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 251.855 | 448 | +251.407 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 2.009.395 | 8.348 | +2.001.047 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 16.100.624 miles € | 50.891 miles € | +16.049.733 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 9.705.852 miles € | 10.456 miles € | +9.695.396 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 58.860.921 miles € | 133.432 miles € | +58.727.489 miles € |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Melilla | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 6.659 | 38 | +6.621 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 1.490 | 10 | +1.480 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 397 | 4 | +393 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 5.566 | 32 | +5.534 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 107,296 | 108,257 | −0,96 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 13,6 % | 13,2 % | +0,4 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 11.988 | 58 | +11.930 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Melilla | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 12,1 €/m² al mes | 9,1 €/m² al mes | +3,0 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 800 €/mes | 600 €/mes | +200 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 70,0 m² | 69,0 m² | +1,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 474.935 | 2.621 | +472.314 |
Educación
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Melilla | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 9,6 % | 14,2 % | −4,6 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 10,2 % | 19,1 % | −9,0 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Melilla | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 152,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +152,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 19.709,0 infracciones penales conocidas | 140,0 infracciones penales conocidas | +19.569,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 81.529,0 infracciones penales conocidas | 857,0 infracciones penales conocidas | +80.672,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 727,0 infracciones penales conocidas | 8,0 infracciones penales conocidas | +719,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 17.918,0 infracciones penales conocidas | 101,0 infracciones penales conocidas | +17.817,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 8,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +8,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 30,0 infracciones penales conocidas | 1,0 infracciones penales conocidas | +29,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 27.927,0 infracciones penales conocidas | 118,0 infracciones penales conocidas | +27.809,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 101.238,0 infracciones penales conocidas | 997,0 infracciones penales conocidas | +100.241,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 924,0 infracciones penales conocidas | 14,0 infracciones penales conocidas | +910,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 1.791,0 infracciones penales conocidas | 39,0 infracciones penales conocidas | +1.752,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 575,0 infracciones penales conocidas | 8,0 infracciones penales conocidas | +567,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 43.705,0 infracciones penales conocidas | 642,0 infracciones penales conocidas | +43.063,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 169.953,0 infracciones penales conocidas | 2.139,0 infracciones penales conocidas | +167.814,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 2.997,0 infracciones penales conocidas | 20,0 infracciones penales conocidas | +2.977,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 1.914,0 infracciones penales conocidas | 14,0 infracciones penales conocidas | +1.900,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 2.088,0 infracciones penales conocidas | 21,0 infracciones penales conocidas | +2.067,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 6,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +6,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 1.834,0 infracciones penales conocidas | 13,0 infracciones penales conocidas | +1.821,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 1.283,0 infracciones penales conocidas | 20,0 infracciones penales conocidas | +1.263,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Comunidad de Madrid | Melilla | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 2.421.276 | 11.287 | +2.409.989 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 1.199.893 | 5.906 | +1.193.987 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Comunidad de Madrid y Melilla, comparadas. https://daton.es/comparar/comunidad-de-madrid-y-melilla/ (consultado el 28/08/2026).