- Inicio
- Comunidades autónomas
- Cataluña y Principado de Asturias, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Cataluña y Principado de Asturias, comparadas
57 indicadores oficiales de Cataluña y Principado de Asturias, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Cataluña respecto a Principado de Asturias: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Cataluña | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 4.017.988 | 483.531 | +3.534.457 |
| Población femenina | 2025 | 4.128.277 | 529.998 | +3.598.279 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 8.233.788 | 1.026.726 | +7.207.062 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 4.075.424 | 490.857 | +3.584.567 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 4.158.364 | 535.869 | +3.622.495 |
| Población total | 2025 | 8.146.265 | 1.013.529 | +7.132.736 |
Economía
| Indicador | Periodo | Cataluña | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 37.500 € | 29.700 € | +7.800 € |
| PIB total | 2024 | 302.304 M€ | 30.012 M€ | +272.292 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Cataluña | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 207.676.380 miles € | 15.991.696 miles € | +191.684.684 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 185.304.103 miles € | 17.013.400 miles € | +168.290.703 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 165.356.579 miles € | 10.189.029 miles € | +155.167.550 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 2.430.114 miles € | 195.305 miles € | +2.234.809 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 7.072.168 miles € | 825.939 miles € | +6.246.229 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 8.560.973 miles € | 469.401 miles € | +8.091.572 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 597.429 | 57.295 | +540.134 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 508.684 | 47.882 | +460.802 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 1.684.015 | 150.175 | +1.533.840 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 16.899.046 miles € | 1.196.152 miles € | +15.702.894 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 19.224.272 miles € | 1.763.937 miles € | +17.460.335 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 42.125.424 miles € | 2.725.555 miles € | +39.399.869 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Cataluña | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 90.335.569 miles € | 3.861.139 miles € | +86.474.430 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 27,8 % | 12,0 % | +15,8 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Cataluña | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 9.000 | 1.235 | +7.765 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 1.892 | 283 | +1.609 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 453 | 129 | +324 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 7.561 | 1.081 | +6.480 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 106,491 | 108,655 | −2,16 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 10,5 % | 14,3 % | −3,8 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 14.549 | 2.259 | +12.290 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Cataluña | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 9,8 €/m² al mes | 6,6 €/m² al mes | +3,2 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 700 €/mes | 468 €/mes | +232 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 74,0 m² | 76,0 m² | −2,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 471.908 | 56.451 | +415.457 |
Educación
| Indicador | Periodo | Cataluña | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 13,5 % | 10,6 % | +2,9 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 11,1 % | 12,8 % | −1,8 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Cataluña | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 451,0 infracciones penales conocidas | 19,0 infracciones penales conocidas | +432,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 18.221,0 infracciones penales conocidas | 2.340,0 infracciones penales conocidas | +15.881,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 93.868,0 infracciones penales conocidas | 6.792,0 infracciones penales conocidas | +87.076,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 1.015,0 infracciones penales conocidas | 69,0 infracciones penales conocidas | +946,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 16.948,0 infracciones penales conocidas | 2.078,0 infracciones penales conocidas | +14.870,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 10,0 infracciones penales conocidas | 2,0 infracciones penales conocidas | +8,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 71,0 infracciones penales conocidas | 4,0 infracciones penales conocidas | +67,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 34.645,0 infracciones penales conocidas | 2.093,0 infracciones penales conocidas | +32.552,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 112.089,0 infracciones penales conocidas | 9.132,0 infracciones penales conocidas | +102.957,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 932,0 infracciones penales conocidas | 112,0 infracciones penales conocidas | +820,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 1.273,0 infracciones penales conocidas | 262,0 infracciones penales conocidas | +1.011,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 564,0 infracciones penales conocidas | 50,0 infracciones penales conocidas | +514,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 43.697,0 infracciones penales conocidas | 3.811,0 infracciones penales conocidas | +39.886,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 180.615,0 infracciones penales conocidas | 17.096,0 infracciones penales conocidas | +163.519,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 5.132,0 infracciones penales conocidas | 464,0 infracciones penales conocidas | +4.668,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 3.453,0 infracciones penales conocidas | 292,0 infracciones penales conocidas | +3.161,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 5.312,0 infracciones penales conocidas | 128,0 infracciones penales conocidas | +5.184,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 3,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +3,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 1.888,0 infracciones penales conocidas | 57,0 infracciones penales conocidas | +1.831,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 1.163,0 infracciones penales conocidas | 52,0 infracciones penales conocidas | +1.111,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Cataluña | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 6.729.507 | 387.727 | +6.341.780 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 2.454.534 | 206.637 | +2.247.897 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Cataluña y Principado de Asturias, comparadas. https://daton.es/comparar/cataluna-y-principado-de-asturias/ (consultado el 28/08/2026).